Online Minesweeper
Kurzanleitung
Versuche so schnell wie möglich das Minenfeld zu entschärfen, ohne dass eine davon hochgeht. Schaffst du es, meinen Highscore zu knacken?
Die Spiele
Länge | Höhe | Anz. Minen | |
---|---|---|---|
9 | 9 | 10 | Starten! |
16 | 16 | 40 | Starten! |
30 | 16 | 99 | Starten! |
Spiel-Anleitung
Melde dich zuerst - auf der Spielestartseite - mit deinem Nach- und Vornamen an! (Format: nachname.vorname).
Mit einem Klick auf den Button "Starten!" erreichst du die Spieleseite. Die Zeitnehmung startet, sobald das erste Feld aufgedeckt wird. (Tipp: Das linke obere Feld beinhaltet standardmäßig keine Mine)
Decke nun anhand der Ziffern auf den 'Nicht-Minen-Feldern' das restliche Spielfeld auf, ohne auf ein Minenfeld zu klicken. Dann ist das Spiel sofort aus und kann nicht gespeichert werden.
Wie beim klassischen Minesweeper gilt: Die Ziffern geben an, wie viele Minen von dem Ziffernfeld berührt werden (horizontal, vertikal und auch diagonal). Beim Aufdecken eines Feldes ohne Ziffer wird gleich der ganze leere Block aufgedeckt, und mit Klick auf die rechte Maustaste kann man auch eine Mine markiert werden - wenn man dann ungewollt auf das Feld klickt, wird es trotz Klick nicht aufgedeckt.
Wenn alle Minen lokalisiert sind und alle 'Nicht-Minen-Felder' aufgedeckt sind, ist das Spiel sofort zu Ende. Die erreichte Zeit kann in den Highscore eingetragen werden.
Viel Spaß beim Spielen!
Bestenliste - Highscores nach Versionen
Version | Highscore |
---|---|
909010 | 27.0 |
1616040 | 259.0 |
3016099 | 984.0 |
Bestenliste - Alle Scores bei gewonnenen Spielen
Rang | Name | Punkte | Datum und Uhrzeit | Version | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Adler | 27.0 | 2023-02-26 09:10:15 | 909010 | |
2 | Alex Wolkerstorfer | 31.0 | 2022-12-07 12:46:53 | 909010 | |
3 | Gregor Adler | 33.0 | 2022-11-13 17:33:13 | 909010 | |
4 | Gregor Adler | 40.0 | 2022-11-13 20:04:28 | 909010 | |
5 | Alex Wolkerstorfer | 44.0 | 2022-12-07 12:24:20 | 909010 | |
1 | Gregor Adler | 259.0 | 2024-03-14 14:01:36 | 1616040 | |
2 | Gregor Adler | 296.0 | 2022-11-14 17:51:19 | 1616040 | |
3 | Gregor Adler | 348.0 | 2022-11-13 18:09:31 | 1616040 | |
1 | Gregor Adler | 984.0 | 2022-12-01 19:19:57 | 3016099 |
Bestenliste - Prozentsatz gewonnener Spiele
Version | Name | Prozentsatz | Highscore | |
---|---|---|---|---|
909010 | Alex Wolkerstorfer | 4.76% | 31.0 | |
909010 | Gregor Adler | 75% | 27.0 | |
1616040 | Gregor Adler | 60% | 259.0 | |
3016099 | Gregor Adler | 9.09% | 984.0 |
Wichtiger Hinweis zur Bestenliste
Um den Highscore (deine erreichte Zeit) eintragen zu können, musst du registriert und angemeldet sein.