Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...

Alpine Vereine benötigen in den nächsten 5 Jahren 95 Mio Euro zur Erhaltung ihrer Infrastruktur - bitte Petition unterstützen!


Weitere Informationen hier! Petition bitte hier unterstützen! Danke!


3.000.000 € von 95.000.000 €: 3,16% ()

home / listen / pois
Aktives Projekt
POINTS OF INTEREST | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

Points of Interest

Legende: Erreicht - ich befand mich am Seeufer; Umrundet - ich hab den See ohne Individualverkehr (idealerweise zu Fuß oder per Fahrrad) so kleinräumig wie möglich umrundet

>>> Zur Landkarte

Projekt pois WHERE description LIKE '%seennummer%' AND (visited NOT LIKE '%erreicht: nein%')

44 von 101: 43.564356435644%

# Name Position Fläche [km²] Umfang [km] Tiefe [m] Erreicht Umrundet
47 Zellerlsee 47.44661 13.79301 0.2 Nein Nein
44 Silberkarsee 47.45781 13.70611 0.6 Nein Nein
45 Ahornsee 47.46677 13.78254 0.7 Nein Nein
46 Grafenbergsee 47.46722 13.76656 0.7 Nein Nein
Almsee 47.47851 13.53372 0.3 Nein Nein
43 Schneebergseelein 47.48011 13.67538 0.08 Nein Nein
Namenloser See am Dachsteinplateau nahe den Eisseen 47.49018 13.62942 0.08 Nein Nein
48 Miesbodensee 47.49089 13.87335 0.4 Nein Nein
40D Oberer Eissee III 47.49376 13.62530 0.09 Nein Nein
40B Oberer Eissee I 47.49517 13.62661 0.14 Nein Nein
40E Oberer Eissee IV 47.49517 13.62835 0.07 Nein Nein
Namenloser See am Dachsteinplateau II 47.49524 13.71276 0.10 Nein Nein
40G Oberer Eissee VI 47.49544 13.62897 0.05 Nein Nein
40C Oberer Eissee II 47.49559 13.62481 0.14 Nein Nein
40F Oberer Eissee V 47.49563 13.62850 0.04 Nein Nein
Namenloser See am Dachsteinplateau I 47.49573 13.70755 0.10 Nein Nein
40A Unterer Eissee 47.49747 13.63839 0.5 Nein Nein
42A Westliches Maisbergseelein 47.50039 13.72968 0.17 Nein Nein
42B Östliches Maisbergseelein 47.50045 13.73029 0.10 Nein Nein
41A Westliches Rumplerseelein 47.50110 13.67377 0.06 Nein Nein
41B Östliches Rumplerseelein 47.50136 13.67447 0.09 Nein Nein
34 Hinterer Gosausee 47.50262 13.55000 0.31 2.4 36 Ja nicht möglich
39 Hirzkarseelein 47.51111 13.69452 0.08 2 Nein Nein
76 Salza Stausee 47.51456 13.94530 0.8 12.1 50 Nein nicht möglich
53B Südlicher Neubergsee 47.51490 13.82953 0.06 Nein Nein
53A Neubergsee 47.51630 13.83004 0.14 Nein Nein
33 Gosaulacke 47.51662 13.52782 0.1 2.6 Ja Ja
38 Däumelsee 47.51935 13.70252 0.10 Nein Nein
32 Vorderer Gosausee 47.52787 13.50778 0.52 4.2 75 Ja Ja
51 Schwarzsee 47.52994 13.81862 0.4 Nein Nein
50B Kleiner Karsee 47.53092 13.81420 0.06 Nein Nein
50A Karsee 47.53171 13.81493 0.3 Nein Nein
52 Grüne Lacke 47.53175 13.82333 0.13 Nein Nein
49 Finetsee 47.53364 13.79791 0.15 Nein Nein
35 Seekarsee 47.53768 13.54672 0.13 Ja Ja
Gosau Hintertal Stausee 47.54814 13.51347 1.5 Ja Nein
Leistensee 47.55394 14.09101 0.17 Nein Nein
31 Löckensee 47.55440 13.54666 0.08 Ja nicht möglich
75 Spechtensee 47.55956 14.09803 0.8 11 geschwommen Ja
37 Koppenwinkellacke 47.56001 13.72656 1.1 0.5 Nein Nein
68 Ödensee 47.56106 13.82093 1.9 19 Nein Nein
36 Hallstättersee 47.57913 13.66347 8.55 23.9 125 Ja Nein
Gosau Vordertal Stausee 47.58989 13.57634 0.5 Ja Nein
70 Krallersee 47.59683 13.97963 0.4 10 Nein Nein
72 Tauplitzsee 47.59708 14.00537 0.3 4.5 Nein Nein
73 Steirersee 47.59897 14.03169 1.8 30 Nein Nein
69 Großsee 47.59984 13.99534 1.2 40 Nein Nein
74 Schwarzensee 47.60055 14.04993 1.0 15 Nein Nein
71 Märchensee 47.60182 13.99323 0.15 6 Nein Nein
56 Sommersbergsee 47.61933 13.73750 0.5 24 Nein Nein
Seewaldsee 47.62719 13.27505 0.05 1.38 Nein Nein
58 Grundlsee 47.63220 13.86337 4.1 14.2 64 Ja Nein
54 Altausseer See 47.64108 13.78651 2.1 6.9 53 Ja Ja
59 Toplitzsee 47.64434 13.92886 0.54 4.4 103 Nein nicht möglich
60 Kammersee 47.64880 13.94324 0.6 7 Nein Nein
55 Ostersee 47.64967 13.79932 0.4 2 Ja Ja
57 Augstsee 47.66380 13.78631 0.7 9 Ja Nein
61 Vorderer Lahngangsee 47.67094 13.93008 2.2 77 Ja Nein
62 Hinterer Lahngangsee 47.67417 13.94180 0.9 35 Ja Nein
67 Augstwiessee 47.67676 13.82784 0.16 2 Nein Nein
63 Dreibrüdersee 47.67819 13.92234 0.4 Nein Nein
64 Elmsee 47.68664 13.96281 0.7 28 Ja Ja
66 Wiesenlacke 47.69326 13.92401 0.3 0.5 Ja Nein
65 Henarsee 47.69483 13.88159 0.2 2 Ja Nein
13 Nussensee 47.70413 13.57241 0.10 1.4 18 Ja Ja
26 Wildensee 47.71288 13.85131 1.1 15 Ja Nein
27 Wiesensee 47.73768 13.79215 0.02 0.5 3 Nein Nein
6 Wolfgangsee 47.74561 13.40392 12.84 29.6 114 Ja Nein
17 Hintersee 47.74850 13.24767 0.82 5.0 22 Ja Ja
Wiestal Stausee 47.74870 13.17111 1.2 10.1 Nein Nein
Hochmoos II 47.75150 13.65239 0.4 Ja Nein
8 Schwarzensee 47.75219 13.49778 0.48 3.6 54 Nein Nein
Hochmoos I 47.75336 13.65286 0.2 Ja Nein
25 Offensee 47.75384 13.83852 0.55 3.5 38 Ja Ja
28 Almsee 47.75496 13.95822 0.85 8.6 9 Ja Ja
30 Kleiner Ödsee 47.75965 14.01986 1.0 14 Ja Ja
29 Großer Ödsee 47.76427 14.01810 2.0 22 Ja Ja
11 Mönichsee 47.76865 13.45364 0.6 Ja Nein
7 Haleswiessee 47.76878 13.53797 0.5 4 Ja Nein
10 Mittersee 47.77308 13.44808 0.3 Nein Nein
Vordersee 47.77462 13.21632 1.5 Nein Nein
9B Östlicher Suissensee 47.77588 13.43936 0.11 Nein Nein
9A Westlicher Suissensee 47.77596 13.43883 0.14 Nein Nein
12 Krottensee 47.78316 13.38845 1.1 46 Ja Nein
16 Filblingsee 47.78425 13.27666 0.5 Nein Nein
4 Egelsee 47.79706 13.39688 0.6 10 Ja Ja
15 Eibensee 47.80023 13.34317 0.8 14 Ja Nein
14 Fuschlsee 47.80307 13.27972 2.65 10.4 67 Ja Ja
21 Rötelsee 47.82505 13.81060 3 Nein nicht möglich
3 Mondsee 47.82537 13.37972 13.78 25.7 68 Ja Nein
24 Hinterer Langbathsee 47.83091 13.65429 0.10 1.8 18 Ja Ja
Drachensee 47.83210 13.36083 1.9 Ja Ja
2 Egelsee 47.83243 13.50431 0.01 0.4 7 Ja Nein
Krottensee 47.83395 13.68927 0.8 Nein Nein
23 Vorderer Langbathsee 47.83480 13.68171 0.33 2.5 33 geschwommen Ja
22 Taferlklaussee 47.84279 13.62697 0.5 1 Ja Ja
18 Traunsee 47.86236 13.79745 24.35 36 191 geschwommen Nein
1 Attersee 47.86996 13.54528 46.2 48.5 169 geschwommen Nein
20 Laudachsee 47.87899 13.85316 0.12 1.7 13 Ja Ja
5 Irrsee 47.91099 13.30625 3.54 11.2 32 Nein Nein
19 Krottensee 47.92540 13.80913 0.8 2 Ja Ja

Filterung aufheben

Name Höhe Position Erreicht
Winterwanderweg Galtür-Wirl (Bushaltestelle Birkhahnbahn) 1633 46.96500 10.16250 Ja
Winterwanderweg Waldkapelle 1547 46.98074 10.22463 Ja
Winterwanderweg Ischgl 1396 46.99701 10.26436 Ja
Ischgl Ebene 1328 47.02669 10.30975 Ja
Mittelschule Paznaun-Nederle (Nederle Brücke) 1219 47.04816 10.34504 Ja
Rotwegkapelle 1343 47.05672 10.37357 Ja
Winterwanderweg Mittelschule-Kappl Dorf 1272 47.06339 10.37544 Ja
Ascher Hütte 2259 47.06583 10.50472 Ja
Winterwanderweg Sesslad (Sessladbach) 1833 47.06661 10.34181 Ja
Anhalter Hütte 2038 47.30128 10.66784 Ja
Hochwurzenhütte 1850 47.36007 13.63958 Ja
Glös-Alm 1510 47.44528 13.60551 Ja
Walcheralm 1630 47.44586 13.60906 Ja
Türlwandhütte 1750 47.44940 13.61820 Ja
Panoramarestaurant Dachstein 2700 47.46797 13.62623 Ja
Seethalerhütte 2740 47.47360 13.61277 Ja
Adamekhütte 2196 47.49203 13.58374
Simonyhütte 2203 47.50084 13.62393
Hinterer Gosausee 1154 47.50262 13.55000 Erreicht: Ja, Umrundet: nicht möglich
Stuhlalm 1467 47.50714 13.48174
Heilbronner Kreuz 1959 47.50997 13.72203
Gjaidalm 1739 47.51780 13.66966
Wiesberghaus 1869 47.52048 13.62609
Vorderer Gosausee 928 47.52787 13.50778 Erreicht: Ja, Umrundet: Ja
Krippenstein-Pionierkreuz 2110 47.52857 13.69231
5 Fingers 2108 47.52863 13.69204
Krippenbrunn 1548 47.53196 13.68527
Gablonzer Hütte 1501 47.53302 13.47987 Ja
Breininghütte 1523 47.53316 13.47905 Ja
Mammuthöhle 1522 47.53411 13.70904
Ebenalm 1157 47.53670 13.51057 Ja
Sonnenalm 1560 47.53746 13.47735 Ja
Zwieselalm 1438 47.54211 13.47288 Ja
Steinitzenalm 984 47.54481 13.88191
Waldbach Wasserfall 725 47.54518 13.61957
Schergenkogel 700 47.54760 13.68231
Kulmschanze 830 47.54794 13.99324 Ja
KANZLERs Wander- u. Landhotel 410 47.54924 13.97025 Ja
Waldbachstrub 765 47.54932 13.61514
Löckenmoos 1361 47.55293 13.55100 Ja
Plankensteinalm 1530 47.55475 13.57945
Hintertal (Gosaubach) 760 47.55625 13.51903 Ja
Falmbergalm 1180 47.55654 13.49447
Koppenwinkelam 540 47.55854 13.72922
Jausenstation Stieger 798 47.55874 13.86459 Ja
Obertraun 508 47.55978 13.67943 Ja
Durchgangalm 1371 47.56030 13.59126
Rudolfsturm 839 47.56106 13.64298
Ödensee 776 47.56106 13.82093 Erreicht: Nein, Umrundet: Nein
Klockaualm 1127 47.56154 13.44145
Salzbergwerk - Hallstatt 915 47.56215 13.63898
Wasserfallwand 759 47.56331 13.69471
Kohlröserlhütte 785 47.56344 13.82160 Ja
Simonywarte 1180 47.56372 13.94346
Salzberg Hallstatt 1020 47.56553 13.63194
Strähnhag 1502 47.56598 13.58787
Hallstatt (Ostufer) 515 47.56752 13.66165 Ja
Koppenbrüllerhöhle 650 47.57053 13.72053 Ja
Lieglloch 1290 47.57267 13.99946
Sarsteinhütte 1620 47.57677 13.69124
Schreieralm 1401 47.57835 13.59324 Ja
Kirchenviertel 820 47.58118 13.52237 Ja
Singerhauserhütte 920 47.58458 13.91514
Schutzhütte Koppental 615 47.58745 13.71760 Ja
Gnanitzalm 1107 47.58822 14.08940
Kainischtraun 775 47.59074 13.79469 Ja
Berghof Tauplitzalm 1650 47.59621 13.99797
Steirersee-Blick-Bankerl 1630 47.59829 14.01898
Koppentraun 627 47.60105 13.75372 Ja
Öderntörl 1582 47.60281 13.99292
Iglmoosalm 1200 47.60366 13.54554
Sarsteinalm Bad Goisern 1711 47.60857 13.69417
Kurpark Bad Aussee 659 47.60924 13.78416 Ja
Steinbrecherhütte 1220 47.61007 13.99297
Schneckenalm 1152 47.61227 13.92794
Bad Goisern (Ostuferwanderweg) 520 47.61296 13.64240 Ja
Goiserer Hütte 1639 47.62081 13.56164
Rodelhütte 835 47.62165 13.59101
Salzaalm 1118 47.62541 13.94513
Gösslwiesen 770 47.63076 13.90674
Pramesbergerrast 1322 47.63397 13.56734
Alte Postalmstraße 996 47.63520 13.37537
Seeklaus Altaussee 715 47.63539 13.76813 Ja
Grundlsee / Gasthaus Rostiger Anker 709 47.63695 13.90267 Ja
Pflindsberg 940 47.63741 13.74216
Halleralm 850 47.63807 13.66937 Ja
Aussichtswarte Jochwand 819 47.64585 13.59457
3-Seen-Blick Grundlsee 1195 47.64991 13.96411 Ja
Chorinsky-Klause 739 47.65195 13.55108
Rathlucken Hütte 746 47.65273 13.62667 Ja
Raschberghütte 1345 47.65305 13.68352
Lambacher Hütte 1432 47.65426 13.70129
Draußengatterl 1380 47.65897 13.92027
Ewige Wand 744 47.65946 13.61862
Huber Hütte 1340 47.66084 13.42082
Hütteneckalm 1230 47.66194 13.67501
Vorderer Lahngangsee 1494 47.67094 13.93008 Erreicht: Ja, Umrundet: Nein
Wiesleralm 1359 47.67124 13.42617
Poschnhütte 1296 47.67622 13.32156 Ja
Maria-Theresien-Stollen 690 47.68129 13.64717 Ja
Jausenstation Bergheimat 666 47.68134 13.47565 Ja
Katrin Alm 1393 47.68577 13.58380 Ja
Pühringerhütte 1638 47.68705 13.96648 Ja
Schartenalm 1050 47.68941 13.45547 Ja
Hoisnradalm 969 47.69140 13.66122
Rettenbachalm 629 47.69220 13.71544
Albert Appel-Haus 1663 47.69323 13.87014 Ja
Wiesenlacke 0 47.69326 13.92401 Erreicht: Ja, Umrundet: Nein
Wildenseehütte 1521 47.70009 13.85952
Wald Wasser Zauberweg 860 47.70193 13.28553 Ja
Nussensee 604 47.70413 13.57241 Erreicht: Ja, Umrundet: Ja
Gasthof Mahdhäusl 620 47.70619 13.46194 Ja
Königsbergalm 1227 47.70930 13.34940
Joseph Mohr Gedenkweg 760 47.71016 13.28783 Ja
Gasthof Zur Wacht 520 47.71086 13.54820 Ja
Hintersee 746 47.71323 13.28956 Ja
Jungfrauenbründl 1550 47.71409 13.85064 Ja
Kalvarienbergkirche 540 47.71450 13.61330 Ja
Aussichtsturm Blinklingmoos 542 47.71534 13.46866 Ja
Blick auf Feichtenstein/Hintersee 940 47.71947 13.31459 Ja
Gschma Platzl Blinklingmoos 540 47.72080 13.46502 Ja
Achenweg 538 47.72208 13.48644 Ja
Eiskapelle 840 47.72944 13.24196 Ja
Illingeralm 1192 47.73216 13.34597
Mauruskapelle 750 47.73994 13.47751
Hinterseerundwanderweg 688 47.74106 13.25187 Ja
Hatznalm / Schafbachalm 1050 47.74435 13.31655 Ja
Gschirrsattel 1029 47.74494 13.86439
Wolfgangsee 538 47.74561 13.40392 Erreicht: Ja, Umrundet: Nein
Jausenstation Aschinger 650 47.74815 13.43611 Ja
Hintersee 688 47.74850 13.24767 Erreicht: Ja, Umrundet: Ja
Seegasthaus Alm-Stadl 725 47.74851 13.49596
Hirschpoint 693 47.74891 13.25297 Ja
Jausenstation Seeau / Offensee 649 47.75011 13.83905 Ja
Schwarzensee 716 47.75219 13.49778 Erreicht: Nein, Umrundet: Nein
Almtalerhaus 714 47.75493 14.01790 Ja
Almsee 589 47.75496 13.95822 Erreicht: Ja, Umrundet: Ja
Pilgerweg über den Falkenstein 592 47.75778 13.39944 Ja
Almsee 595 47.76608 13.95696 Ja
Mönichsee 1282 47.76865 13.45364 Erreicht: Ja, Umrundet: Nein
Gasthof Schafberg Alpe 1354 47.76959 13.42194 Ja
Gasthof Stubklamm 686 47.77567 13.21228 Ja
Westlicher Suissensee 0 47.77596 13.43883 Erreicht: Nein, Umrundet: Nein
Moosalm 780 47.77777 13.48562
Jagasimmerl 590 47.77802 13.96190 Ja
Sattelalm 1005 47.78002 13.26971
Kreuzfichte 780 47.78209 13.23325 Ja
Landgasthof Batzenhäusl 590 47.78250 13.38508 Ja
Zwergerlweg 680 47.78883 13.31009
Buchberghütte-Eisenaualm 1018 47.79047 13.45085 Ja
Forststraße Eisenau - Aussicht über den Mondsee 878 47.79464 13.43197 Ja
Märchenweg 640 47.79707 13.17183
Fuschlseerundwanderweg (Promenade Fuschl am See) 665 47.79753 13.29882 Ja
Wasserfall Kreuzstein 571 47.79792 13.42648 Ja
Mühlenweg 750 47.79861 13.16631
Kreuzstein 490 47.79934 13.42224 Ja
Hotel Post 480 47.80010 13.54080 Ja
Eibensee 952 47.80023 13.34317 Erreicht: Ja, Umrundet: Nein
Fuschlsee 664 47.80307 13.27972 Erreicht: Ja, Umrundet: Ja
Rindbach Wasserfall 523 47.80345 13.81493
Rieder Hütte 1765 47.80405 13.67653 Ja
dWaldhof Alm 725 47.80416 13.30015 Ja
Klimtplatz 470 47.80451 13.48978 Ja
Wildparkstüberl 557 47.80645 13.95026 Ja
Wasserspur 700 47.80848 13.25223 Ja
Waldlehrpfad Edelkastanienwald 553 47.80981 13.49086 Ja
Jubiläumsbaum Unterach 600 47.81116 13.49300 Ja
Ebensee 421 47.81118 13.77620 Ja
Kranabeth Hütte 1543 47.81190 13.72334 Ja
Landhotel Post 429 47.81228 13.77224 Ja
Klettersteig Drachenwand 1000 47.81255 13.35643 Ja
Fuschlseerundwanderweg (Hofer Naturbadestrand) 664 47.81269 13.25065 Ja
Landschaftspur (Rindenhütte) 875 47.81286 13.20556
St. Lorenz (Thekla Kapelle) 550 47.81384 13.36035 Ja
Wartenfels 980 47.81568 13.30582 Ja
Berggasthof Feuerkogelhaus 1592 47.81577 13.72153 Ja
Christophorushütte 1592 47.81616 13.72196 Ja
Mondsee 481 47.82537 13.37972 Erreicht: Ja, Umrundet: Nein
Aubodenhütte 850 47.82538 13.57198
Kapellenspur 1+2 / Rauchhaus Mühlgrub 720 47.82760 13.22313
Löwendenkmal 434 47.82983 13.79117 Ja
Hinterer Langbathsee 732 47.83091 13.65429 Erreicht: Ja, Umrundet: Ja
Egelsee 624 47.83243 13.50431 Erreicht: Ja, Umrundet: Nein
Vorderer Langbathsee (Stüberl) 650 47.83530 13.68888 Ja
Hochberghaus 1126 47.83662 13.99159
Almuferweg 550 47.83736 13.95174 Ja
Landgasthaus In der Kreh 625 47.83962 13.71221 Ja
Hochsteinalm 915 47.84181 13.73329 Ja
Kulturgut Höribach 500 47.84316 13.33812 Ja
Taferlklaussee/-Stube 775 47.84319 13.62551 Ja
Symposion Hotel Post am See 429 47.84512 13.79012 Ja
Kienklause 632 47.84825 13.58599 Ja
Gasthof Gruber 428 47.84866 13.77808
Almeida Park 495 47.85227 13.35245 Ja
Die Almwirtinnen 528 47.85314 13.95442 Ja
Almgasthof Windlegern 814 47.85360 13.70636 Ja
Grünau im Almtal 528 47.85440 13.95651 Ja
Panoramagasthof Leidingerhof 617 47.85600 13.31980 Ja
Bauernmuseum / Hilfbergkirche 538 47.85607 13.35538 Ja
Basilika St. Michael 499 47.85617 13.35158 Ja
dEinkehr 528 47.85762 13.95149 Ja
Erlachmühle 520 47.85904 13.32627 Ja
Radstatt 994 47.86111 13.37983 Ja
Moaralm 789 47.86234 13.84424 Ja
Konradkirche 583 47.86261 13.42942 Ja
Hauergraben 772 47.86663 13.90595
Dachsteinblick 759 47.86805 13.50778 Ja
Attersee 469 47.86996 13.54528 Erreicht: geschwommen, Umrundet: Nein
Kramer Herrgott 902 47.873094 13.457876 Ja
Ifang 823 47.87356 13.44790 Ja
Viechtauer Heimathaus 570 47.87370 13.71196 Ja
Themenweg Lebensroas - Aussichtsturm 636 47.87450 13.41897 Ja
eTrail Kontrollpunkt Kolomansberg 916 47.87805 13.28324
Laudachsee 894 47.87899 13.85316 Erreicht: Ja, Umrundet: Ja
Ramsaualm 925 47.88061 13.84982 Ja
Seegasthof Hoisn Wirt 422 47.88089 13.81152
Schrattenau (Jhtt.) 981 47.88593 13.88827 Ja
Phyllotaxis 568 47.88865 13.31026 Ja
Kolomanstaferl 1004 47.89143 13.27012 Ja
Wirt zMinsta 459 47.89680 13.76113 Ja
Grünbergalm 1004 47.89841 13.81849
Pfarrkirche Altmünster 440 47.89982 13.76326 Ja
Gasthaus Zum Silberfuchs 650 47.90399 13.84355 Ja
Lindenbauernkapelle 725 47.90623 13.34172 Ja
Gmundnerberghaus 821 47.90800 13.74755
Imbiss-Stube St. Konrad 601 47.90964 13.90921
Irrsee 553 47.91099 13.30625 Erreicht: Nein, Umrundet: Nein
Burg Wildenegg 705 47.91394 13.29022
Bahnhof 817 47.91560 13.37491 Ja
Seehotel Schwan 422 47.91816 13.80043 Ja
Gasthaus Wurzenhütte 675 47.92041 13.85177
Gasthof Engelhof 471 47.92589 13.81785 Ja
Landgasthof Holzing 502 47.93315 14.00228
Vogel-Beobachtungshütte am Irrsee 553 47.93406 13.30151 Ja
Bierheuriger Ranklleiten 400 47.93803 13.99829
Keltenhügel 571 47.93986 13.29406 Ja
Höhenroith 376 47.94624 13.28361 Ja
eTrail Kontrollpunkt Kogler Berg 751 47.94740 13.32655 Ja
Gasthaus Pöll 470 47.97097 13.89913
Gasthaus Enichlmayr 430 47.99007 13.79199 Ja
Landgasthof Kastenhuber 424 48.01358 13.79604 Ja
Gasthaus Forstinger 422 48.02453 13.82208
Hoftaverne Dickinger 387 48.05667 13.89061
Gasthaus 7er Stall 364 48.08423 13.87849
Steckerlfischbraterei Wenk 367 48.08704 13.86577
Haferdeckfelsen 519 49.88339 12.11810 Ja
Friedenfels - Schloßschänke 537 49.88364 12.10363 Ja
Muckenthal 527 49.88580 12.14231 Ja
Marktredwitzer Haus 761 49.93009 12.08297 Ja

Sie sind nicht als Administrator angemeldet. Diese Rubrik ist daher ausgeblendet. Bitte melden Sie sich zuerst an.


< Vorheriger Blog Nächster Blog >