Vergleichen Sie die Kosten von unterschiedlichen Mobilitätsarten.
| Antriebsarten | Fossile Kraftstoffe Synthetische Kraftstoffe Elektroauto Öffentliche Verkehrsmittel |
|
| Strecke in eine Richtung | [Kilometer] | |
| Rückfahrt auch berechnen | ||
| Jahresbilanz | ||
| Optional: Arbeitstage pro Woche | Automatische Angabe | |
| Optional: Arbeitswochen pro Jahr | Automatische Angabe |
Fossile Kraftstoffe (Benzin, Diesel, ...)
| Treibstoffpreis | [Euro pro Liter] | |
| Verbrauch | [Liter pro 100 km] Selbst berechnen | |
| Verbrauch: Kilometer | [Kilometer] | |
| Verbrauch: Liter | [Liter] | |
| Tankfüllung | [Liter] | |
| Reichweite | [km] | |
| Summe: | [Euro] |
Synthetische Kraftstoffe (Synthetischer Diesel, Wasserstoff, ...)
| Treibstoffpreis | [Euro pro Liter] | |
| Verbrauch | [Liter pro 100 km] Selbst berechnen | |
| Verbrauch: Kilometer | [Kilometer] | |
| Verbrauch: Liter | [Liter] | |
| Tankfüllung | [Liter] | |
| Reichweite | [km] | |
| Summe: | [Euro] |
Elektroauto
| Strompreis | [Euro pro Kilowattstunde] | |
| Verbrauch | [kWh pro 100 km] Selbst berechnen | |
| Verbrauch: Kilometer | [Kilometer] | |
| Verbrauch: Strom | [kWh] | |
| Batterie-Kapazität | [Kilowattstunden] | |
| Reichweite | [km] | |
| Summe: | [Euro] |
Öffentliche Verkehrsmittel
| Verbund-Kosten | [Euro pro Richtung] | |
| Zusatzkosten | [Euro pro Richtung] | |
| Preis Jahreskarte | [Euro] | |
| Summe: | [Euro] |
Werte vergleichen