Anzahl verbleibender Minen: 40
Verstrichene Zeit: 0
Minesweeper: 16 x 16 = 40
Version: 1616040
Sie sind nicht angemeldet.
Die Zeit? Ist um! Und ihr seid alle dumm! ...
Highscore: 259.0
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Y1 | ||||||||||||||||
| Y2 | ||||||||||||||||
| Y3 | ||||||||||||||||
| Y4 | ||||||||||||||||
| Y5 | ||||||||||||||||
| Y6 | ||||||||||||||||
| Y7 | ||||||||||||||||
| Y8 | ||||||||||||||||
| Y9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 |