Anzahl verbleibender Minen: 99
Verstrichene Zeit: 0
Minesweeper: 30 x 16 = 99
Version: 3016099
Sie sind nicht angemeldet.
Die Zeit? Ist um! Und ihr seid alle dumm! ...
Highscore: 984.0
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Y1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |