< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Ötztaler Alpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- Geigenkamm
- Glockturmkamm
- Hauptkamm
- Kaunergrat
- Nauderer Berge
- Saldurkamm
- Texelgruppe
- Weißkamm
Projekt berge WHERE geography = 'Ötztaler Alpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 289: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Ötztaler Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 1535 |
| Max/Q4: | 3768 |
| Modus: | 3000 |3044 |3100 |3106 |3197 |3219 |3311 |3424 (3x) |
| Spannweite: | 2233 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3221.3771626298 |
| Q1: | 3098 |
| Median/Q2: | 3229 |
| Q3: | 3372 |
| Varianz: | 57701.522108212 |
| Stabw: | 240.21141127809 |
| Anzahl Werte: | 289 |
| Beschreibung: | region = 'Geigenkamm' | region = 'Glockturmkamm' | region = 'Hauptkamm' | region = 'Kaunergrat' | region = 'Nauderer Berge' | region = 'Saldurkamm' | region = 'Texelgruppe' | region = 'Weißkamm' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min/Q0: | 2686 | 1614 | 3009 | 1535 | 3000 | 3459 | 2120 | 3000 |
| Max/Q4: | 3393 | 3353 | 3738 | 3532 | 3060 | 3459 | 2878 | 3768 |
| Modus: | 3032 |3079 (2x) | 3044 |3146 (2x) | 3105 |3113 |3133 |3165 |3229 |3286 |3311 |3338 |3398 |3399 |3424 |3514 (2x) | 3058 |3135 (2x) | 3000 |3011 |3042 |3057 |3060 (1x) | 3459 (1x) | 2120 |2878 (1x) | 3100 (3x) |
| Spannweite: | 707 | 1739 | 729 | 1997 | 60 | 0 | 758 | 768 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3105.7586206897 | 3043.8684210526 | 3302.4444444444 | 3162.2857142857 | 3034 | 3459 | 2499 | 3313.1369863014 |
| Q1: | 3038 | 3044 | 3164 | 3058 | 3011 | 3459 | 2309.5 | 3197 |
| Median/Q2: | 3079 | 3101 | 3311 | 3243.5 | 3042 | 3459 | 2499 | 3312 |
| Q3: | 3166 | 3124 | 3419.5 | 3354 | 3057 | 3459 | 2309.5 | 3424 |
| Varianz: | 17774.045184304 | 67676.956371191 | 24911.378226712 | 108707.72789116 | 590.8 | 0 | 143641 | 27311.871645712 |
| Stabw: | 133.31933537302 | 260.14795092637 | 157.83338755381 | 329.70854992122 | 24.306377763871 | 0 | 379 | 165.26303774805 |
| Anzahl Werte: | 29 | 38 | 99 | 42 | 5 | 1 | 2 | 73 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Wildnörderer | 3011 | Nauderer Berge | 46.89140 10.61530 | ||
| 2 | I | Südlicher Seekarkopf | 3057 | Nauderer Berge | 46.87203 10.61919 | ||
| 3 | I | Mittlerer Seekarkopf | 3060 | Nauderer Berge | 46.87363 10.61919 | ||
| 4 | I | Nördlicher Seekarkopf | 3000 | Nauderer Berge | 46.87782 10.62011 | ||
| 5 | I | Nauderer Hennesiglspitze | 3042 | Nauderer Berge | 46.86459 10.62417 | ||
| 6 | I | Bruchkopf | 3012 | Glockturmkamm | 46.90645 10.65039 | ||
| 7 | I | Glockhauser | 3023 | Glockturmkamm | 46.86609 10.65047 | ||
| 8 | I | Westlicher Hennesiglkopf | 3103 | Glockturmkamm | 46.86882 10.65575 | ||
| 9 | I | Gamsköpfe | 3108 | Glockturmkamm | 46.93113 10.65766 | ||
| 10 | I | Matternturm | 3146 | Glockturmkamm | 46.89153 10.65958 | ||
| 11 | I | Östlicher Hennesiglkopf | 3116 | Glockturmkamm | 46.87216 10.66039 | ||
| 12 | I | Rotschragenspitze | 3112 | Glockturmkamm | 46.90956 10.66193 | ||
| 13 | I | Krummgampenturm | 3130 | Glockturmkamm | 46.88497 10.66275 | ||
| 14 | I | Arzkarkopf | 3123 | Glockturmkamm | 46.88208 10.66303 | ||
| 15 | I | Kaiserspitze | 3089 | Glockturmkamm | 46.92081 10.66481 | ||
| 16 | I | Glockturm | 3353 | Glockturmkamm | 46.89328 10.66545 | ||
| 17 | I | Platzer Spitze | 3098 | Glockturmkamm | 46.92565 10.66708 | ||
| 18 | I | Hennesiglspitze | 3141 | Glockturmkamm | 46.87551 10.66738 | ||
| 19 | V | 3072 | Glockturmkamm | 46.87023 10.67270 | |||
| 20 | I | Rifflkarspitze | 3219 | Glockturmkamm | 46.90052 10.67438 | ||
| 21 | I | Hintere Gebhardspitze | 3106 | Glockturmkamm | 46.93303 10.67519 | ||
| 22 | I | Plattigkopf | 3170 | Glockturmkamm | 46.92744 10.67601 | ||
| 23 | V | 2381 | Kaunergrat | 47.16239 10.67654 | |||
| 24 | I | Vordere Gebhardspitze | 3114 | Glockturmkamm | 46.93620 10.67832 | ||
| 25 | I | Habicht | 3092 | Glockturmkamm | 46.88891 10.67871 | ||
| 26 | I | Burgschrofen | 1614 | Glockturmkamm | 47.06428 10.67974 | ||
| 27 | I | Nasse Wand | 3090 | Glockturmkamm | 46.86826 10.68204 | ||
| 28 | VII | 1535 | Kaunergrat | 47.09854 10.68217 | |||
| 29 | I | Tauferer Spitze | 3044 | Glockturmkamm | 46.96142 10.68236 | ||
| 30 | I | Bergler Fernerkogel | 3099 | Glockturmkamm | 46.95041 10.68257 | ||
| 31 | I | Schwarzseekopf | 3127 | Glockturmkamm | 46.93728 10.68356 | ||
| 32 | I | Höhlenspitze | 3200 | Glockturmkamm | 46.90073 10.68566 | ||
| 33 | I | Tauferer Kopf | 3066 | Glockturmkamm | 46.96795 10.68601 | ||
| 34 | I | Glockhaus | 3096 | Glockturmkamm | 46.95606 10.68609 | ||
| 35 | I | Krummgampenspitzen | 3110 | Glockturmkamm | 46.88457 10.68626 | ||
| 36 | I | Fissladkopf | 3107 | Glockturmkamm | 46.94311 10.68755 | ||
| 37 | I | Pfroslkopf | 3146 | Glockturmkamm | 46.97760 10.68935 | ||
| 38 | V | 3044 | Glockturmkamm | 46.86764 10.69026 | |||
| 39 | I | Kaisergratspitze | 3155 | Glockturmkamm | 46.90319 10.69253 | ||
| 40 | I | Hintere Karlesspitze | 3160 | Weißkamm | 46.85792 10.69324 | ||
| 41 | I | Vordere Karlesspitze | 3230 | Weißkamm | 46.85272 10.69326 | ||
| 42 | I | Wiesejaggl | 3127 | Weißkamm | 46.86255 10.69684 | ||
| 43 | I | Innere Rifekarspitze | 3004 | Glockturmkamm | 46.98286 10.69811 | ||
| 44 | I | Atemkogel | 3010 | Glockturmkamm | 46.94282 10.70004 | ||
| 45 | V | 3000 | Weißkamm | 46.86095 10.70334 | |||
| 46 | I | Gratfernerköpfe | 3003 | Glockturmkamm | 46.91073 10.70407 | ||
| 47 | I | Äußere Rifekarspitze | 3001 | Glockturmkamm | 46.98898 10.70449 | ||
| 48 | V | 3309 | Weißkamm | 46.84673 10.70884 | |||
| 49 | V | Gamsköpfe (OSM) | 2808 | Glockturmkamm | 47.02562 10.70991 | ||
| 50 | I | Weißseespitze | 3498 | Weißkamm | 46.84610 10.71686 | ||
| 51 | I | Mittagskopf | 2616 | Glockturmkamm | 47.04607 10.71965 | ||
| 52 | V | 3062 | Weißkamm | 46.85805 10.72339 | |||
| 53 | I | Zahn | 3377 | Weißkamm | 46.85086 10.72579 | ||
| 54 | I | Weißkugel | 3738 | Hauptkamm | 46.79765 10.72609 | ||
| 55 | I | Innere Quellspitze | 3514 | Hauptkamm | 46.78823 10.73075 | ||
| 56 | I | Hohe Aifner Spitze | 2779 | Kaunergrat | 47.10443 10.73111 | ||
| 57 | I | Schwemser Spitze | 3459 | Saldurkamm | 46.77429 10.73317 | ||
| 58 | I | Langtauferer Spitz | 3528 | Hauptkamm | 46.80470 10.74600 | ||
| 59 | I | Vernagl | 3352 | Weißkamm | 46.81504 10.75111 | ||
| 60 | V | 3312 | Weißkamm | 46.80508 10.75446 | |||
| 61 | I | Zinne | 3381 | Weißkamm | 46.82679 10.75853 | ||
| 62 | I | Hochvernaglwand | 3433 | Weißkamm | 46.81774 10.75879 | ||
| 63 | I | Teufelsegg | 3227 | Hauptkamm | 46.78615 10.76036 | ||
| 64 | I | Hintere Hintereisspitze | 3485 | Weißkamm | 46.82265 10.76385 | ||
| 65 | I | Wannetspitze | 3100 | Weißkamm | 46.89036 10.76671 | ||
| 66 | V | 3240 | Hauptkamm | 46.78814 10.76916 | |||
| 67 | V | 3271 | Weißkamm | 46.88963 10.77140 | |||
| 68 | I | Vordere Ölgrubenspitze | 3452 | Kaunergrat | 46.90819 10.77343 | ||
| 69 | V | 3247 | Kaunergrat | 46.90192 10.77435 | |||
| 70 | I | Hintere Ölgrubenspitze | 3295 | Weißkamm | 46.89076 10.77488 | ||
| 71 | I | Mittlere Hintereisspitze | 3450 | Weißkamm | 46.82664 10.77510 | ||
| 72 | I | Ölgrubenkopf | 3392 | Kaunergrat | 46.90645 10.77533 | ||
| 73 | I | Egg | 3219 | Hauptkamm | 46.79057 10.77596 | ||
| 74 | I | Dahmannspitze | 3397 | Weißkamm | 46.84710 10.77628 | ||
| 75 | I | Ehrichspitze | 3420 | Weißkamm | 46.84944 10.77643 | ||
| 76 | V | 3100 | Weißkamm | 46.85630 10.77733 | |||
| 77 | I | Hinterer Eiskastenkopf | 3299 | Kaunergrat | 46.91332 10.77842 | ||
| 78 | V | 3112 | Weißkamm | 46.86521 10.78101 | |||
| 79 | I | Südlicher Hapmeskopf | 3240 | Kaunergrat | 46.94505 10.78218 | ||
| 80 | I | Im hintern Eis | 3270 | Hauptkamm | 46.79345 10.78222 | ||
| 81 | I | Vordere Hintereisspitze | 3437 | Weißkamm | 46.83237 10.78304 | ||
| 82 | I | Nördlicher Hapmeskopf | 3289 | Kaunergrat | 46.94921 10.78433 | ||
| 83 | I | Bliggspitze | 3453 | Kaunergrat | 46.91803 10.78615 | ||
| 84 | V | 3376 | Kaunergrat | 46.99047 10.78647 | |||
| 85 | I | Mittlerer Stupfarri | 2911 | Kaunergrat | 47.07759 10.78716 | ||
| 86 | I | Schwarzwandspitze | 3466 | Weißkamm | 46.87504 10.78724 | ||
| 87 | I | Hochrinnegg | 3058 | Kaunergrat | 47.03065 10.78840 | ||
| 88 | I | Nördliche Sexegertenspitze | 3348 | Weißkamm | 46.88692 10.78933 | ||
| 89 | V | Westlicher Rofenbergkopf (OSM) | 3279 | Hauptkamm | 46.79656 10.78943 | ||
| 90 | V | 3262 | Kaunergrat | 46.92625 10.78991 | |||
| 91 | I | Löcherkogel | 3324 | Kaunergrat | 46.95908 10.79115 | ||
| 92 | I | Eiskastenspitze | 3371 | Kaunergrat | 46.92966 10.79175 | ||
| 93 | I | Fluchtkogel | 3494 | Weißkamm | 46.85820 10.79220 | ||
| 94 | V | Südlicher Rofenbergkopf (OSM) | 3229 | Hauptkamm | 46.80071 10.79347 | ||
| 95 | I | Südliche Sexegertenspitze | 3424 | Weißkamm | 46.88401 10.79349 | ||
| 96 | I | Schwabenkopf | 3378 | Kaunergrat | 47.00666 10.79360 | ||
| 97 | V | 3501 | Kaunergrat | 46.98652 10.79404 | |||
| 98 | V | 3502 | Weißkamm | 46.87601 10.79411 | |||
| 99 | I | Brehnkogel | 3025 | Kaunergrat | 47.04255 10.79415 | ||
| 100 | I | Rostizkogel | 3394 | Kaunergrat | 46.96869 10.79505 | ||
| 101 | I | Watzespitze | 3532 | Kaunergrat | 46.98961 10.79531 | ||
| 102 | I | Mutspitze | 3257 | Weißkamm | 46.83143 10.79578 | ||
| 103 | I | Wurmtaler Kopf | 3225 | Kaunergrat | 46.93843 10.79596 | ||
| 104 | I | Mittlerer Eiskastenkopf | 3259 | Kaunergrat | 46.91697 10.79656 | ||
| 105 | I | Hochvernagtspitze | 3535 | Weißkamm | 46.88145 10.79694 | ||
| 106 | I | Kesselwandspitze | 3414 | Weißkamm | 46.84853 10.79814 | ||
| 107 | V | 3311 | Kaunergrat | 46.98072 10.79853 | |||
| 108 | V | Mittlerer Rofenbergkopf (OSM) | 3113 | Hauptkamm | 46.80579 10.79905 | ||
| 109 | V | 3288 | Kaunergrat | 46.97299 10.79939 | |||
| 110 | V | Plangerosskopf (OSM) | 3056 | Kaunergrat | 46.99887 10.80111 | ||
| 111 | I | Großer Dristkogel | 3058 | Kaunergrat | 47.04992 10.80119 | ||
| 112 | V | 3135 | Kaunergrat | 46.95315 10.80153 | |||
| 113 | V | 3054 | Kaunergrat | 46.91527 10.80385 | |||
| 114 | V | 3313 | Weißkamm | 46.86019 10.80409 | |||
| 115 | I | Verpeilspitze | 3423 | Kaunergrat | 47.00347 10.80505 | ||
| 116 | I | Gsallkopf | 3277 | Kaunergrat | 47.03796 10.80518 | ||
| 117 | I | Hochvernagtwand | 3400 | Weißkamm | 46.88607 10.80531 | ||
| 118 | V | 3117 | Kaunergrat | 46.93733 10.80583 | |||
| 119 | V | Westlicher Sonnenkogel (OSM) | 3007 | Kaunergrat | 47.02503 10.80604 | ||
| 120 | I | Pitztaler Urkund | 3197 | Weißkamm | 46.89525 10.80917 | ||
| 121 | I | Oberer Rofenberg | 3010 | Hauptkamm | 46.81125 10.80956 | ||
| 122 | I | Seekogel | 3357 | Kaunergrat | 46.97176 10.81038 | ||
| 123 | I | Hintergraslspitze | 3325 | Weißkamm | 46.85889 10.81072 | ||
| 124 | V | 3268 | Weißkamm | 46.85711 10.81250 | |||
| 125 | I | Vorderer Eiskastenkopf (Hochkopf) | 3086 | Kaunergrat | 46.93394 10.81325 | ||
| 126 | I | Sonnenkögel | 3135 | Kaunergrat | 47.02342 10.81467 | ||
| 127 | I | Schwarze Wand | 3354 | Hauptkamm | 46.77577 10.81534 | ||
| 128 | V | 3372 | Weißkamm | 46.88580 10.81604 | |||
| 129 | I | Seekarlesschneid | 3207 | Kaunergrat | 46.98096 10.81690 | ||
| 130 | I | Parstleswand | 3096 | Kaunergrat | 46.99843 10.81724 | ||
| 131 | I | Hintere Guslarspitze | 3147 | Weißkamm | 46.83752 10.81821 | ||
| 132 | I | Rofelewand | 3353 | Kaunergrat | 47.03237 10.81857 | ||
| 133 | I | Grubenkarspitze | 3000 | Kaunergrat | 46.94355 10.81900 | ||
| 134 | V | 3144 | Hauptkamm | 46.78606 10.82293 | |||
| 135 | I | Fineilköpfe | 3415 | Hauptkamm | 46.77433 10.82313 | ||
| 136 | I | Mittlere Guslarspitze | 3128 | Weißkamm | 46.83703 10.82441 | ||
| 137 | I | Vordere Guslarspitze | 3118 | Weißkamm | 46.83945 10.82658 | ||
| 138 | I | Wildgrat | 2971 | Geigenkamm | 47.14058 10.82673 | ||
| 139 | I | Gamezkogel | 3126 | Kaunergrat | 47.02468 10.82836 | ||
| 140 | V | 3442 | Hauptkamm | 46.77592 10.82961 | |||
| 141 | I | Hoher Kogel | 3047 | Kaunergrat | 46.97978 10.83158 | ||
| 142 | I | Fineilspitze | 3514 | Hauptkamm | 46.78040 10.83198 | ||
| 143 | I | Petersenspitze | 3472 | Weißkamm | 46.88880 10.83972 | ||
| 144 | V | 3237 | Weißkamm | 46.86076 10.84489 | |||
| 145 | V | 3218 | Hauptkamm | 46.77814 10.84518 | |||
| 146 | I | Taschachwand | 3354 | Weißkamm | 46.89443 10.84539 | ||
| 147 | I | Platteikogel | 3426 | Weißkamm | 46.86659 10.84634 | ||
| 148 | I | Hoher Karkopf | 2686 | Geigenkamm | 47.17093 10.84642 | ||
| 149 | I | Hauslabkogel | 3402 | Hauptkamm | 46.78731 10.84655 | ||
| 150 | I | Brunnenkarkopf | 3246 | Weißkamm | 46.90961 10.84711 | ||
| 151 | I | Hinterer Brochkogel | 3626 | Weißkamm | 46.88595 10.84979 | ||
| 152 | I | Vorderer Brochkogel | 3562 | Weißkamm | 46.87483 10.85080 | ||
| 153 | I | Seikogel | 3355 | Hauptkamm | 46.79811 10.85192 | ||
| 154 | I | Mitterkopf | 3344 | Weißkamm | 46.92111 10.85406 | ||
| 155 | I | Sennkogel | 3398 | Hauptkamm | 46.80496 10.85584 | ||
| 156 | I | Vorderer Brunnenkogel | 3396 | Weißkamm | 46.91929 10.85677 | ||
| 157 | V | 3032 | Geigenkamm | 47.10995 10.85810 | |||
| 158 | V | 3050 | Weißkamm | 46.86348 10.86024 | |||
| 159 | I | Hairlacher Seekopf | 3040 | Geigenkamm | 47.09858 10.86050 | ||
| 160 | I | Hinterer Brunnenkogel | 3438 | Weißkamm | 46.91261 10.86133 | ||
| 161 | I | Mitterkamm | 3219 | Weißkamm | 46.92565 10.86209 | ||
| 162 | V | 3030 | Geigenkamm | 47.10936 10.86239 | |||
| 163 | I | Kreuzkogel | 3338 | Hauptkamm | 46.81060 10.86242 | ||
| 164 | I | Lehner Grieskögel | 3038 | Geigenkamm | 47.10744 10.86432 | ||
| 165 | I | Wildspitze | 3768 | Weißkamm | 46.88523 10.86728 | ||
| 166 | I | Eiskögel | 3114 | Hauptkamm | 46.83110 10.86737 | ||
| 167 | V | 3261 | Hauptkamm | 46.77235 10.86741 | |||
| 168 | VII | Wildspitze Nordgipfel (subjektiv) | 3757 | Weißkamm | 46.88666 10.86767 | ||
| 169 | V | 3364 | Hauptkamm | 46.76576 10.86848 | |||
| 170 | V | 3297 | Hauptkamm | 46.82290 10.86866 | |||
| 171 | I | Kreuzspitze | 3455 | Hauptkamm | 46.81630 10.87005 | ||
| 172 | I | Fundusfeiler | 3079 | Geigenkamm | 47.11249 10.87041 | ||
| 173 | I | Mittagskogel | 3159 | Weißkamm | 46.93353 10.87183 | ||
| 174 | V | Marzellkammspitze (OSM) | 3147 | Hauptkamm | 46.78075 10.87204 | ||
| 175 | I | Ötztaler Urkund | 3554 | Weißkamm | 46.88070 10.87355 | ||
| 176 | I | Schuchtkogel | 3471 | Weißkamm | 46.89759 10.87565 | ||
| 177 | I | Urkundkolm | 3134 | Weißkamm | 46.87381 10.87595 | ||
| 178 | I | Blockkogel | 3097 | Geigenkamm | 47.08544 10.88054 | ||
| 179 | I | Similaun | 3599 | Hauptkamm | 46.76374 10.88067 | ||
| 180 | V | 3338 | Hauptkamm | 46.82597 10.88182 | |||
| 181 | I | Plattigkogel | 3089 | Geigenkamm | 47.07690 10.88556 | ||
| 182 | I | Langkarlesschneid | 3044 | Geigenkamm | 47.07299 10.88603 | ||
| 183 | I | Talleitspitze | 3406 | Hauptkamm | 46.83322 10.88668 | ||
| 184 | I | Rechter Fernerkogel | 3300 | Weißkamm | 46.90744 10.88668 | ||
| 185 | I | Taufkarkogel | 3362 | Weißkamm | 46.88542 10.88762 | ||
| 186 | I | Grabkogel | 3054 | Weißkamm | 46.92905 10.88947 | ||
| 187 | V | 3098 | Hauptkamm | 46.83914 10.89074 | |||
| 188 | I | Hundstalkogel | 3080 | Geigenkamm | 47.03269 10.89299 | ||
| 189 | I | Wildes Mannle | 3023 | Weißkamm | 46.87378 10.89376 | ||
| 190 | I | Westliche Marzellspitze | 3529 | Hauptkamm | 46.76946 10.89498 | ||
| 191 | I | Puitkogel | 3343 | Geigenkamm | 46.98145 10.90118 | ||
| 192 | I | Sonnenkogel | 3166 | Geigenkamm | 46.97369 10.90140 | ||
| 193 | I | Luibiskogel | 3110 | Geigenkamm | 47.04954 10.90402 | ||
| 194 | I | Mittlere Marzellspitze | 3532 | Hauptkamm | 46.76798 10.90481 | ||
| 195 | I | Wassertalkogel | 3252 | Geigenkamm | 46.96705 10.90518 | ||
| 196 | I | Weißer Kogel | 3407 | Weißkamm | 46.89176 10.90603 | ||
| 197 | I | Gschrappkogel | 3197 | Geigenkamm | 46.96139 10.90629 | ||
| 198 | I | Reiserkogel | 3082 | Geigenkamm | 47.04553 10.90663 | ||
| 199 | I | Mutmalspitze | 3522 | Hauptkamm | 46.78293 10.90848 | ||
| 200 | I | Hohe Geige | 3393 | Geigenkamm | 47.00475 10.90865 | ||
| 201 | I | Wurmsitzkogel | 3079 | Geigenkamm | 46.95668 10.90908 | ||
| 202 | I | Weißmaurachkopf | 3069 | Geigenkamm | 46.99120 10.90942 | ||
| 203 | I | Linker Fernerkogel | 3277 | Weißkamm | 46.92119 10.91012 | ||
| 204 | V | 3273 | Weißkamm | 46.89838 10.91043 | |||
| 205 | I | Östliche Marzellspitze | 3550 | Hauptkamm | 46.77113 10.91069 | ||
| 206 | I | Hoher Kogel | 3293 | Geigenkamm | 47.01634 10.91251 | ||
| 207 | V | 3210 | Weißkamm | 46.90655 10.91311 | |||
| 208 | I | Ampferkogel | 3183 | Geigenkamm | 46.99659 10.91359 | ||
| 209 | I | Silberschneid | 3341 | Geigenkamm | 46.99978 10.91419 | ||
| 210 | I | Hintere Schwärze | 3624 | Hauptkamm | 46.77338 10.91466 | ||
| 211 | I | Felderkogel | 3071 | Geigenkamm | 47.04641 10.91775 | ||
| 212 | I | Mutmalkamm | 3266 | Hauptkamm | 46.79089 10.91814 | ||
| 213 | I | Tiefenbachkogel | 3307 | Weißkamm | 46.91911 10.91917 | ||
| 214 | I | Polleskogel | 3032 | Geigenkamm | 46.94433 10.91962 | ||
| 215 | I | Mutkogel | 3309 | Weißkamm | 46.91505 10.91979 | ||
| 216 | I | Steinmandl | 3145 | Hauptkamm | 46.81692 10.92045 | ||
| 217 | I | Innere Schwarze Schneid | 3367 | Weißkamm | 46.92404 10.92116 | ||
| 218 | I | Karleskogel | 3106 | Weißkamm | 46.93731 10.92243 | ||
| 219 | I | Wilde Geige | 3152 | Geigenkamm | 47.02439 10.92243 | ||
| 220 | I | Vorderer Diemkogel | 3368 | Hauptkamm | 46.81093 10.92311 | ||
| 221 | V | 3444 | Hauptkamm | 46.77366 10.92629 | |||
| 222 | V | 3078 | Geigenkamm | 47.01520 10.92681 | |||
| 223 | I | Fotzenkarstange | 3024 | Geigenkamm | 46.99632 10.92775 | ||
| 224 | V | 3100 | Weißkamm | 46.91159 10.93208 | |||
| 225 | I | Mittlerer Diemkogel | 3340 | Hauptkamm | 46.80787 10.93539 | ||
| 226 | I | Vorderer Spiegelkogel | 3087 | Hauptkamm | 46.83879 10.93843 | ||
| 227 | I | Schwarzkogel | 3016 | Geigenkamm | 46.96221 10.93861 | ||
| 228 | I | Rötenspitze | 3393 | Hauptkamm | 46.77524 10.94379 | ||
| 229 | V | 3106 | Hauptkamm | 46.85448 10.94457 | |||
| 230 | I | Hinterer Diemkogel | 3398 | Hauptkamm | 46.80329 10.94513 | ||
| 231 | V | 3224 | Weißkamm | 46.93406 10.94564 | |||
| 232 | I | Mittlerer Spiegelkogel | 3311 | Hauptkamm | 46.83216 10.94775 | ||
| 233 | I | Äußere Schwarze Schneid | 3255 | Weißkamm | 46.93772 10.95243 | ||
| 234 | I | Firmisanschneid | 3490 | Hauptkamm | 46.81980 10.95371 | ||
| 235 | I | Gampleskopf | 3165 | Hauptkamm | 46.86855 10.95749 | ||
| 236 | I | Hinterer Spiegelkogel | 3424 | Hauptkamm | 46.82919 10.95878 | ||
| 237 | I | Großer Ramolkogel | 3549 | Hauptkamm | 46.84675 10.95908 | ||
| 238 | I | Schalfkogel | 3537 | Hauptkamm | 46.80182 10.95912 | ||
| 239 | I | Kleinleitenspitze | 3446 | Hauptkamm | 46.79551 10.96242 | ||
| 240 | I | Kleiner Ramolkogel | 3349 | Hauptkamm | 46.84050 10.96333 | ||
| 241 | I | Gaislachkogel | 3056 | Weißkamm | 46.94235 10.96719 | ||
| 242 | I | Querkogel | 3448 | Hauptkamm | 46.78325 10.96745 | ||
| 243 | I | Nördlicher Ramolkogel | 3427 | Hauptkamm | 46.84842 10.96998 | ||
| 244 | I | Manigenbachkogel | 3314 | Hauptkamm | 46.85930 10.97489 | ||
| 245 | I | Karlesspitze | 3462 | Hauptkamm | 46.77241 10.97526 | ||
| 246 | I | Nederseitenjoch | 3321 | Hauptkamm | 46.85280 10.97596 | ||
| 247 | I | Gampleskogel | 3399 | Hauptkamm | 46.86726 10.97601 | ||
| 248 | I | Zirmeggenkogel | 3229 | Hauptkamm | 46.87417 10.98712 | ||
| 249 | I | Falschunggspitze | 3361 | Hauptkamm | 46.76791 10.98792 | ||
| 250 | I | Stockkogel (Zirmkogel) | 3278 | Hauptkamm | 46.88142 10.98854 | ||
| 251 | I | Bankspitze | 3311 | Hauptkamm | 46.76708 10.99320 | ||
| 252 | V | 3133 | Hauptkamm | 46.80323 10.99478 | |||
| 253 | V | 3197 | Hauptkamm | 46.78513 10.99607 | |||
| 254 | V | 3165 | Hauptkamm | 46.79912 10.99920 | |||
| 255 | I | Innerer Grieskogel | 3107 | Hauptkamm | 46.89572 10.99955 | ||
| 256 | V | 3207 | Hauptkamm | 46.77993 11.00079 | |||
| 257 | I | Äußerer Grieskogel | 3105 | Hauptkamm | 46.90214 11.00573 | ||
| 258 | V | 3200 | Hauptkamm | 46.79214 11.00712 | |||
| 259 | I | Nederkogel | 3163 | Hauptkamm | 46.90700 11.00886 | ||
| 260 | I | Annakogel | 3333 | Hauptkamm | 46.77413 11.01148 | ||
| 261 | V | 3009 | Hauptkamm | 46.80702 11.01795 | |||
| 262 | I | Hangerer | 3020 | Hauptkamm | 46.83530 11.01804 | ||
| 263 | V | Hochwilde Nordgipfel (OSM) | 3458 | Hauptkamm | 46.76796 11.01904 | ||
| 264 | I | Hochebenkamm | 3105 | Hauptkamm | 46.82626 11.01950 | ||
| 265 | I | Hochwilde | 3482 | Hauptkamm | 46.76544 11.02227 | ||
| 266 | I | Eiskögele | 3233 | Hauptkamm | 46.82153 11.02388 | ||
| 267 | V | 3199 | Hauptkamm | 46.80044 11.02972 | |||
| 268 | I | Vorderer Seelenkogel | 3286 | Hauptkamm | 46.81900 11.03049 | ||
| 269 | I | Langtaler Jochspitze | 3155 | Hauptkamm | 46.78510 11.03332 | ||
| 270 | I | Mittlerer Seelenkogel | 3424 | Hauptkamm | 46.80896 11.03495 | ||
| 271 | I | Rotegg | 3339 | Hauptkamm | 46.79412 11.03748 | ||
| 272 | I | Hinterer Seelenkogel | 3470 | Hauptkamm | 46.80159 11.04433 | ||
| 273 | I | Rotmooskogel | 3336 | Hauptkamm | 46.80787 11.04865 | ||
| 274 | I | Festkogel | 3038 | Hauptkamm | 46.85209 11.05113 | ||
| 275 | V | 3049 | Hauptkamm | 46.84772 11.05218 | |||
| 276 | I | Scheiberkogel | 3133 | Hauptkamm | 46.80808 11.05692 | ||
| 277 | I | Trinkerkogel | 3160 | Hauptkamm | 46.81284 11.06061 | ||
| 278 | I | Kirchenkogel | 3280 | Hauptkamm | 46.82447 11.06405 | ||
| 279 | I | Heuflerkogel | 3238 | Hauptkamm | 46.81501 11.06448 | ||
| 280 | I | Granatenkogel | 3318 | Hauptkamm | 46.83744 11.07177 | ||
| 281 | I | Königskogel | 3050 | Hauptkamm | 46.85808 11.07302 | ||
| 282 | I | Liebenerspitze | 3399 | Hauptkamm | 46.82036 11.07572 | ||
| 283 | I | Hochfirst | 3403 | Hauptkamm | 46.82652 11.08066 | ||
| 284 | I | Kirchenkogel | 3113 | Hauptkamm | 46.89909 11.08177 | ||
| 285 | I | Seewerspitze | 3286 | Hauptkamm | 46.82247 11.08345 | ||
| 286 | I | Schermerspitze | 3116 | Hauptkamm | 46.88736 11.08426 | ||
| 287 | I | Wurmkogel | 3082 | Hauptkamm | 46.88046 11.08581 | ||
| 288 | I | Rötenspitz | 2878 | Texelgruppe | 46.75218 11.10396 | ||
