Bestiegene Berge des Autors
Beschreibung: | visited IS NOT NULL |
---|---|
Min/Q0: | 25 |
Max/Q4: | 2995 |
Modus: | 819 (4x) |
Spannweite: | 2970 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1295.7509727626 |
Q1: | 874.25 |
Median/Q2: | 1206 |
Q3: | 1659 |
Varianz: | 291868.79012551 |
Stabw: | 540.24882241937 |
Anzahl Werte: | 514 |
Anzahl Bergbesteigungen insgesamt: 821
5 | Gebirgsgruppe | |||
6 | Untergruppe | |||
7 | Lokale Gliederung | |||
9 | Koordinaten Nordwert | |||
10 | Koordinaten Ostwert | |||
1 | Name lt. Amap | |||
2 | inoffizieller Name | |||
3 | Quelle inoffiz. Name | |||
4 | Höhe | |||
8 | Bestiegen am | |||
11 | Sonstiges | |||
12 | Anzahl Besteigungen |
Einige vorgeschlagene Sortierungen:
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
Name | Höhe | Gebirgsgruppe | Position | Bestiegen am | Anzahl Besteigungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1020 | Allgäuer Alpen (Allgäuer Voralpen westlich der Iller) | 47.50155 9.77878 | Ja | 1 | ||
Pfänder | 1062 | Allgäuer Alpen (Allgäuer Voralpen westlich der Iller) | 47.50735 9.78021 | Ja | 1 | |
4. | Birgkargipfel (subjektiv) | 2915 | Berchtesgadener Alpen (Hochkönigstock) | 47.420199 13.059351 | Ja | 1 |
3. | Hochkönig | 2941 | Berchtesgadener Alpen (Hochkönigstock) | 47.42032 13.06244 | Ja | 1 |
Pöstlingberg | 539 | Böhmische Masse (Granit und Gneishochland) | 48.32418 14.25799 | Ja | 2 | |
Bärenstein | 1077 | Böhmische Masse (Granit und Gneishochland) | 48.68322 13.98440 | Ja | 1 | |
Adalbert Stifter Dachl (Lokal) | 1373 | Böhmische Masse (Granit und Gneishochland) | 48.77053 13.84645 | Ja | 1 | |
Plöckenstein | 1379 | Böhmische Masse (Granit und Gneishochland) | 48.77127 13.85731 | Ja | 1 | |
Bayrischer Plöckenstein | 1364 | Böhmische Masse (Granit und Gneishochland) | 48.77199 13.82696 | Ja | 1 | |
Hochkamm | 1341 | Böhmische Masse (Granit und Gneishochland) | 48.77459 13.81393 | Ja | 1 | |
Dreisessel | 1323 | Böhmische Masse (Granit und Gneishochland) | 48.78068 13.80317 | Ja | 1 | |
Hochstein | 1333 | Böhmische Masse (Granit und Gneishochland) | 48.78476 13.80274 | Ja | 1 | |
Freinberg | 405 | Böhmische Masse (Kürnberger Wald) | 48.30384 14.26408 | Ja | 2 | |
Ristfeuchthorn | 1569 | Chiemgauer Alpen | 47.69428 12.78167 | Ja | 1 | |
Ristfeuchthorn Kreuzgipfel (OSM) | 1566 | Chiemgauer Alpen | 47.69700 12.78332 | Ja | 1 | |
5. | Großer Koppenkarstein | 2863 | Dachsteingruppe (Dachsteinplateau) | 47.46630 13.64015 | Ja | 1 |
7. | Kleiner Koppenkarstein | 2820 | Dachsteingruppe (Dachsteinplateau) | 47.46632 13.63548 | Ja | 1 |
9. | Hunerkogel | 2687 | Dachsteingruppe (Dachsteinplateau) | 47.46806 13.62612 | Ja | 1 |
8. | Dachsteinwarte | 2741 | Dachsteingruppe (Dachsteinplateau) | 47.47339 13.61249 | Ja | 1 |
1. | Hoher Dachstein | 2995 | Dachsteingruppe (Dachsteinplateau) | 47.47519 13.60569 | Ja | 1 |
Löckenmoosberg | 1400 | Dachsteingruppe (Dachsteinplateau) | 47.55469 13.54631 | Ja | 1 | |
Törleck | 1618 | Dachsteingruppe (Gosaukamm) | 47.53211 13.47650 | Ja | 1 | |
Angerlift-Bergstation (subjektiv) | 1469 | Dachsteingruppe (Gosaukamm) | 47.53298 13.46216 | Ja | 2 | |
Sonnenalm;Zwieselalmhöhe (OSM) | 1585 | Dachsteingruppe (Gosaukamm) | 47.53870 13.47650 | Ja | 3 | |
Hochkögl (unbekannt) | 1426 | Dachsteingruppe (Gosaukamm) | 47.55011 13.48412 | Ja | 1 | |
Höhbühel | 1473 | Dachsteingruppe (Gosaukamm) | 47.55334 13.48431 | Ja | 2 | |
Edtalmbahn-Bergstation (subjektiv) | 1467 | Dachsteingruppe (Gosaukamm) | 47.55859 13.48390 | Ja | 1 | |
Hornspitz | 1433 | Dachsteingruppe (Gosaukamm) | 47.56812 13.47828 | Ja | 1 | |
28. | Grimming | 2351 | Dachsteingruppe (Grimmingstock) | 47.52068 14.01713 | Ja | 1 |
Randlereck | 804 | Dachsteingruppe (Kemetgebirge) | 47.56644 13.84041 | Ja | 1 | |
Eislochkogel | 1830 | Dachsteingruppe (Koppengebirge) | 47.58069 13.76310 | Ja | 1 | |
Zinken | 1854 | Dachsteingruppe (Koppengebirge) | 47.582106 13.766159 | Ja | 1 | |
Plassen | 1953 | Dachsteingruppe (Plassenstock) | 47.57011 13.60588 | Ja | 1 | |
Hoher Sarstein | 1975 | Dachsteingruppe (Sarsteinstock) | 47.60258 13.69909 | Ja | 2 | |
Hohes Falleck (f&b) | 1730 | Dachsteingruppe (Sarsteinstock) | 47.610243 13.690569 | Ja | 1 | |
Pula Museum | 35 | Dinarisches Gebirge | 44.87026 13.84551 | Ja | 1 | |
Sveti Ivan | 25 | Dinarisches Gebirge | 45.04691 13.62512 | Ja | 1 | |
Frauenberg | 770 | Ennstaler Alpen | 47.58431 14.39801 | Ja | 1 | |
Graskopf (Panorama Gams- und Gipfelblick) | 1794 | Gailtaler Alpen (Villacher Alpe) | 46.59105 13.70558 | Ja | 1 | |
Zehnernock | 1956 | Gailtaler Alpen (Villacher Alpe) | 46.59768 13.69727 | Ja | 1 | |
45. | Zwölfernock | 2049 | Gailtaler Alpen (Villacher Alpe) | 46.60142 13.68942 | Ja | 1 |
35. | Dobratsch;Villacher Alpe (unbekannt) | 2166 | Gailtaler Alpen (Villacher Alpe) | 46.60365 13.67039 | Ja | 1 |
47. | Elfernock | 2031 | Gailtaler Alpen (Villacher Alpe) | 46.60530 13.68820 | Ja | 1 |
39. | Höhenburg | 2108 | Glocknergruppe | 47.16978 12.72290 | Ja | 1 |
12. | Türchlwand | 2577 | Goldberggruppe | 47.15108 13.03232 | Ja | 1 |
26.27. | Mauskarspitze | 2372 | Goldberggruppe | 47.15419 13.04740 | Ja | 2 |
38. | Hirschkarspitze | 2119 | Goldberggruppe | 47.15745 13.06256 | Ja | 1 |
MILAK-Turm (Lokal+f&b) | 705 | Gutensteiner Alpen (Hohe Wand) | 47.82844 16.04713 | Ja | 4 | |
Kohlmais | 1005 | Gutensteiner Alpen (Hohe Wand) | 47.84433 16.02959 | Ja | 1 | |
Ruine Hohenberg (Lokal+Einheimisch) | 602 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.90412 15.62327 | Ja | 1 | |
Stadlerwand | 896 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.93504 15.66746 | Ja | 4 | |
Beilstein | 931 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.93788 15.67273 | Ja | 3 | |
Ebenberg hP (subjektiv) | 1156 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.94822 15.67198 | Ja | 4 | |
Reisalpe | 1399 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.95678 15.66346 | Ja | 17 | |
Schwarzkogel | 1278 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.96122 15.64809 | Ja | 2 | |
Hochstaff | 1305 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.97069 15.69001 | Ja | 1 | |
Kloster-Hinteralm | 1313 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.97213 15.61032 | Ja | 1 | |
Schindeltalspitz (VI) | 660 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.98542 15.65820 | Ja | 1 | |
Schindeltalspitz hP (subjektiv) | 690 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 47.98655 15.65851 | Ja | 1 | |
Sengenebenberg | 1104 | Gutensteiner Alpen (Reisalpe-Hegerberg-Gruppe) | 48.00417 15.69344 | Ja | 1 | |
Resterhöhe | 1892 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.30710 12.38253 | Ja | 1 | |
52. | Zweitausender | 2006 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.32344 12.34962 | Ja | 1 |
Bärenbadkogel | 1883 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.34051 12.38106 | Ja | 1 | |
Wurzhöhe | 1739 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.37011 12.38729 | Ja | 3 | |
Pengelstein | 1938 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.39100 12.34871 | Ja | 2 | |
Steinbergkogel | 1972 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.40218 12.36714 | Ja | 4 | |
Ehrenbachhöhe | 1802 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.41885 12.35887 | Ja | 4 | |
Hahnenkamm | 1712 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.42379 12.36492 | Ja | 4 | |
Hahnenkamm | 1668 | Kitzbüheler Alpen (Kelchsauer Alpen) | 47.426026 12.370872 | Ja | 4 | |
25. | Falschkogel;Falscher Kogel (Lokal) | 2388 | Lechtaler Alpen (Namloser Berge und Heiterwand) | 47.29463 10.65970 | Ja | 1 |
29. | Tschachaun | 2334 | Lechtaler Alpen (Namloser Berge und Heiterwand) | 47.30820 10.67279 | Ja | 1 |
32. | Grubigjoch | 2185 | Lechtaler Alpen (Namloser Berge und Heiterwand) | 47.31203 10.65069 | Ja | 3 |
13. | Namloser Wetterspitze | 2553 | Lechtaler Alpen (Namloser Berge und Heiterwand) | 47.32315 10.64142 | Ja | 1 |
30. | Egger Muttekopf | 2311 | Lechtaler Alpen (Namloser Berge und Heiterwand) | 47.32317 10.60756 | Ja | 1 |
20. | Bschlaber Kreuzspitze | 2462 | Lechtaler Alpen (Namloser Berge und Heiterwand) | 47.33167 10.59134 | Ja | 1 |
17. | Mittlere Kreuzspitze | 2496 | Lechtaler Alpen (Namloser Berge und Heiterwand) | 47.33634 10.59275 | Ja | 1 |
18. | Elmer Kreuzspitze | 2480 | Lechtaler Alpen (Namloser Berge und Heiterwand) | 47.34589 10.59129 | Ja | 1 |
2. | Gatschkopf | 2945 | Lechtaler Alpen (Parseiergruppe) | 47.17322 10.48933 | Ja | 1 |
6. | Blankahorn | 2822 | Lechtaler Alpen (Parseiergruppe) | 47.17484 10.51282 | Ja | 1 |
Tannberg | 787 | Molassezone | 47.97355 13.19018 | Ja | 1 | |
Spitzberg | 432 | Molassezone | 48.01680 13.72996 | Ja | 1 | |
378 | Molassezone | 48.13631 14.83651 | Ja | 1 | ||
258 | Molassezone | 48.19934 14.51052 | Ja | 20 | ||
Geispiel | 559 | Molassezone (Hausruckwald) | 48.03260 13.62543 | Ja | 1 | |
Kalteis | 736 | Molassezone (Hausruckwald) | 48.04073 13.37444 | Ja | 1 | |
Pichl (subjektiv) | 570 | Molassezone (Hausruckwald) | 48.06402 13.56522 | Ja | 1 | |
Fluchtgipfel (subjektiv) | 705 | Molassezone (Hausruckwald) | 48.08305 13.41261 | Ja | 1 | |
Rothauptberg hP (subjektiv) | 786 | Molassezone (Hausruckwald) | 48.08458 13.53127 | Ja | 1 | |
Göblberg | 801 | Molassezone (Hausruckwald) | 48.09302 13.52640 | Ja | 1 | |
Obersberg | 1467 | Mürzsteger Alpen | 47.81471 15.66535 | Ja | 1 | |
Spitzplaneck | 1617 | Oberösterreichische Voralpen (Kasberg-Kremsmauer-Gruppe) | 47.80418 13.97624 | Ja | 1 | |
Benn Nock | 1510 | Oberösterreichische Voralpen (Kasberg-Kremsmauer-Gruppe) | 47.81471 13.98802 | Ja | 1 | |
Jagerspitz | 1266 | Oberösterreichische Voralpen (Kasberg-Kremsmauer-Gruppe) | 47.83083 14.00168 | Ja | 1 | |
Farrenaubühel | 1287 | Oberösterreichische Voralpen (Kasberg-Kremsmauer-Gruppe) | 47.83200 13.98836 | Ja | 1 | |
Hoher Nock | 1963 | Oberösterreichische Voralpen (Sengsengebirge) | 47.78274 14.32304 | Ja | 1 | |
Schneeberg | 1886 | Oberösterreichische Voralpen (Sengsengebirge) | 47.78489 14.31193 | Ja | 1 | |
Rohrauer Größtenberg | 1810 | Oberösterreichische Voralpen (Sengsengebirge) | 47.78774 14.28875 | Ja | 1 | |
Gamskogel | 1710 | Oberösterreichische Voralpen (Sengsengebirge) | 47.78815 14.25856 | Ja | 1 | |
Hochsengs | 1838 | Oberösterreichische Voralpen (Sengsengebirge) | 47.79439 14.24678 | Ja | 1 | |
Schillereck | 1748 | Oberösterreichische Voralpen (Sengsengebirge) | 47.80154 14.22470 | Ja | 1 | |
Gschirreck | 1410 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.75165 13.86731 | Ja | 2 | |
Hubertuskogel (OSM) | 1395 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.75233 13.87169 | Ja | 2 | |
Woisingblick Kogel (OSM) | 1368 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.75338 13.87668 | Ja | 1 | |
Sulzkogel | 1207 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.76341 13.85788 | Ja | 1 | |
Eibenberg | 1598 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.78779 13.82445 | Ja | 1 | |
Spitzlstein | 1125 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.81163 13.80484 | Ja | 1 | |
Loser (Literatur) | 1144 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.81244 13.80558 | Ja | 1 | |
Ebenseer Wasserkogel (Literatur) | 1170 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.81398 13.80749 | Ja | 1 | |
Erlakogel | 1575 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.81936 13.82567 | Ja | 1 | |
Schönberg;Kleiner Schönberg (unbekannt) | 894 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.85246 13.81795 | Ja | 1 | |
Traunkirchner Kogel | 1575 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.86955 13.82799 | Ja | 1 | |
Fahnenkogel (Literatur) | 1659 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87318 13.83387 | Ja | 1 | |
Traunstein;Pyramidenkogel (Literatur) | 1691 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87318 13.83979 | Ja | 1 | |
Trapez (Literatur+Lokal) | 1410 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87364 13.88174 | Ja | 1 | |
Stangenkogel (Literatur) | 1661 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87390 13.83739 | Ja | 1 | |
Katzenstein;Großer Katzenstein (unbekannt) | 1349 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87455 13.85930 | Ja | 1 | |
Jacksonstein (Lokal);Steineck Mittelgipfel (Literatur) | 1417 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87502 13.88009 | Ja | 1 | |
Steineck | 1418 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87548 13.87944 | Ja | 1 | |
Schrattenstein | 1296 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87904 13.88150 | Ja | 1 | |
Schlosskogel (Literatur) | 649 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.87948 13.81868 | Ja | 1 | |
Hochgschirr | 981 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.89633 13.83071 | Ja | 1 | |
Grünberg | 986 | Oberösterreichische Voralpen (Traunstein-Eibenberg-Gruppe) | 47.89839 13.81962 | Ja | 3 | |
Geschriebenstein | 884 | Randgebirge östlich der Mur (Günser Gebirge) | 47.35282 16.43372 | Ja | 1 | |
42. | Klosterwappen | 2076 | Rax-Schneeberg-Gruppe (Schneeberg) | 47.76709 15.80452 | Ja | 1 |
46. | Donnerkogel | 2047 | Rax-Schneeberg-Gruppe (Schneeberg) | 47.77099 15.80797 | Ja | 1 |
44. | Kaiserstein | 2061 | Rax-Schneeberg-Gruppe (Schneeberg) | 47.77334 15.80982 | Ja | 1 |
St. Vinzenz Friedenskirche (Lokal) | 1807 | Salzburger Schieferalpen | 47.381534 13.265994 | Ja | 2 | |
Hochgründeck | 1827 | Salzburger Schieferalpen | 47.38206 13.27312 | Ja | 2 | |
Vorderer Sulzkogel (Lokal) | 1659 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.815778 13.608360 | Ja | 2 | |
Sulzkogel | 1661 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.817304 13.611163 | Ja | 1 | |
Jagerköpfl | 1667 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.823988 13.614155 | Ja | 2 | |
Gaiswand (Literatur) | 1570 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.824198 13.592550 | Ja | 1 | |
Mathias Kogl (Lokal) | 1668 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.824692 13.624403 | Ja | 3 | |
Aurachkarkogel (Literatur) | 1668 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.826885 13.614961 | Ja | 1 | |
Hochleckenkogel | 1691 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.826979 13.620808 | Ja | 2 | |
Brunnkogel | 1708 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.827468 13.629793 | Ja | 3 | |
Hochleckenhaus | 1577 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.828472 13.605606 | Ja | 4 | |
Bischofsmütze | 1446 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.830404 13.625662 | Ja | 1 | |
Gugelzipf;Kugelzipf (Lokal+Literatur) | 1517 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.830780 13.600438 | Ja | 1 | |
Hoher Spielberg;Hinterer Spielberg (Kompass) | 1508 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.831899 13.639043 | Ja | 1 | |
Jausenstein (Literatur+Lokal) | 1380 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.831933 13.612535 | Ja | 1 | |
Feld (f&b) | 618 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.836694 13.554175 | Ja | 2 | |
Hohe Lueg | 981 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.838734 13.651140 | Ja | 1 | |
KT Oberfeichten (subjektiv) | 794 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.84187 13.57825 | Ja | 1 | |
Goffkogel | 989 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.754786 13.677956 | Ja | 1 | |
Goffeck | 1101 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.758827 13.682938 | Ja | 1 | |
Goffhöhe | 1086 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.763548 13.686738 | Ja | 1 | |
Gamskogel | 665 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.768033 13.646887 | Ja | 1 | |
Goffgipfel (subjektiv) | 1087 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.768439 13.689877 | Ja | 1 | |
Ofeneck | 974 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.776075 13.651773 | Ja | 1 | |
Buttergupf | 1413 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.779789 13.672007 | Ja | 2 | |
Brunnkogel | 1508 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.780370 13.679150 | Ja | 2 | |
Schwarzenbachgipfel (subjektiv) | 755 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.797004 13.574666 | Ja | 2 | |
Schoberstein Vorgipfel (subjektiv) | 870 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.797478 13.547030 | Ja | 25 | |
Kleiner Schoberstein (Literatur) | 985 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.799959 13.549075 | Ja | 10 | |
Schoberstein;Großer Schoberstein (Literatur+Lokal) | 1037 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.800225 13.551928 | Ja | 15 | |
Gratschneide (subjektiv) | 1098 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.801598 13.553790 | Ja | 2 | |
Mahdlgupf | 1261 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.805111 13.559317 | Ja | 9 | |
Dachsteinblick (Literatur+Lokal) | 1559 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.811755 13.571763 | Ja | 8 | |
Erbsen Kogel (f&b+Literatur) | 1503 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.812424 13.586451 | Ja | 1 | |
BRD Hausgipfel (subjektiv) | 1597 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.813485 13.579706 | Ja | 1 | |
Brennerin Watzmannblick (subjektiv) | 1535 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.8141 13.5723 | Ja | 4 | |
Salzberg | 1607 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.814100 13.583937 | Ja | 2 | |
Brennerin | 1605 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.816644 13.578668 | Ja | 7 | |
Brandeck (f&b);Vordernberg (Amap1960) | 880 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.771660 13.703445 | Ja | 1 | |
Vordernberg (subjektiv) | 845 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.775447 13.710580 | Ja | 2 | |
Grasberggupf | 863 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.777611 13.716456 | Ja | 1 | |
Hauseck | 844 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.779318 13.624246 | Ja | 1 | |
Schneekogel | 1403 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.782865 13.695216 | Ja | 1 | |
Niedere Rehstatt | 773 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.784030 13.617810 | Ja | 1 | |
Hallhöhe (subjektiv) | 782 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.788950 13.605015 | Ja | 1 | |
Ofenhöhe | 1594 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.789428 13.700841 | Ja | 2 | |
Grillkopf | 1621 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.791807 13.696807 | Ja | 1 | |
Steinkogel | 742 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.791875 13.735648 | Ja | 1 | |
Hohe Rehstatt | 1038 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.792239 13.616967 | Ja | 1 | |
Ofentalgupf | 1701 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.796665 13.692514 | Ja | 1 | |
Großer Höllkogel | 1862 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.797655 13.678218 | Ja | 1 | |
Christina-Stefan-Kogel (Lokal);Gipfel beim Höllgatterl (subjektiv) | 1710 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.797947 13.687451 | Ja | 2 | |
Gipfel im Schütlingecker (subjektiv) | 1608 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.800487 13.706564 | Ja | 2 | |
Elexenberg (Amap1960) | 1546 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.801374 13.718351 | Ja | 1 | |
Kleiner Höllkogel | 1788 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.801460 13.673733 | Ja | 1 | |
Elexenkogel | 1739 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.802096 13.643323 | Ja | 1 | |
Segenbaumkogel | 1779 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.802107 13.652301 | Ja | 1 | |
Elexenkogel-Vorgipfel (subjektiv) | 1717 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.802720 13.646530 | Ja | 2 | |
Hochschneid-Bergstation (subjektiv) | 1748 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.802780 13.697413 | Ja | 2 | |
Helmeskogel | 1633 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.803363 13.715497 | Ja | 4 | |
Großer Mitterkogel | 1743 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.803459 13.663348 | Ja | 1 | |
Hinterer Kesselgupf (Amap1960+Literatur) | 1787 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.803486 13.678175 | Ja | 1 | |
Hochschneid | 1752 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.803672 13.696084 | Ja | 2 | |
Wimmersberg | 1243 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.803893 13.742815 | Ja | 1 | |
Riederhütten Hausgipfel (subjektiv) | 1775 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.804064 13.674969 | Ja | 1 | |
Totengrabengupf | 1782 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.804415 13.688017 | Ja | 1 | |
Kleiner Helmeskogel (Amap1960+Literatur) | 1616 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.805556 13.715199 | Ja | 1 | |
Hochhirn | 1821 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.806513 13.666642 | Ja | 3 | |
Mittlerer Kesselgupf | 1818 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.806629 13.676684 | Ja | 3 | |
Kleiner Steinkogel (Amap1960+Literatur) | 1603 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.807908 13.714917 | Ja | 1 | |
Langwandkogel | 1564 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.808152 13.722712 | Ja | 4 | |
Dazwischengipfel (subjektiv) | 1788 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.808337 13.661916 | Ja | 1 | |
Kleiner Totengrabengupf (subjektiv) | 1666 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.809117 13.695069 | Ja | 1 | |
Vorderer Kesselgupf | 1822 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.809365 13.676992 | Ja | 1 | |
Paulnriedl (VI) | 1564 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.810408 13.721287 | Ja | 2 | |
Graskogel (Feuerkogelkarte) | 1447 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.810585 13.728663 | Ja | 2 | |
Latschenkogel (Feuerkogelkarte) | 1525 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.811154 13.719429 | Ja | 1 | |
Steinkogel | 1644 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.811247 13.714656 | Ja | 1 | |
Brunnkogel | 1779 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.811268 13.658898 | Ja | 1 | |
Gamskogel hP (subjektiv) | 1676 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.812211 13.695793 | Ja | 2 | |
Gamskogel | 1645 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.813353 13.692940 | Ja | 1 | |
Edltalgipfel (subjektiv) | 1698 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.814170 13.705280 | Ja | 1 | |
Eiblgupf-Vorgipfel (subjektiv) | 1815 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.814279 13.674949 | Ja | 2 | |
Grünalmkogel | 1821 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.814361 13.639961 | Ja | 1 | |
Eiblgupf | 1813 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.814677 13.675646 | Ja | 1 | |
Heumahdgupf | 1680 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.814937 13.712604 | Ja | 3 | |
Feuerkogel | 1592 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.816056 13.722265 | Ja | 10 | |
Plediridl;Blediridl (Lokal);Pledigupf (unbekannt) | 1622 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.816649 13.717272 | Ja | 8 | |
Alberfeldkogel | 1707 | Salzkammergut Berge (Höllengebirge) | 47.817142 13.705306 | Ja | 4 | |
