Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...
home / listen / pois
Aktives Projekt
POINTS OF INTEREST | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

Points of Interest

Legende: Erreicht - ich befand mich am Seeufer; Umrundet - ich hab den See ohne Individualverkehr (idealerweise zu Fuß oder per Fahrrad) so kleinräumig wie möglich umrundet

Projekt pois WHERE description LIKE '%seennummer%' AND (visited NOT LIKE '%erreicht: nein%')

47 von 101: 46.534653465347%

Projekt pois WHERE description LIKE '%seennummer%' AND (visited NOT LIKE '%umrundet: nein%')

32 von 101: 31.683168316832%

Seennummer Koordinaten Nordwert Koordinaten Ostwert


Zeige nur Zeilen

Einige vorgeschlagene Sortierungen:

Einige vorgeschlagene Filterungen:

Ausgeblendeter Inhalt.
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
# Name Höhe Position Fläche [km²] Umfang [km] Tiefe [m] Erreicht Umrundet
1 Almsee 1303 47.47851 13.53372 0 0.3 0
2 Namenloser See am Dachsteinplateau nahe den Eisseen 0 47.49018 13.62942 0 0.08 0
3 Namenloser See am Dachsteinplateau II 1888 47.49524 13.71276 0 0.1 0
4 Namenloser See am Dachsteinplateau I 1923 47.49573 13.70755 0 0.1 0
5 Gosau Hintertal Stausee 0 47.54814 13.51347 0 1.5 0
6 Leistensee 0 47.55394 14.09101 0 0.17 0
7 Gosau Vordertal Stausee 712 47.58989 13.57634 0 0.5 0
8 Seewaldsee 1074 47.62719 13.27505 0.05 1.38 0
9 Wiestal Stausee 561 47.74870 13.17111 1.2 10.1 0
10 Hochmoos II 0 47.75150 13.65239 0 0.4 0
11 Hochmoos I 0 47.75336 13.65286 0 0.2 0
12 Vordersee 0 47.77462 13.21632 0 1.5 0
13 Drachensee 482 47.83210 13.36083 0 1.9 0
14 Krottensee 663 47.83395 13.68927 0 0.8 0
15 1 Attersee 469 47.86996 13.54528 46.2 48.5 169
16 2 Egelsee 624 47.83243 13.50431 0.01 0.4 7
17 3 Mondsee 481 47.82537 13.37972 13.78 25.7 68
18 4 Egelsee 481 47.79706 13.39688 0 0.6 10
19 5 Irrsee 553 47.91099 13.30625 3.54 11.2 32
20 6 Wolfgangsee 538 47.74561 13.40392 12.84 29.6 114
21 7 Haleswiessee 786 47.76878 13.53797 0 0.5 4
22 8 Schwarzensee 716 47.75219 13.49778 0.48 3.6 54
23 9 Östlicher Suissensee 0 47.77588 13.43936 0 0.11 0
24 9 Westlicher Suissensee 0 47.77596 13.43883 0 0.14 0
25 10 Mittersee 1384 47.77308 13.44808 0 0.3 0
26 11 Mönichsee 1282 47.76865 13.45364 0 0.6 0
27 12 Krottensee 0 47.78316 13.38845 0 1.1 46
28 13 Nussensee 604 47.70413 13.57241 0.1 1.4 18
29 14 Fuschlsee 664 47.80307 13.27972 2.65 10.4 67
30 15 Eibensee 952 47.80023 13.34317 0 0.8 14
31 16 Filblingsee 1064 47.78425 13.27666 0 0.5 0
32 17 Hintersee 688 47.74850 13.24767 0.82 5 22
33 18 Traunsee 423 47.86236 13.79745 24.35 36 191
34 19 Krottensee 464 47.92540 13.80913 0 0.8 2
35 20 Laudachsee 894 47.87899 13.85316 0.12 1.7 13
36 21 Rötelsee 0 47.82505 13.81060 0 0 3
37 22 Taferlklaussee 763 47.84279 13.62697 0 0.5 1
38 23 Vorderer Langbathsee 664 47.83480 13.68171 0.33 2.5 33
39 24 Hinterer Langbathsee 732 47.83091 13.65429 0.1 1.8 18
40 25 Offensee 649 47.75384 13.83852 0.55 3.5 38
41 26 Wildensee 1535 47.71288 13.85131 0 1.1 15
42 27 Wiesensee 765 47.73768 13.79215 0.02 0.5 3
43 28 Almsee 589 47.75496 13.95822 0.85 8.6 9
44 29 Großer Ödsee 690 47.76427 14.01810 0 2 22
45 30 Kleiner Ödsee 699 47.75965 14.01986 0 1 14
46 31 Löckensee 1399 47.55440 13.54666 0 0.08 0
47 32 Vorderer Gosausee 928 47.52787 13.50778 0.52 4.2 75
48 33 Gosaulacke 969 47.51662 13.52782 0.1 2.6 0
49 34 Hinterer Gosausee 1154 47.50262 13.55000 0.31 2.4 36
50 35 Seekarsee 1545 47.53768 13.54672 0 0.13 0
51 36 Hallstättersee 508 47.57913 13.66347 8.55 23.9 125
52 37 Koppenwinkellacke 525 47.56001 13.72656 0 1.1 0
53 38 Däumelsee 1939 47.51935 13.70252 0 0.1 0
54 39 Hirzkarseelein 1812 47.51111 13.69452 0 0.08 2
55 40 Oberer Eissee III 2060 47.49376 13.62530 0 0.09 0
56 40 Oberer Eissee I 2062 47.49517 13.62661 0 0.14 0
57 40 Oberer Eissee IV 2075 47.49517 13.62835 0 0.07 0
58 40 Oberer Eissee VI 2079 47.49544 13.62897 0 0.05 0
59 40 Oberer Eissee II 2070 47.49559 13.62481 0 0.14 0
60 40 Oberer Eissee V 2075 47.49563 13.62850 0 0.04 0
61 40 Unterer Eissee 1909 47.49747 13.63839 0 0.5 0
62 41 Westliches Rumplerseelein 1890 47.50110 13.67377 0 0.06 0
63 41 Östliches Rumplerseelein 1900 47.50136 13.67447 0 0.09 0
64 42 Westliches Maisbergseelein 1874 47.50039 13.72968 0 0.17 0
65 42 Östliches Maisbergseelein 1874 47.50045 13.73029 0 0.1 0
66 43 Schneebergseelein 2025 47.48011 13.67538 0 0.08 0
67 44 Silberkarsee 1805 47.45781 13.70611 0 0.6 0
68 45 Ahornsee 1485 47.46677 13.78254 0 0.7 0
69 46 Grafenbergsee 1639 47.46722 13.76656 0 0.7 0
70 47 Zellerlsee 0 47.44661 13.79301 0 0.2 0
71 48 Miesbodensee 1418 47.49089 13.87335 0 0.4 0
72 49 Finetsee 0 47.53364 13.79791 0 0.15 0
73 50 Kleiner Karsee 0 47.53092 13.81420 0 0.06 0
74 50 Karsee 0 47.53171 13.81493 0 0.3 0
75 51 Schwarzsee 0 47.52994 13.81862 0 0.4 0
76 52 Grüne Lacke 0 47.53175 13.82333 0 0.13 0
77 53 Südlicher Neubergsee 0 47.51490 13.82953 0 0.06 0
78 53 Neubergsee 0 47.51630 13.83004 0 0.14 0
79 54 Altausseer See 712 47.64108 13.78651 2.1 6.9 53
80 55 Ostersee 713 47.64967 13.79932 0 0.4 2
81 56 Sommersbergsee 856 47.61933 13.73750 0 0.5 24
82 57 Augstsee 1643 47.66380 13.78631 0 0.7 9
83 58 Grundlsee 708 47.63220 13.86337 4.1 14.2 64
84 59 Toplitzsee 718 47.64434 13.92886 0.54 4.4 103
85 60 Kammersee 0 47.64880 13.94324 0 0.6 7
86 61 Vorderer Lahngangsee 1494 47.67094 13.93008 0 2.2 77
87 62 Hinterer Lahngangsee 0 47.67417 13.94180 0 0.9 35
88 63 Dreibrüdersee 1643 47.67819 13.92234 0 0.4 0
89 64 Elmsee 0 47.68664 13.96281 0 0.7 28
90 65 Henarsee 0 47.69483 13.88159 0 0.2 2
91 66 Wiesenlacke 0 47.69326 13.92401 0 0.3 0
92 67 Augstwiessee 0 47.67676 13.82784 0 0.16 2
93 68 Ödensee 776 47.56106 13.82093 0 1.9 19
94 69 Großsee 0 47.59984 13.99534 0 1.2 40
95 70 Krallersee 0 47.59683 13.97963 0 0.4 10
96 71 Märchensee 0 47.60182 13.99323 0 0.15 6
97 72 Tauplitzsee 0 47.59708 14.00537 0 0.3 4
98 73 Steirersee 1445 47.59897 14.03169 0 1.8 30
99 74 Schwarzensee 1549 47.60055 14.04993 0 1 15
100 75 Spechtensee 1051 47.55956 14.09803 0 0.8 11
101 76 Salza Stausee 768 47.51456 13.94530 0.8 12.1 50
Min/Q00000
Max/Q4207946.248.5191
Modus0 (28x)0 (75x)0.4| 0.5 (7x)0 (50x)
Spannweite207946.248.5191
Durchschnitt
/Mittelwert
830.237623762381.23772277227723.085643564356417.980198019802
Q1000.150
Median/Q271200.51
Q314450.011.819
Varianz486603.1712577230.15928293304657.0010681501811191.4649544162
Stabw697.569474144135.49174680161477.549905174913234.517603543934
Anzahl Werte101101101101
Summe(unsinnig)125.01311.65(unsinnig)

Koordinaten Nordwert Koordinaten Ostwert


Zeige nur Zeilen

Einige vorgeschlagene Sortierungen:

Name Höhe Position Erreicht
1 Winterwanderweg Galtür-Wirl (Bushaltestelle Birkhahnbahn) 1633 46.96500 10.16250
2 Winterwanderweg Waldkapelle 1547 46.98074 10.22463
3 Winterwanderweg Ischgl 1396 46.99701 10.26436
4 Ischgl Ebene 1328 47.02669 10.30975
5 Mittelschule Paznaun-Nederle (Nederle Brücke) 1219 47.04816 10.34504
6 Rotwegkapelle 1343 47.05672 10.37357
7 Winterwanderweg Mittelschule-Kappl Dorf 1272 47.06339 10.37544
8 Ascher Hütte 2259 47.06583 10.50472 Ja
9 Winterwanderweg Sesslad (Sessladbach) 1833 47.06661 10.34181
10 Kaltenbachseen 1850 47.27853 14.07247
11 Erzherzog-Johann-Hütte 1489 47.27853 14.09256
12 Kaltenbachalm 1600 47.27970 14.08000
13 Winkleralm 136 47.28026 14.09306
14 Anhalter Hütte 2038 47.30128 10.66784 Ja
15 Hochwurzenhütte 1850 47.36007 13.63958
16 Glösalm 1510 47.44528 13.60551
17 Walcheralm 1630 47.44586 13.60906
18 Türlwandhütte 1750 47.44940 13.61820
19 Neustatt Alm / Perner Hütte 1560 47.44941 13.60724
20 Gasthof Hunerkogel 2700 47.46797 13.62623
21 Johann - Klettersteig 2740 47.4733 13.6125
22 Seethalerhütte 2740 47.47360 13.61277 Ja
23 Adamekhütte 2196 47.49203 13.58374
24 Simonyhütte 2203 47.50084 13.62393
25 Hinterer Gosausee 1154 47.50262 13.55000
26 Stuhlalm 1467 47.50714 13.48174
27 Heilbronner Kreuz 1959 47.50997 13.72203
28 Gjaidalm 1739 47.51780 13.66966
29 Wiesberghaus 1869 47.52048 13.62609
30 Vorderer Gosausee 928 47.52787 13.50778
31 Krippenstein-Pionierkreuz 2110 47.52857 13.69231
32 5 Fingers 2108 47.52863 13.69204
33 Krippenbrunn 1548 47.53196 13.68527
34 Gablonzer Hütte 1501 47.53302 13.47987 Ja
35 Breininghütte 1523 47.53316 13.47905
36 Mammuthöhle 1522 47.53411 13.70904
37 Ebenalm 1157 47.53670 13.51057
38 Sonnenalm 1560 47.53746 13.47735
39 Wimbachgrieshütte 1327 47.539170 12.888189 Ja
40 Zwieselalm 1438 47.54211 13.47288
41 Steinitzenalm 984 47.54481 13.88191
42 Waldbach Wasserfall 725 47.54518 13.61957
43 Karalm 1001 47.54568 13.35476
44 Schergenkogel 700 47.54760 13.68231
45 Kulmschanze 830 47.54794 13.99324
46 KANZLERs Wander- u. Landhotel 410 47.54924 13.97025
47 Waldbachstrub 765 47.54932 13.61514
48 Löckenmoos 1361 47.55293 13.55100
49 Plankensteinalm 1530 47.55475 13.57945
50 Hintertal (Gosaubach) 760 47.55625 13.51903
51 Falmbergalm 1180 47.55654 13.49447
52 Koppenwinkelam 540 47.55854 13.72922
53 Jausenstation Stieger 798 47.55874 13.86459
54 Obertraun 508 47.55978 13.67943
55 Durchgangalm 1371 47.56030 13.59126
56 Rudolfsturm 839 47.56106 13.64298
57 Ödensee 776 47.56106 13.82093
58 Klockaualm 1127 47.56154 13.44145
59 Salzbergwerk - Hallstatt 915 47.56215 13.63898
60 Wasserfallwand 759 47.56331 13.69471
61 Kohlröserlhütte 785 47.56344 13.82160
62 Simonywarte 1180 47.56372 13.94346
63 Salzberg Hallstatt 1020 47.56553 13.63194
64 Strähnhag 1502 47.56598 13.58787
65 Hallstatt (Ostufer) 515 47.56752 13.66165
66 Koppenbrüllerhöhle 650 47.57053 13.72053
67 Berggaststätte Wimbachschloss 945 47.57207 12.89690
68 Lieglloch 1290 47.57267 13.99946
69 Sarsteinhütte 1620 47.57677 13.69124 Ja
70 Schreieralm 1401 47.57835 13.59324
71 Kirchenviertel 820 47.58118 13.52237
72 Singerhauserhütte 920 47.58458 13.91514
73 Schutzhütte Koppental 615 47.58745 13.71760
74 Gnanitzalm 1107 47.58822 14.08940
75 Kainischtraun 775 47.59074 13.79469
76 Berghof Tauplitzalm 1650 47.59621 13.99797
77 Steirersee-Blick-Bankerl 1630 47.59829 14.01898
78 Koppentraun 627 47.60105 13.75372
79 Öderntörl 1582 47.60281 13.99292
80 Iglmoosalm 1200 47.60366 13.54554
81 Sarsteinalm Bad Goisern 1711 47.60857 13.69417
82 Kurpark Bad Aussee / geogr. Mittelpunkt Österreichs 659 47.60924 13.78416
83 Steinbrecherhütte 1220 47.61007 13.99297
84 Schneckenalm 1152 47.61227 13.92794
85 Bad Goisern (Ostuferwanderweg) 520 47.61296 13.64240
86 Goiserer Hütte 1639 47.62081 13.56164
87 Rodelhütte 835 47.62165 13.59101
88 Salzaalm 1118 47.62541 13.94513
89 Gösslwiesen 770 47.63076 13.90674
90 Pramesbergerrast 1322 47.63397 13.56734
91 Alte Postalmstraße 996 47.63520 13.37537
92 Seeklaus Altaussee 715 47.63539 13.76813
93 Grundlsee / Gasthaus Rostiger Anker 709 47.63695 13.90267
94 Pflindsberg 940 47.63741 13.74216
95 Halleralm 850 47.63807 13.66937
96 Aussichtswarte Jochwand 819 47.64585 13.59457
97 3-Seen-Blick Grundlsee 1195 47.64991 13.96411
98 Chorinsky-Klause 739 47.65195 13.55108
99 Rathlucken Hütte 746 47.65273 13.62667
100 Raschberghütte 1345 47.65305 13.68352 Ja
101 Lambacher Hütte 1432 47.65426 13.70129 Ja
102 Draußengatterl 1380 47.65897 13.92027
103 Draußengatterl 1380 47.65897 13.92027
104 Ewige Wand 744 47.65946 13.61862
105 Huber Hütte 1340 47.66084 13.42082
106 Hütteneckalm 1230 47.66194 13.67501
107 Vorderer Lahngangsee 1494 47.67094 13.93008
108 Wiesleralm 1359 47.67124 13.42617
109 Poschnhütte 1296 47.67622 13.32156
110 Maria-Theresien-Stollen 690 47.68129 13.64717
111 Jausenstation Bergheimat 666 47.68134 13.47565
112 Katrin Alm 1393 47.68577 13.58380
113 Pühringerhütte 1638 47.68705 13.96648 Ja
114 Schartenalm 1050 47.68941 13.45547
115 Hoisnradalm 969 47.69140 13.66122
116 Rettenbachalm 629 47.69220 13.71544
117 Albert Appel-Haus 1663 47.69323 13.87014 Ja
118 Wiesenlacke 0 47.69326 13.92401
119 Wildenseehütte 1521 47.70009 13.85952 Ja
120 Wald Wasser Zauberweg 860 47.70193 13.28553
121 Nussensee 604 47.70413 13.57241
122 Gasthof Mahdhäusl 620 47.70619 13.46194
123 Königsbergalm 1227 47.70930 13.34940
124 Joseph Mohr Gedenkweg 760 47.71016 13.28783
125 Gasthof Zur Wacht 520 47.71086 13.54820
126 Hintersee 746 47.71323 13.28956
127 Jungfrauenbründl 1550 47.71409 13.85064
128 Kalvarienbergkirche 540 47.71450 13.61330
129 Aussichtsturm Blinklingmoos 542 47.71534 13.46866
130 Blick auf Feichtenstein/Hintersee 940 47.71947 13.31459
131 Gschmå Platzl Blinklingmoos 540 47.72080 13.46502
132 Achenweg 538 47.72208 13.48644
133 Eiskapelle 840 47.72944 13.24196
134 Illingeralm 1192 47.73216 13.34597
135 Mauruskapelle 750 47.73994 13.47751
136 Hinterseerundwanderweg 688 47.74106 13.25187
137 Hatznalm / Schafbachalm 1050 47.74435 13.31655
138 Gschirrsattel 1029 47.74494 13.86439
139 Wolfgangsee 538 47.74561 13.40392
140 Jausenstation Aschinger 650 47.74815 13.43611
141 Hintersee 688 47.74850 13.24767
142 Seegasthaus Alm-Stadl 725 47.74851 13.49596
143 Hirschpoint 693 47.74891 13.25297
144 Jausenstation Seeau / Offensee 649 47.75011 13.83905
145 Schwarzensee 716 47.75219 13.49778
146 Almtalerhaus 714 47.754958 14.017828 Ja
147 Almsee 589 47.75496 13.95822
148 Pilgerweg über den Falkenstein 592 47.75778 13.39944
149 Almsee 595 47.76608 13.95696
150 Mönichsee 1282 47.76865 13.45364
151 Gasthof Schafberg Alpe 1354 47.76959 13.42194
152 Gasthof Stubklamm 686 47.77567 13.21228
153 Westlicher Suissensee 0 47.77596 13.43883
154 Moosalm 780 47.77777 13.48562
155 Jagasimmerl 590 47.77802 13.96190
156 Sattelalm 1005 47.78002 13.26971
157 Kreuzfichte 780 47.78209 13.23325
158 Landgasthof Batzenhäusl 590 47.78250 13.38508
159 Zwergerlweg 680 47.78883 13.31009
160 Buchberghütte-Eisenaualm 1018 47.79047 13.45085
161 Forststraße Eisenau - Aussicht über den Mondsee 878 47.79464 13.43197
162 Bärenweg auf den Lidaun 1225 47.79482 13.22635
163 Märchenweg 640 47.79707 13.17183
164 Fuschlseerundwanderweg (Promenade Fuschl am See) 665 47.79753 13.29882
165 Wasserfall Kreuzstein 571 47.79792 13.42648
166 Mühlenweg 750 47.79861 13.16631
167 Kreuzstein 490 47.79934 13.42224
168 Hotel Post 480 47.80010 13.54080
169 Eibensee 952 47.80023 13.34317
170 Fuschlsee 664 47.80307 13.27972
171 Rindbach Wasserfall 523 47.80345 13.81493
172 Rieder Hütte 1765 47.80405 13.67653 Ja
173 dWaldhof Alm 725 47.80416 13.30015
174 Klimtplatz 470 47.80451 13.48978
175 Wildparkstüberl 557 47.80645 13.95026
176 Wasserspur 700 47.80848 13.25223
177 Waldlehrpfad Edelkastanienwald 553 47.80981 13.49086
178 Jubiläumsbaum Unterach 600 47.81116 13.49300
179 Ebensee 421 47.81118 13.77620
180 Kranabeth Hütte 1543 47.81190 13.72334
181 Landhotel Post 429 47.81228 13.77224
182 Klettersteig Drachenwand 1000 47.81255 13.35643
183 Fuschlseerundwanderweg (Hofer Naturbadestrand) 664 47.81269 13.25065
184 Landschaftspur (Rindenhütte) 875 47.81286 13.20556
185 St. Lorenz (Thekla Kapelle) 550 47.81384 13.36035
186 Wartenfels 980 47.81568 13.30582
187 Berggasthof Feuerkogelhaus 1592 47.81577 13.72153
188 Christophorushütte 1592 47.81616 13.72196
189 Mondsee 481 47.82537 13.37972
190 Aubodenhütte 850 47.82538 13.57198
191 Kapellenspur 1+2 / Rauchhaus Mühlgrub 720 47.82760 13.22313
192 Löwendenkmal 434 47.82983 13.79117
193 Hinterer Langbathsee 732 47.83091 13.65429
194 Egelsee 624 47.83243 13.50431
195 Vorderer Langbathsee (Stüberl) 650 47.83530 13.68888
196 Hochberghaus 1126 47.83662 13.99159
197 Almuferweg 550 47.83736 13.95174
198 Landgasthaus In der Kreh 625 47.83962 13.71221
199 Hochsteinalm 915 47.84181 13.73329
200 Kulturgut Höribach 500 47.84316 13.33812
201 Taferlklaussee/-Stube 775 47.84319 13.62551
202 Symposion Hotel Post am See 429 47.84512 13.79012
203 Seehotel Das Traunsee 429 47.8459 13.7900
204 Kienklause 632 47.84825 13.58599
205 Gasthof Gruber 428 47.84866 13.77808
206 Almeida Park 495 47.85227 13.35245
207 Die Almwirtinnen 528 47.85314 13.95442
208 Almgasthof Windlegern 814 47.85360 13.70636
209 Grünau im Almtal 528 47.85440 13.95651
210 Panoramagasthof Leidingerhof 617 47.85600 13.31980
211 Bauernmuseum / Hilfbergkirche 538 47.85607 13.35538
212 Basilika St. Michael 499 47.85617 13.35158
213 dEinkehr 528 47.85762 13.95149
214 Erlachmühle 520 47.85904 13.32627
215 Radstatt 994 47.86111 13.37983
216 Moaralm 789 47.86234 13.84424
217 Konradkirche 583 47.86261 13.42942
218 Hauergraben 772 47.86663 13.90595
219 Dachsteinblick 759 47.86805 13.50778
220 Attersee 469 47.86996 13.54528
221 Kramer Herrgott 902 47.873094 13.457876
222 Ifang 823 47.87356 13.44790
223 Viechtauer Heimathaus 570 47.87370 13.71196
224 Themenweg Lebensroas - Aussichtsturm 636 47.87450 13.41897
225 eTrail Kontrollpunkt Kolomansberg 916 47.87805 13.28324
226 Laudachsee 894 47.87899 13.85316
227 Ramsaualm 925 47.88061 13.84982
228 Seegasthof Hoisn Wirt 422 47.88089 13.81152
229 Schrattenau (Jhtt.) 981 47.88593 13.88827
230 Phyllotaxis 568 47.88865 13.31026
231 Kolomanstaferl 1004 47.89143 13.27012
232 Wirt z`Minsta 459 47.89680 13.76113
233 Grünbergalm 1004 47.89841 13.81849
234 Pfarrkirche Altmünster 440 47.89982 13.76326
235 Panoramahotel Traunstein 478 47.9012 13.7579
236 Gasthaus Zum Silberfuchs 650 47.90399 13.84355
237 Lindenbauernkapelle 725 47.90623 13.34172
238 Gmundnerberghaus 821 47.90800 13.74755
239 Imbiss-Stube St. Konrad 601 47.90964 13.90921
240 Irrsee 553 47.91099 13.30625
241 Burg Wildenegg 705 47.91394 13.29022
242 Bahnhof 817 47.91560 13.37491
243 Seehotel Schwan 422 47.91816 13.80043
244 Gasthaus Wurzenhütte 675 47.92041 13.85177
245 Gasthof Engelhof 471 47.92589 13.81785
246 Landgasthof Holzing 502 47.93315 14.00228
247 Vogel-Beobachtungshütte am Irrsee 553 47.93406 13.30151
248 Bierheuriger Ranklleiten 400 47.93803 13.99829
249 Keltenhügel 571 47.93986 13.29406
250 Höhenroith 376 47.94624 13.28361
251 eTrail Kontrollpunkt Kogler Berg 751 47.94740 13.32655
252 Wirt am Bach 441 47.9606 13.8210
253 Gasthaus Pöll 470 47.97097 13.89913
254 Gasthaus Enichlmayr 430 47.99007 13.79199
255 Stift Lilienfeld 424 48.0131 15.5972
256 Landgasthof Kastenhuber 424 48.01358 13.79604
257 Gasthaus Forstinger 422 48.02453 13.82208
258 Hoftaverne Dickinger 387 48.05667 13.89061
259 Gasthaus 7er Stall 364 48.08423 13.87849
260 Steckerlfischbraterei Wenk 367 48.08704 13.86577
261 Haferdeckfelsen 519 49.88339 12.11810
262 Friedenfels - Schloßschänke 537 49.88364 12.10363
263 Muckenthal 527 49.88580 12.14231
264 Marktredwitzer Haus 761 49.93009 12.08297
Min/Q00
Max/Q42740
Modus650| 725 (4x)
Spannweite2740
Durchschnitt
/Mittelwert
945.62121212121
Q1587.5
Median/Q2778
Q31279.5
Varianz232006.88682277
Stabw481.67093209241
Anzahl Werte264

Koordinaten Nordwert Koordinaten Ostwert


Zeige nur Zeilen

Einige vorgeschlagene Sortierungen:

Name Höhe Position Erreicht URL
1 Dobratsch Gipfelhaus 2143 46.60318 13.671923 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0146
2 Hochweißsteinhaus 1868 46.643003 12.740146 Ja https://www.alpenverein.at/hochweisssteinhaus
3 Hochsteinhütte 2023 46.821474 12.700294 Ja https://www.alpenverein.at/hochsteinhuette/
4 Hagener Hütte 2446 47.0275 13.0897167 unbekannt (2x) https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0555
5 Niederelbehütte 2310 47.0625 10.3161167 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0605
6 Ascher Hütte 2259 47.06583 10.50472 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0506
7 Freiburger Hütte 1931 47.1627833 9.99055 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0535
8 Augsburger Hütte 2298 47.166383 10.4936167 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/?huette_nr=0507
9 Anhalter Hütte 2038 47.30128 10.66784 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0503
10 Heinrich-Kiener-Haus 1792 47.3822 13.2651 Ja https://hochgruendeck.at
11 Matrashaus 2941 47.420524 13.062379 Ja https://schutz.haus/de/hut/matrashaus/13538855/
12 Seethalerhütte 2740 47.47360 13.61277 Ja https://www.alpenverein.at/seethalerhuette/
13 Passauer Hütte 2033 47.4742167 12.75035 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0615
14 Adamekhütte 2196 47.49203 13.58374 https://www.alpenverein.at/adamekhuette/
15 Simonyhütte 2203 47.50084 13.62393 https://www.alpenverein.at/simonyhuette/
16 Toni Adam-Dr. Obersteiner Biwak 2300 47.521547 14.014343 Ja https://www.alpenverein.at/toniadamdrobersteinerbiwak/
17 Gablonzer Hütte 1501 47.53302 13.47987 Ja https://www.alpenverein.at/gablonzerhuette/
18 Gsengalmhütte 1447 47.5358 13.3805 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0089
19 Wimbachgrieshütte 1327 47.539170 12.888189 Ja https://www.naturfreunde.de/haus/naturfreundehaus-wimbachgrieshuette
20 Prax Biwak 1765 47.54677 12.66831 Ja https://www.facebook.com/media/set/?set=a.864401867075077&type=3
21 von Schmidt-Zabierow-Hütte 1963 47.55061 12.64629 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0631
22 Watzmannhaus 1930 47.571111 12.933889 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/?huette_nr=0704
23 Sarsteinhütte 1620 47.57677 13.69124 Ja https://sarsteinhuette.naturfreunde.at
24 Goiserer Hütte 1639 47.62081 13.56164 https://www.alpenverein.at/goisererhuette/
25 Raschberghütte 1345 47.65305 13.68352 Ja https://raschberghuette.naturfreunde.at
26 Lambacher Hütte 1432 47.65426 13.70129 Ja https://www.alpenverein.at/lambacherhuette/
27 Pühringerhütte 1638 47.68705 13.96648 Ja https://www.alpenverein.at/puehringerhuette/
28 Halleinerhaus 1150 47.69011 13.18601 Ja https://halleinerhaus.naturfreunde.at
29 Albert Appel-Haus 1663 47.69323 13.87014 Ja https://www.albert-appelhaus.at
30 Bleckwandhütte 1340 47.69827 13.43646 Ja https://bleckwandhuette.naturfreunde.at
31 Wildenseehütte 1521 47.70009 13.85952 Ja https://www.alpenverein.at/wildenseehuette/
32 Prielschutzhaus 1420 47.704882 14.082062 Ja https://www.alpenverein.at/prielschutzhaus/
33 Welserhütte 1726 47.723621 14.04925 Ja https://www.alpenverein.at/welserhuette/
34 Ebenseer Hochkogelhütte 1558 47.72697 13.78887 Ja https://hochkogelhaus.naturfreunde.at
35 Mittereckerstüberl 752 47.73962 13.78629 Ja https://mittereckerstueberl.naturfreunde.at
36 Almtalerhaus 714 47.754958 14.017828 Ja https://www.alpenverein.at/almtalerhaus/
37 Hochsengsbiwak (Uwe Anderle Biwak) 1583 47.790713 14.255007 Ja https://www.alpenverein.at/hochsengsbiwakuweanderlebiwak/
38 Rieder Hütte 1765 47.80405 13.67653 Ja https://www.alpenverein.at/riederhuette
39 Sepp-Huber-Hütte 1506 47.8104 13.9859 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=1418
40 Schoberhütte 1329 47.812808 13.312081 Ja https://www.alpenverein.at/huetten/index.php?huette_nr=0205
41 Sonnsteinhütte 905 47.82884 13.78442 Ja http://www.sonnsteinhuette.at
42 Hochleckenhaus 1572 47.828928 13.605523 Ja https://www.alpenverein.at/hochleckenhaus/
43 Traunsteinhaus 1580 47.86951 13.82833 Ja https://traunsteinhaus.naturfreunde.at
44 Gmundner Hütte 1666 47.872943 13.833801 Ja https://www.alpenverein.at/gmundnerhuette
45 Hohenberger Gschwendt-Hütte 1072 47.89666 15.57228 Ja https://hohenbergergschwendt.naturfreunde.at
