< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Adamello-Presanella-Alpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Adamello-Presanella-Alpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 9: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Adamello-Presanella-Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 2670 |
| Max/Q4: | 3556 |
| Modus: | 2670 |2976 |3003 |3278 |3406 |3439 |3462 |3539 |3556 (1x) |
| Spannweite: | 886 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3258.7777777778 |
| Q1: | 3003 |
| Median/Q2: | 3406 |
| Q3: | 3462 |
| Varianz: | 83859.283950617 |
| Stabw: | 289.58467492362 |
| Anzahl Werte: | 9 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Monte Adamello | 3539 | 46.15611 10.49632 | |||
| 2 | I | Cima Meridionale del Dosson | 3439 | 46.14856 10.55443 | |||
| 3 | I | Cresta Croce | 3278 | 46.16051 10.55807 | |||
| 4 | I | Cima Cop di Breguzzo | 3003 | 46.06186 10.57395 | |||
| 5 | I | Cima Cop di Casa | 2976 | 46.06841 10.58486 | |||
| 6 | I | Corni di Cavento | 3406 | 46.13521 10.58593 | |||
| 7 | I | Care Alto | 3462 | 46.10805 10.59606 | |||
| 8 | I | Corno Vecchio | 2670 | 46.08960 10.61829 | |||
| 9 | I | Cima Presanella | 3556 | 46.21993 10.66416 | |||
| Min/Q0 | 2670 | ||||||
| Max/Q4 | 3556 | ||||||
| Modus | 2670| 2976| 3003| 3278| 3406| 3439| 3462| 3539| 3556 (1x) | ||||||
| Spannweite | 886 | ||||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 3258.7777777778 | ||||||
| Q1 | 3003 | ||||||
| Median/Q2 | 3406 | ||||||
| Q3 | 3462 | ||||||
| Varianz | 83859.283950617 | ||||||
| Stabw | 289.58467492362 | ||||||
| Anzahl Werte | 9 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt