< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Ammergauer Alpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Ammergauer Alpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 6: 0%
Beschreibung: | geography = 'Ammergauer Alpen' |
---|---|
Min/Q0: | 1811 |
Max/Q4: | 2247 |
Modus: | 1811 |1824 |1841 |2048 |2082 |2247 (1x) |
Spannweite: | 436 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1975.5 |
Q1: | 1828.25 |
Median/Q2: | 1944.5 |
Q3: | 2056.5 |
Varianz: | 26402.25 |
Stabw: | 162.48769184157 |
Anzahl Werte: | 6 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Pilgerschrofen | 1824 | 47.53850 10.74165 | ||||
I | Säuling | 2048 | 47.53498 10.75527 | ||||
I | Zunterkopf | 1811 | 47.47147 10.75776 | ||||
I | Tauern | 1841 | 47.46776 10.76218 | ||||
I | Hochplatte | 2082 | 47.55227 10.84203 | ||||
I | Hochschrutte | 2247 | 47.44510 10.84211 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt