< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Böhmische Masse"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- Dunkelsteinerwald
- Granit und Gneishochland
- Hiesberg
- Kürnberger Wald
- Neustadtler Platte
- Sauwald
Projekt berge WHERE geography = 'Böhmische Masse' AND (visited != '' OR visited != NULL)
9 von 296: 3.0405405405405%
| Beschreibung: | geography = 'Böhmische Masse' |
|---|---|
| Min/Q0: | 333 |
| Max/Q4: | 1379 |
| Modus: | 922 (4x) |
| Spannweite: | 1046 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 697.33783783784 |
| Q1: | 549.75 |
| Median/Q2: | 653 |
| Q3: | 851.75 |
| Varianz: | 45014.46018992 |
| Stabw: | 212.16611461287 |
| Anzahl Werte: | 296 |
| Beschreibung: | region = 'Dunkelsteinerwald' | region = 'Granit und Gneishochland' | region = 'Hiesberg' | region = 'Kürnberger Wald' | region = 'Neustadtler Platte' | region = 'Sauwald' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min/Q0: | 363 | 333 | 420 | 405 | 385 | 430 |
| Max/Q4: | 732 | 1379 | 558 | 526 | 571 | 895 |
| Modus: | 363 |386 |424 |435 |438 |441 |543 |569 |584 |589 |598 |613 |625 |633 |691 |732 (1x) | 922 (4x) | 420 |529 |557 |558 (1x) | 405 |436 |526 (1x) | 385 |418 |428 |465 |569 |571 (1x) | 430 |435 |441 |444 |495 |497 |501 |532 |552 |563 |574 |581 |590 |593 |607 |614 |652 |654 |672 |716 |726 |791 |852 |895 (1x) |
| Spannweite: | 369 | 1046 | 138 | 121 | 186 | 465 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 541.5 | 728.69958847737 | 516 | 455.66666666667 | 472.66666666667 | 600.29166666667 |
| Q1: | 437 | 575 | 501.75 | 420.5 | 420.5 | 500 |
| Median/Q2: | 576.5 | 689 | 543 | 436 | 446.5 | 585.5 |
| Q3: | 622 | 877.5 | 557.75 | 481 | 491 | 667.5 |
| Varianz: | 11819.625 | 46277.757489543 | 3207.5 | 2633.5555555556 | 5279.5555555556 | 15585.373263889 |
| Stabw: | 108.71809876925 | 215.12265684847 | 56.634794958576 | 51.318179581466 | 72.660550201299 | 124.84139243011 |
| Anzahl Werte: | 16 | 243 | 4 | 3 | 6 | 24 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Fron (unbekannt);Fronberg (OSM) | 593 | Sauwald | 48.52119 13.48844 | ||
| 2 | V | 495 | Sauwald | 48.48280 13.51989 | |||
| 3 | V | 501 | Sauwald | 48.543052 13.529397 | |||
| 4 | VII | 441 | Sauwald | 48.437928 13.557862 | |||
| 5 | I | Windpäßlhöhe | 652 | Sauwald | 48.44418 13.58580 | ||
| 6 | V | 574 | Sauwald | 48.44813 13.58711 | |||
| 7 | VII | 590 | Sauwald | 48.472539 13.593860 | |||
| 8 | VII | 430 | Sauwald | 48.393372 13.623121 | |||
| 9 | VII | 672 | Sauwald | 48.526032 13.631250 | |||
| 10 | I | Kleiner Schiefberg | 726 | Sauwald | 48.46919 13.63795 | ||
| 11 | I | Großer Schefberg | 791 | Sauwald | 48.47632 13.65232 | ||
| 12 | I | Haugstein | 895 | Sauwald | 48.508452 13.670361 | ||
| 13 | VII | 532 | Sauwald | 48.37516 13.67314 | |||
| 14 | VII | 852 | Sauwald | 48.504271 13.680984 | |||
| 15 | VII | 581 | Sauwald | 48.405097 13.683490 | |||
| 16 | VII | 716 | Sauwald | 48.48219 13.70290 | |||
| 17 | V | 552 | Sauwald | 48.38586 13.70356 | |||
| 18 | VII | 663 | Granit und Gneishochland | 48.540713 13.747263 | |||
| 19 | I | Hochstein | 1333 | Granit und Gneishochland | 48.78476 13.80274 | Ja | |
| 20 | I | Dreisessel | 1323 | Granit und Gneishochland | 48.78068 13.80317 | Ja | |
| 21 | VII | 614 | Sauwald | 48.444375 13.812986 | |||
| 22 | I | Hochkamm | 1341 | Granit und Gneishochland | 48.77459 13.81393 | Ja | |
| 23 | I | Bayrischer Plöckenstein | 1364 | Granit und Gneishochland | 48.77199 13.82696 | Ja | |
| 24 | I | Lutzenkreuz | 907 | Granit und Gneishochland | 48.528170 13.828773 | ||
| 25 | V | 809 | Granit und Gneishochland | 48.496362 13.830523 | |||
| 26 | I | Ameisberg | 941 | Granit und Gneishochland | 48.554765 13.834706 | ||
| 27 | VI | Adalbert Stifter Dachl (Lokal) | 1373 | Granit und Gneishochland | 48.77053 13.84645 | Ja | |
| 28 | VII | 797 | Granit und Gneishochland | 48.565945 13.846788 | |||
| 29 | I | Plöckenstein | 1379 | Granit und Gneishochland | 48.77127 13.85731 | Ja | |
| 30 | V | 758 | Granit und Gneishochland | 48.626245 13.858346 | |||
| 31 | V | 904 | Granit und Gneishochland | 48.598967 13.874787 | |||
| 32 | V | 657 | Granit und Gneishochland | 48.492365 13.875544 | |||
| 33 | VII | 811 | Granit und Gneishochland | 48.598555 13.881286 | |||
| 34 | VII | 679 | Granit und Gneishochland | 48.522979 13.882685 | |||
| 35 | I | Schläger Berg | 843 | Granit und Gneishochland | 48.651378 13.890696 | ||
| 36 | V | 616 | Granit und Gneishochland | 48.488058 13.895489 | |||
| 37 | I | Hochficht | 1338 | Granit und Gneishochland | 48.736587 13.920972 | ||
| 38 | V | Kalvarienberg (OSM) | 563 | Sauwald | 48.40079 13.92175 | ||
| 39 | I | Fleischhackerberg | 1222 | Granit und Gneishochland | 48.729019 13.929001 | ||
| 40 | I | Mayrhofberg | 654 | Sauwald | 48.367605 13.930031 | ||
| 41 | VII | 789 | Granit und Gneishochland | 48.631611 13.931709 | |||
| 42 | I | Burgstall | 613 | Granit und Gneishochland | 48.445057 13.932314 | ||
| 43 | VII | 497 | Sauwald | 48.323559 13.934331 | |||
| 44 | VII | 607 | Sauwald | 48.368923 13.940512 | |||
| 45 | VII | 658 | Granit und Gneishochland | 48.484188 13.949871 | |||
| 46 | VII | Kirnberg | 435 | Sauwald | 48.30055 13.95826 | ||
| 47 | VII | 667 | Granit und Gneishochland | 48.539060 13.977250 | |||
| 48 | VII | 444 | Sauwald | 48.416715 13.979900 | |||
| 49 | V | 749 | Granit und Gneishochland | 48.600246 13.981253 | |||
| 50 | I | Bärenstein | 1077 | Granit und Gneishochland | 48.68322 13.98440 | Ja | |
| 51 | I | Kleiner Bärenstein | 1022 | Granit und Gneishochland | 48.680645 13.986550 | ||
| 52 | VII | 584 | Granit und Gneishochland | 48.467925 13.990974 | |||
| 53 | VII | 799 | Granit und Gneishochland | 48.633054 14.022573 | |||
| 54 | VII | 604 | Granit und Gneishochland | 48.450853 14.031935 | |||
| 55 | I | Gsteinet | 620 | Granit und Gneishochland | 48.500790 14.040001 | ||
| 56 | I | Ekartsberg;Tanzboden (unbekannt) | 752 | Granit und Gneishochland | 48.591813 14.048639 | ||
| 57 | VII | 683 | Granit und Gneishochland | 48.545109 14.065185 | |||
| 58 | VII | 851 | Granit und Gneishochland | 48.604137 14.069585 | |||
| 59 | V | 521 | Granit und Gneishochland | 48.37624 14.08050 | |||
| 60 | VII | 676 | Granit und Gneishochland | 48.491324 14.090039 | |||
| 61 | I | Vítkův kámen | 1035 | Granit und Gneishochland | 48.64505 14.10327 | ||
| 62 | VII | 430 | Granit und Gneishochland | 48.37330 14.10796 | |||
| 63 | I | Hintring | 922 | Granit und Gneishochland | 48.576101 14.108465 | ||
| 64 | VII | 767 | Granit und Gneishochland | 48.508792 14.110198 | |||
| 65 | VII | 520 | Granit und Gneishochland | 48.39941 14.12416 | |||
| 66 | VII | 788 | Granit und Gneishochland | 48.469789 14.141917 | |||
| 67 | I | Hansberg | 850 | Granit und Gneishochland | 48.474180 14.146141 | ||
| 68 | VII | 744 | Granit und Gneishochland | 48.44679 14.17285 | |||
| 69 | V | Schallenberg hP (subjektiv) | 953 | Granit und Gneishochland | 48.500829 14.194626 | ||
| 70 | VII | 914 | Granit und Gneishochland | 48.52451 14.19571 | |||
| 71 | VII | 436 | Kürnberger Wald | 48.28930 14.21251 | |||
| 72 | V | Hoher Dürnberg (OSM) | 549 | Granit und Gneishochland | 48.33754 14.21680 | ||
| 73 | I | Kürnbergburg | 526 | Kürnberger Wald | 48.294444 14.221619 | ||
| 74 | V | Koglerauer Spitz (OSM) | 685 | Granit und Gneishochland | 48.34351 14.23182 | ||
| 75 | VII | 693 | Granit und Gneishochland | 48.37263 14.23288 | |||
| 76 | V | 819 | Granit und Gneishochland | 48.45789 14.23374 | |||
| 77 | VII | 899 | Granit und Gneishochland | 48.39549 14.25326 | |||
| 78 | I | Lichtenberg | 927 | Granit und Gneishochland | 48.38529 14.25437 | ||
| 79 | I | Pöstlingberg | 539 | Granit und Gneishochland | 48.32418 14.25799 | Ja | |
| 80 | I | Freinberg | 405 | Kürnberger Wald | 48.30384 14.26408 | Ja | |
| 81 | I | Sternstein | 1122 | Granit und Gneishochland | 48.559892 14.267417 | ||
| 82 | I | Breitenstein | 956 | Granit und Gneishochland | 48.41536 14.27422 | ||
| 83 | I | Affetschläger Berg | 974 | Granit und Gneishochland | 48.56714 14.28438 | ||
| 84 | V | 564 | Granit und Gneishochland | 48.355237 14.28596 | |||
| 85 | V | 857 | Granit und Gneishochland | 48.44909 14.30633 | |||
| 86 | VII | 872 | Granit und Gneishochland | 48.43677 14.31118 | |||
| 87 | VII | 783 | Granit und Gneishochland | 48.39696 14.31437 | |||
| 88 | VII | 798 | Granit und Gneishochland | 48.46715 14.32802 | |||
| 89 | VII | 865 | Granit und Gneishochland | 48.44129 14.33535 | |||
| 90 | I | Fuchsbauerberg | 809 | Granit und Gneishochland | 48.54572 14.33933 | ||
| 91 | I | Pfenningberg | 616 | Granit und Gneishochland | 48.30979 14.35765 | ||
| 92 | VII | 518 | Granit und Gneishochland | 48.35432 14.37191 | |||
| 93 | V | Lichtenstein (OSM) | 883 | Granit und Gneishochland | 48.47902 14.38336 | ||
| 94 | VII | 876 | Granit und Gneishochland | 48.478664 14.401986 | |||
| 95 | I | Helmetzedter Berg | 924 | Granit und Gneishochland | 48.45354 14.40202 | ||
| 96 | I | Kirchberg | 852 | Granit und Gneishochland | 48.44839 14.41355 | ||
| 97 | VII | 468 | Granit und Gneishochland | 48.300653 14.418200 | |||
| 98 | VII | Ura Stoa (OSM) | 772 | Granit und Gneishochland | 48.42997 14.42061 | ||
| 99 | V | 456 | Granit und Gneishochland | 48.36420 14.42177 | |||
| 100 | VII | 781 | Granit und Gneishochland | 48.50046 14.42799 | |||
| 101 | VII | 368 | Granit und Gneishochland | 48.29589 14.45283 | |||
| 102 | I | Zigeunerberg | 792 | Granit und Gneishochland | 48.59574 14.46097 | ||
| 103 | I | Trölsberg | 732 | Granit und Gneishochland | 48.48598 14.46176 | ||
| 104 | VII | Kogl (OSM) | 580 | Granit und Gneishochland | 48.39002 14.47378 | ||
| 105 | I | Turntobel | 694 | Granit und Gneishochland | 48.43151 14.49873 | ||
| 106 | I | Wenzelskirche | 483 | Granit und Gneishochland | 48.35247 14.50713 | ||
| 107 | I | Leopoldschäger Berg | 879 | Granit und Gneishochland | 48.60145 14.51066 | ||
| 108 | VII | 431 | Granit und Gneishochland | 48.314160 14.514575 | |||
| 109 | VII | 701 | Granit und Gneishochland | 48.40592 14.52119 | |||
| 110 | VII | 463 | Granit und Gneishochland | 48.31722 14.52481 | |||
| 111 | VII | 576 | Granit und Gneishochland | 48.41159 14.54327 | |||
| 112 | I | Braunberghütte | 892 | Granit und Gneishochland | 48.48033 14.58387 | ||
| 113 | VII | 930 | Granit und Gneishochland | 48.532514 14.590881 | |||
| 114 | V | Plochwald (OSM) | 1040 | Granit und Gneishochland | 48.59952 14.60731 | ||
| 115 | I | Gruberberg | 698 | Granit und Gneishochland | 48.38863 14.60941 | ||
| 116 | VII | 482 | Granit und Gneishochland | 48.30023 14.61395 | |||
| 117 | I | Viehberg | 1112 | Granit und Gneishochland | 48.560330 14.623236 | ||
| 118 | V | 845 | Granit und Gneishochland | 48.46899 14.63405 | |||
| 119 | VII | 575 | Granit und Gneishochland | 48.302581 14.653146 | |||
| 120 | V | Herrensitz (OSM) | 986 | Granit und Gneishochland | 48.48740 14.66791 | ||
| 121 | VII | 948 | Granit und Gneishochland | 48.484804 14.673990 | |||
| 122 | VII | 413 | Granit und Gneishochland | 48.263808 14.678260 | |||
| 123 | I | Schwarzberg | 996 | Granit und Gneishochland | 48.49252 14.67919 | ||
| 124 | VII | 593 | Granit und Gneishochland | 48.296279 14.688686 | |||
| 125 | VII | 774 | Granit und Gneishochland | 48.39585 14.69402 | |||
| 126 | I | Herrgottsitz | 855 | Granit und Gneishochland | 48.40210 14.71018 | ||
| 127 | VII | 414 | Granit und Gneishochland | 48.249757 14.717894 | |||
| 128 | I | Puchberg | 726 | Granit und Gneishochland | 48.33615 14.71825 | ||
| 129 | V | 598 | Granit und Gneishochland | 48.296186 14.731710 | |||
| 130 | I | Tischberg | 1063 | Granit und Gneishochland | 48.60794 14.73172 | ||
| 131 | I | Bärenstein | 1003 | Granit und Gneishochland | 48.65401 14.74640 | ||
| 132 | VII | 390 | Granit und Gneishochland | 48.230143 14.758744 | |||
| 133 | VII | 402 | Granit und Gneishochland | 48.241377 14.765393 | |||
| 134 | I | Bischofsberg | 801 | Granit und Gneishochland | 48.38869 14.77206 | ||
| 135 | IV | Steirederberg | 765 | Granit und Gneishochland | 48.34065 14.77683 | ||
| 136 | I | Nebelstein | 1017 | Granit und Gneishochland | 48.67372 14.77886 | ||
| 137 | I | Binderberg | 1015 | Granit und Gneishochland | 48.59241 14.78938 | ||
| 138 | I | Tischberg | 978 | Granit und Gneishochland | 48.48353 14.78944 | ||
| 139 | I | Brockenberg | 1053 | Granit und Gneishochland | 48.52489 14.80217 | ||
| 140 | I | Mandlstein | 874 | Granit und Gneishochland | 48.73250 14.80903 | ||
| 141 | I | Förstlberg | 839 | Granit und Gneishochland | 48.72310 14.81056 | ||
| 142 | I | Himmelberg | 944 | Granit und Gneishochland | 48.42446 14.81380 | ||
| 143 | VII | 420 | Granit und Gneishochland | 48.21761 14.81990 | |||
| 144 | I | Multererberg | 993 | Granit und Gneishochland | 48.46658 14.82635 | ||
| 145 | VII | Koglerberg | 882 | Granit und Gneishochland | 48.36388 14.82939 | ||
| 146 | VII | 687 | Granit und Gneishochland | 48.77953 14.84233 | |||
| 147 | VII | 670 | Granit und Gneishochland | 48.293658 14.846009 | |||
| 148 | I | Kollmitzberg | 465 | Neustadtler Platte | 48.17896 14.86439 | ||
| 149 | V | 534 | Granit und Gneishochland | 48.251167 14.877501 | |||
| 150 | V | Brandstätterkogel (OSM) | 569 | Neustadtler Platte | 48.21878 14.87856 | ||
| 151 | V | 963 | Granit und Gneishochland | 48.48450 14.89633 | |||
| 152 | I | Altenberg | 916 | Granit und Gneishochland | 48.52848 14.90809 | ||
| 153 | VII | 868 | Granit und Gneishochland | 48.334770 14.921934 | |||
| 154 | I | Schroffenberg | 840 | Granit und Gneishochland | 48.61596 14.92800 | ||
| 155 | I | Burgstallmauer | 949 | Granit und Gneishochland | 48.341031 14.928224 | ||
| 156 | V | 592 | Granit und Gneishochland | 48.246459 14.930354 | |||
| 157 | I | Geilberg | 428 | Neustadtler Platte | 48.15349 14.94325 | ||
| 158 | VII | 945 | Granit und Gneishochland | 48.43205 14.96421 | |||
| 159 | I | Toberspitz | 734 | Granit und Gneishochland | 48.24414 14.97001 | ||
| 160 | VII | 418 | Neustadtler Platte | 48.15730 14.97336 | |||
| 161 | I | Schwarzenberg | 872 | Granit und Gneishochland | 48.30983 14.97505 | ||
| 162 | I | Holmberg | 739 | Granit und Gneishochland | 48.68425 14.98906 | ||
| 163 | VII | 565 | Granit und Gneishochland | 48,78316 15,00854 | |||
| 164 | I | Baderhöhe | 603 | Granit und Gneishochland | 48,713593 15,2464 | ||
| 165 | I | Hengstberg | 571 | Neustadtler Platte | 48.18210 15.00095 | ||
| 166 | V | 572 | Granit und Gneishochland | 48.78790 15.00709 | |||
| 167 | I | Burgsteinberg | 1013 | Granit und Gneishochland | 48.29710 15.01559 | ||
| 168 | I | Hochweid;Hochweid (West) (OSM) | 1017 | Granit und Gneishochland | 48.31834 15.01844 | ||
| 169 | I | Sassberg | 624 | Granit und Gneishochland | 48.82803 15.02835 | ||
| 170 | VII | 650 | Granit und Gneishochland | 48.70346 15.03108 | |||
| 171 | I | Hörmannsberg | 586 | Granit und Gneishochland | 48.80596 15.03239 | ||
| 172 | I | Weinsberg | 1041 | Granit und Gneishochland | 48.38316 15.03320 | ||
| 173 | VII | 385 | Neustadtler Platte | 48.18953 15.04002 | |||
| 174 | I | Hochberg | 806 | Granit und Gneishochland | 48.55488 15.05230 | ||
| 175 | I | Brand | 1030 | Granit und Gneishochland | 48.37920 15.05487 | ||
| 176 | V | 922 | Granit und Gneishochland | 48.42848 15.05525 | |||
| 177 | V | 652 | Granit und Gneishochland | 48.71195 15.06635 | |||
| 178 | I | Steinberg | 632 | Granit und Gneishochland | 48.99631 15.06927 | ||
| 179 | V | 958 | Granit und Gneishochland | 48.42231 15.07663 | |||
| 180 | V | 589 | Granit und Gneishochland | 48.85900 15.07786 | |||
| 181 | VII | 648 | Granit und Gneishochland | 48.96576 15.08416 | |||
| 182 | I | Opferschale | 1016 | Granit und Gneishochland | 48.37080 15.08541 | ||
| 183 | I | Sulzberg | 852 | Granit und Gneishochland | 48.24380 15.08552 | ||
| 184 | V | Grötschen (OSM) | 922 | Granit und Gneishochland | 48.47668 15.09663 | ||
| 185 | I | Großer Peilstein | 1062 | Granit und Gneishochland | 48.30275 15.10144 | ||
| 186 | I | Großer Mühlberg | 509 | Granit und Gneishochland | 48.21744 15.10687 | ||
| 187 | VII | 550 | Granit und Gneishochland | 48.73769 15.11091 | |||
| 188 | VII | 556 | Granit und Gneishochland | 48.22943 15.11548 | |||
| 189 | VII | 642 | Granit und Gneishochland | 48.24492 15.11827 | |||
| 190 | V | 661 | Granit und Gneishochland | 48.98072 15.12268 | |||
| 191 | VII | 871 | Granit und Gneishochland | 48.48456 15.12350 | |||
| 192 | I | Neuteichberg | 636 | Granit und Gneishochland | 48.84777 15.12908 | ||
| 193 | V | 627 | Granit und Gneishochland | 48.92210 15.13775 | |||
| 194 | V | 604 | Granit und Gneishochland | 48.78855 15.15045 | |||
| 195 | VII | 636 | Granit und Gneishochland | 48.85189 15.15782 | |||
| 196 | I | Reinberg | 644 | Granit und Gneishochland | 48.90549 15.16976 | ||
| 197 | I | Wachtberg | 690 | Granit und Gneishochland | 48.25413 15.17507 | ||
| 198 | VII | 631 | Granit und Gneishochland | 48.92198 15.19306 | |||
| 199 | I | Auberg | 811 | Granit und Gneishochland | 48.53325 15.20364 | ||
| 200 | I | Buchberg | 603 | Granit und Gneishochland | 48.82605 15.20710 | ||
| 201 | V | 922 | Granit und Gneishochland | 48.35348 15.21556 | |||
| 202 | I | Hinterberg | 764 | Granit und Gneishochland | 48.29606 15.21849 | ||
| 203 | V | 574 | Granit und Gneishochland | 48.75866 15.22044 | |||
| 204 | I | Hoher Stein | 666 | Granit und Gneishochland | 48.95324 15.22478 | ||
| 205 | I | Rindfleischberg | 388 | Granit und Gneishochland | 48.22737 15.23862 | ||
| 206 | I | Teichmannser Wand | 894 | Granit und Gneishochland | 48.43193 15.23913 | ||
| 207 | VII | 912 | Granit und Gneishochland | 48.37677 15.24183 | |||
| 208 | VII | 437 | Granit und Gneishochland | 48.25598 15.27052 | |||
| 209 | VII | 604 | Granit und Gneishochland | 48.70720 15.27412 | |||
| 210 | I | Loschberg | 800 | Granit und Gneishochland | 48.53008 15.28001 | ||
| 211 | V | 529 | Hiesberg | 48.18225 15.28506 | |||
| 212 | I | Hoher Stein | 679 | Granit und Gneishochland | 48.99007 15.28782 | ||
| 213 | I | Kreuzbühel | 776 | Granit und Gneishochland | 48.47634 15.28819 | ||
| 214 | VII | 557 | Hiesberg | 48.18541 15.31179 | |||
| 215 | V | Hiesberg (OSM) | 558 | Hiesberg | 48.18217 15.32483 | ||
| 216 | I | Dürreck | 947 | Granit und Gneishochland | 48.34800 15.33274 | ||
| 217 | VII | 957 | Granit und Gneishochland | 48.33533 15.33575 | |||
| 218 | VII | 762 | Granit und Gneishochland | 48.44660 15.33737 | |||
| 219 | I | Jauerling | 961 | Granit und Gneishochland | 48.33976 15.33794 | ||
| 220 | V | 615 | Granit und Gneishochland | 48.85272 15.34118 | |||
| 221 | V | 709 | Granit und Gneishochland | 48.52994 15.34135 | |||
| 222 | I | Pallberg | 621 | Granit und Gneishochland | 48.65168 15.34189 | ||
| 223 | I | Pfingstbühel | 607 | Granit und Gneishochland | 48.86752 15.34750 | ||
| 224 | VII | 921 | Granit und Gneishochland | 48.34043 15.34909 | |||
| 225 | I | Georgenberg | 655 | Granit und Gneishochland | 48.75998 15.35384 | ||
| 226 | I | Kalkberg | 620 | Granit und Gneishochland | 48.63455 15.35468 | ||
| 227 | V | 420 | Hiesberg | 48.15899 15.35686 | |||
| 228 | I | Bürstlingberg | 526 | Granit und Gneishochland | 48.27873 15.36562 | ||
| 229 | VII | 703 | Granit und Gneishochland | 48.82674 15.36783 | |||
| 230 | I | Wieningsberg | 688 | Granit und Gneishochland | 48.80849 15.37000 | ||
| 231 | VII | 740 | Granit und Gneishochland | 48.32416 15.37024 | |||
| 232 | V | 791 | Granit und Gneishochland | 48.38223 15.37154 | |||
| 233 | I | Predigtstuhl | 720 | Granit und Gneishochland | 48.81492 15.37241 | ||
| 234 | V | 591 | Granit und Gneishochland | 48.97540 15.37895 | |||
| 235 | I | Steineck | 689 | Granit und Gneishochland | 48.53076 15.38693 | ||
| 236 | V | 363 | Dunkelsteinerwald | 48.22178 15.40143 | |||
| 237 | I | Hoher Stein | 658 | Granit und Gneishochland | 48.83797 15.40781 | ||
| 238 | I | Buschandlwand | 734 | Granit und Gneishochland | 48.39542 15.42085 | ||
| 239 | V | 596 | Granit und Gneishochland | 48.72225 15.42167 | |||
| 240 | VII | 585 | Granit und Gneishochland | 48.58206 15.42187 | |||
| 241 | I | Prinz-Schönburg-Felsen | 633 | Dunkelsteinerwald | 48.32217 15.42804 | ||
| 242 | VII | 578 | Granit und Gneishochland | 48.67215 15.43152 | |||
| 243 | I | Friedrichfelsen | 732 | Dunkelsteinerwald | 48.34355 15.43774 | ||
| 244 | V | 603 | Granit und Gneishochland | 48.71979 15.44888 | |||
| 245 | I | Polackenkopf | 584 | Dunkelsteinerwald | 48.30327 15.45079 | ||
| 246 | VII | 691 | Dunkelsteinerwald | 48.33988 15.46190 | |||
| 247 | VII | 632 | Granit und Gneishochland | 48.52706 15.48116 | |||
| 248 | I | Sandl | 723 | Granit und Gneishochland | 48.42771 15.48652 | ||
| 249 | I | Dunkelstein | 625 | Dunkelsteinerwald | 48.25031 15.48673 | ||
| 250 | VII | 680 | Granit und Gneishochland | 48.43025 15.49322 | |||
| 251 | VII | 613 | Dunkelsteinerwald | 48.24835 15.49332 | |||
| 252 | I | Schwesternhöhe | 543 | Dunkelsteinerwald | 48.23699 15.50614 | ||
| 253 | I | Silberne Birn | 569 | Dunkelsteinerwald | 48.29617 15.52412 | ||
| 254 | V | 605 | Granit und Gneishochland | 48.48245 15.53304 | |||
| 255 | VII | 551 | Granit und Gneishochland | 48.78743 15.53425 | |||
| 256 | I | Ammering | 598 | Dunkelsteinerwald | 48.32219 15.53563 | ||
| 257 | VII | 540 | Granit und Gneishochland | 48.41019 15.53679 | |||
| 258 | VII | 486 | Granit und Gneishochland | 48.64259 15.54326 | |||
| 259 | I | Großer Amaisriegel | 629 | Granit und Gneishochland | 48.56212 15.54527 | ||
| 260 | I | Statzberg | 589 | Dunkelsteinerwald | 48.33712 15.55366 | ||
| 261 | VII | 570 | Granit und Gneishochland | 48.50497 15.56773 | |||
| 262 | I | Steinplatte | 587 | Granit und Gneishochland | 48.73281 15.57050 | ||
| 263 | VII | 386 | Dunkelsteinerwald | 48.37052 15.57104 | |||
| 264 | I | Pfennigstein | 583 | Granit und Gneishochland | 48.50262 15.57312 | ||
| 265 | VII | 560 | Granit und Gneishochland | 48.76718 15.58005 | |||
| 266 | VII | 512 | Granit und Gneishochland | 48.82276 15.58497 | |||
| 267 | VII | 573 | Granit und Gneishochland | 48.74615 15.58922 | |||
| 268 | I | Galgenberg | 374 | Granit und Gneishochland | 48.44090 15.59915 | ||
| 269 | VII | 482 | Granit und Gneishochland | 48.58179 15.60168 | |||
| 270 | V | 575 | Granit und Gneishochland | 48.71145 15.60819 | |||
| 271 | I | Predigtstuhl | 435 | Dunkelsteinerwald | 48.36012 15.61480 | ||
| 272 | VII | 547 | Granit und Gneishochland | 48.70920 15.63822 | |||
| 273 | V | 333 | Granit und Gneishochland | 48.43712 15.63834 | |||
| 274 | V | 438 | Dunkelsteinerwald | 48.33724 15.66002 | |||
| 275 | VII | 441 | Dunkelsteinerwald | 48.36530 15.67567 | |||
| 276 | V | 424 | Dunkelsteinerwald | 48.33290 15.67916 | |||
| 277 | VII | 535 | Granit und Gneishochland | 48.742503 15.7027 | |||
| 278 | I | Kreuzberg | 513 | Granit und Gneishochland | 48.80656 15.72181 | ||
| 279 | I | Tränkberg | 467 | Granit und Gneishochland | 48.52334 15.73304 | ||
| 280 | VII | 501 | Granit und Gneishochland | 48.81609 15.73399 | |||
| 281 | VII | 433 | Granit und Gneishochland | 48.62907 15.73580 | |||
| 282 | I | Sulzberg | 528 | Granit und Gneishochland | 48.53897 15.74680 | ||
| 283 | I | Manhartsberg | 537 | Granit und Gneishochland | 48.54390 15.74890 | ||
| 284 | I | Eichberg | 452 | Granit und Gneishochland | 48.57972 15.75294 | ||
| 285 | V | 517 | Granit und Gneishochland | 48.55184 15.75356 | |||
| 286 | I | Hochleiten | 467 | Granit und Gneishochland | 48.70971 15.76332 | ||
| 287 | I | Fünfeckiger Stein | 360 | Granit und Gneishochland | 48.48174 15.78130 | ||
| 288 | I | Kalvarienberg | 413 | Granit und Gneishochland | 48.63466 15.82882 | ||
| 289 | I | Vitusberg | 414 | Granit und Gneishochland | 48.63550 15.83510 | ||
| 290 | I | Stierwiesberg | 536 | Granit und Gneishochland | 48.87471 15.83512 | ||
| 291 | I | Brenntenberg | 476 | Granit und Gneishochland | 48.73825 15.83864 | ||
| 292 | V | 364 | Granit und Gneishochland | 48.54272 15.84981 | |||
| 293 | I | Feldberg | 369 | Granit und Gneishochland | 48.68331 15.85598 | ||
| 294 | I | Oberkürberg | 484 | Granit und Gneishochland | 48.76108 15.86718 | ||
| 295 | I | Hardegger Berg | 464 | Granit und Gneishochland | 48.78023 15.91872 | ||
| 296 | VII | 451 | Granit und Gneishochland | 48.78930 15.94895 | |||
| Min/Q0 | 333 | ||||||
| Max/Q4 | 1379 | ||||||
| Modus | 922 (4x) | ||||||
| Spannweite | 1046 | ||||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 697.33783783784 | ||||||
| Q1 | 549.75 | ||||||
| Median/Q2 | 653 | ||||||
| Q3 | 851.75 | ||||||
| Varianz | 45014.46018992 | ||||||
| Stabw | 212.16611461287 | ||||||
| Anzahl Werte | 296 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt