< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Berner Alpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Berner Alpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 7: 0%
Beschreibung: | geography = 'Berner Alpen' |
---|---|
Min/Q0: | 2648 |
Max/Q4: | 4274 |
Modus: | 2648 |2756 |2927 |3704 |4107 |4158 |4274 (1x) |
Spannweite: | 1626 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 3510.5714285714 |
Q1: | 2841.5 |
Median/Q2: | 3704 |
Q3: | 4132.5 |
Varianz: | 435584.53061224 |
Stabw: | 659.9882806628 |
Anzahl Werte: | 7 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Bietenhorn | 2756 | 46.57703 7.86488 | ||||
I | Schwarzmönch | 2648 | 46.55255 7.92432 | ||||
I | Jungfrau | 4158 | 46.53678 7.96260 | ||||
I | Mönch | 4107 | 46.55848 7.99732 | ||||
I | Schwarzhoren | 2927 | 46.68613 8.07547 | ||||
I | Mittelhorn | 3704 | 46.63512 8.12456 | ||||
I | Finsteraarhorn | 4274 | 46.53731 8.12619 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt