< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Bernina-Alpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Bernina-Alpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 7: 0%
Beschreibung: | geography = 'Bernina-Alpen' |
---|---|
Min/Q0: | 1296 |
Max/Q4: | 4049 |
Modus: | 1296 |2727 |3171 |3375 |3678 |3995 |4049 (1x) |
Spannweite: | 2753 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 3184.4285714286 |
Q1: | 2949 |
Median/Q2: | 3375 |
Q3: | 3836.5 |
Varianz: | 780003.3877551 |
Stabw: | 883.17800456935 |
Anzahl Werte: | 7 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Pizzo Damino | 1296 | 46.30402 9.43638 | ||||
I | Pizzo di Prata | 2727 | 46.27783 9.45738 | ||||
I | Punta Santa Anna | 3171 | 46.29432 9.58315 | ||||
I | Cima di Castello | 3375 | 46.30184 9.67750 | ||||
I | Monte Disgrazie | 3678 | 46.26929 9.74938 | ||||
I | Piz Bernina | 4049 | 46.38242 9.90805 | ||||
I | Pizzo Zupò | 3995 | 46.36825 9.93125 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt