< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Dolomiten"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
- Lienzer Dolomiten/
Projekt berge WHERE geography = 'Dolomiten' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 16: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Dolomiten' | geography = 'Gailtaler Alpen' |
|---|---|---|
| Min/Q0: | 2149 | 1676 |
| Max/Q4: | 3343 | 2770 |
| Modus: | 2149 |2281 |2435 |2518 |2800 |2842 |2906 |2964 |3054 |3090 |3152 |3181 |3192 |3225 |3244 |3343 (1x) | 1676 |1723 |1794 |1956 |2031 |2033 |2049 |2108 |2119 |2142 |2166 |2217 |2276 |2371 |2591 |2681 |2702 |2717 |2739 |2770 (1x) |
| Spannweite: | 1194 | 1094 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 2898.5 | 2243.05 |
| Q1: | 2729.5 | 2032.5 |
| Median/Q2: | 3009 | 2154 |
| Q3: | 3189.25 | 2658.5 |
| Varianz: | 127157.875 | 117123.4475 |
| Stabw: | 356.59202879481 | 342.23303098912 |
| Anzahl Werte: | 16 | 20 |
| Beschreibung: | region = 'Lienzer Dolomiten' |
|---|---|
| Min/Q0: | 2591 |
| Max/Q4: | 2770 |
| Modus: | 2591 |2681 |2702 |2717 |2739 |2770 (1x) |
| Spannweite: | 179 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 2700 |
| Q1: | 2686.25 |
| Median/Q2: | 2709.5 |
| Q3: | 2722.5 |
| Varianz: | 3159.3333333333 |
| Stabw: | 56.207947243547 |
| Anzahl Werte: | 6 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Diamantiditurm | 2842 | 46.38103 11.57504 | |||
| 2 | I | Östliche Latemarspitze | 2800 | 46.38252 11.58401 | |||
| 3 | I | Außerraschötz | 2281 | 46.60365 11.65632 | |||
| 4 | I | Sëurasas | 2149 | 46.58034 11.71297 | |||
| 5 | I | Monte Seceda | 2518 | 46.60060 11.72576 | |||
| 6 | I | Langkofel | 3181 | 46.52490 11.73533 | |||
| 7 | I | Piz Miara | 2964 | 46.52350 11.79533 | |||
| 8 | I | Cima della Vezzana | 3192 | 46.28978 11.82970 | |||
| 9 | I | Monte Mulaz | 2906 | 46.31558 11.83288 | |||
| 10 | I | Cima del Focobon | 3054 | 46.30651 11.84187 | |||
| 11 | I | Punta Penia;Marmolata (Wikipedia) | 3343 | 46.43449 11.85135 | |||
| 12 | I | Tofani di Rozes | 3225 | 46.53696 12.05106 | |||
| 13 | I | Tofana di Mezzo | 3244 | 46.55095 12.06543 | |||
| 14 | I | Costa del Bartoldo | 2435 | 46.57084 12.14586 | |||
| 15 | I | Dreischusterspitze | 3152 | 46.66798 12.31756 | |||
| 16 | I | Elferkogel | 3090 | 46.63609 12.37863 | |||
| Min/Q0 | 2149 | ||||||
| Max/Q4 | 3343 | ||||||
| Modus | 2149| 2281| 2435| 2518| 2800| 2842| 2906| 2964| 3054| 3090| 3152| 3181| 3192| 3225| 3244| 3343 (1x) | ||||||
| Spannweite | 1194 | ||||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 2898.5 | ||||||
| Q1 | 2729.5 | ||||||
| Median/Q2 | 3009 | ||||||
| Q3 | 3189.25 | ||||||
| Varianz | 127157.875 | ||||||
| Stabw | 356.59202879481 | ||||||
| Anzahl Werte | 16 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt