< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Freiburger Alpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Freiburger Alpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 5: 0%
Beschreibung: | geography = 'Freiburger Alpen' |
---|---|
Min/Q0: | 1886 |
Max/Q4: | 2389 |
Modus: | 1886 |2185 |2252 |2375 |2389 (1x) |
Spannweite: | 503 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 2217.4 |
Q1: | 2185 |
Median/Q2: | 2252 |
Q3: | 2375 |
Varianz: | 33271.44 |
Stabw: | 182.40460520502 |
Anzahl Werte: | 5 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Les Millets | 1886 | 46.50519 7.09442 | ||||
I | Vanil de L`Écri | 2375 | 46.52184 7.14319 | ||||
I | Vanil Noir | 2389 | 46.52846 7.14832 | ||||
I | Dent de Savigny | 2252 | 46.54948 7.22626 | ||||
I | Kaiseregg | 2185 | 46.65232 7.31904 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt