< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Glocknergruppe"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Glocknergruppe' AND (visited != '' OR visited != NULL)
1 von 61: 1.6393442622951%
| Beschreibung: | geography = 'Glocknergruppe' |
|---|---|
| Min/Q0: | 2108 |
| Max/Q4: | 3798 |
| Modus: | 3261 |3511 (2x) |
| Spannweite: | 1690 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3186.4918032787 |
| Q1: | 3061 |
| Median/Q2: | 3203 |
| Q3: | 3358 |
| Varianz: | 99163.987637732 |
| Stabw: | 314.90314008871 |
| Anzahl Werte: | 61 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Hoher Kasten | 3189 | 47.10229 12.64524 | |||
| 2 | I | Zollspitze | 3024 | 47.06350 12.64977 | |||
| 3 | I | Kristallspitzl | 3005 | 47.05586 12.65372 | |||
| 4 | I | Rifflkarkopf | 3016 | 47.12732 12.65552 | |||
| 5 | I | Eiskögele | 3423 | 47.09987 12.65567 | |||
| 6 | I | Kreuzwandspitze | 3031 | 47.05407 12.65659 | |||
| 7 | I | Totenkopf | 3151 | 47.12686 12.65913 | |||
| 8 | I | Schneewinkelkopf | 3472 | 47.09728 12.66009 | |||
| 9 | I | Gamsspitze | 3157 | 47.06917 12.66241 | |||
| 10 | V | 3261 | 47.10445 12.66447 | ||||
| 11 | I | Hohe Riffl | 3338 | 47.12288 12.66608 | |||
| 12 | I | Romariswandköpfe | 3511 | 47.09141 12.66861 | |||
| 13 | I | Gramul | 3276 | 47.07240 12.67183 | |||
| 14 | I | Johannisberg | 3453 | 47.10926 12.67320 | |||
| 15 | I | Hocheiser | 3206 | 47.15613 12.67324 | |||
| 16 | I | Kleiner Schmiedinger | 2741 | 47.20747 12.67564 | |||
| 17 | I | Teufelskamp | 3511 | 47.08678 12.67926 | |||
| 18 | I | Bambachkopf | 2518 | 47.22983 12.68126 | |||
| 19 | I | Grießkogel | 3066 | 47.16273 12.68286 | |||
| 20 | I | Schere | 3037 | 47.06004 12.68363 | |||
| 21 | I | Hofmannspitze | 3711 | 47.08018 12.68584 | |||
| 22 | I | Luisenkopf | 3207 | 47.06562 12.68599 | |||
| 23 | I | Kitzsteinhorn | 3203 | 47.18802 12.68745 | |||
| 24 | I | Schattseitköpfl | 3172 | 47.12434 12.69028 | |||
| 25 | I | Teufelshorn | 3680 | 47.07649 12.69178 | |||
| 26 | I | Großglockner | 3798 | 47.07454 12.69389 | |||
| 27 | I | Kleinglockner | 3770 | 47.07418 12.69467 | |||
| 28 | I | Blaue Köpfe | 3061 | 47.05919 12.69929 | |||
| 29 | I | Vorderer Bärenkopf | 3249 | 47.12180 12.70354 | |||
| 30 | I | Hohenwartkopf | 3308 | 47.06556 12.70895 | |||
| 31 | I | Schwarzköpfl | 3124 | 47.13401 12.71028 | |||
| 32 | I | Mittlerer Bärenkopf | 3358 | 47.12797 12.71294 | |||
| 33 | I | Kellerskopf | 3239 | 47.06340 12.72140 | |||
| 34 | I | Schwerteck | 3247 | 47.05738 12.72290 | |||
| 35 | I | Höhenburg | 2108 | 47.16978 12.72290 | Ja | ||
| 36 | I | Kellerswand | 3010 | 47.06688 12.72603 | |||
| 37 | I | Großer Bärenkopf | 3396 | 47.13097 12.73109 | |||
| 38 | I | Breitkopf | 3154 | 47.11369 12.73427 | |||
| 39 | I | Klockerin | 3422 | 47.14700 12.73607 | |||
| 40 | I | Schwertkopf | 3099 | 47.05498 12.73792 | |||
| 41 | I | Hohe Dock | 3346 | 47.13097 12.74071 | |||
| 42 | I | Unterer Fochezkopf | 3022 | 47.16352 12.74313 | |||
| 43 | I | Hinterer Bratschenkopf | 3413 | 47.15126 12.74318 | |||
| 44 | I | Fuscher-Kar-Kopf | 3331 | 47.09902 12.74496 | |||
| 45 | I | Freiwandkasten | 3114 | 47.09328 12.74603 | |||
| 46 | I | Oberer Fochezkopf | 3159 | 47.16139 12.74652 | |||
| 47 | I | Vorderer Bratschenkopf | 3401 | 47.14871 12.74674 | |||
| 48 | I | Kempsenkopf | 3090 | 47.19396 12.74742 | |||
| 49 | I | Bauernbrachkogel | 3125 | 47.19232 12.74955 | |||
| 50 | I | Freiwandspitz | 3034 | 47.08639 12.75135 | |||
| 51 | I | Großes Wiesbachhorn | 3564 | 47.15673 12.75491 | |||
| 52 | I | Kleiner Tenn | 3158 | 47.18508 12.75667 | |||
| 53 | I | Sinwelleck | 3261 | 47.09799 12.75759 | |||
| 54 | I | Hoher Tenn | 3368 | 47.18003 12.75877 | |||
| 55 | I | Kleines Wiesbachhorn | 3283 | 47.16667 12.76073 | |||
| 56 | I | Schneespitze | 3317 | 47.18420 12.76208 | |||
| 57 | I | Zwingkopf | 3117 | 47.18753 12.77204 | |||
| 58 | I | Spielmann | 3027 | 47.09318 12.79600 | |||
| 59 | I | Brennkogel | 3018 | 47.09765 12.82036 | |||
| 60 | I | Schafelkopf | 2266 | 47.24218 12.88209 | |||
| 61 | I | Archenkopf | 2260 | 47.24032 12.89653 | |||
| Min/Q0 | 2108 | ||||||
| Max/Q4 | 3798 | ||||||
| Modus | 3261| 3511 (2x) | ||||||
| Spannweite | 1690 | ||||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 3186.4918032787 | ||||||
| Q1 | 3061 | ||||||
| Median/Q2 | 3203 | ||||||
| Q3 | 3358 | ||||||
| Varianz | 99163.987637732 | ||||||
| Stabw | 314.90314008871 | ||||||
| Anzahl Werte | 61 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt