< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Hochschwab"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Hochschwab' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 8: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Hochschwab' |
|---|---|
| Min/Q0: | 1300 |
| Max/Q4: | 2277 |
| Modus: | 1300 |1468 |1583 |1990 |2081 |2123 |2153 |2277 (1x) |
| Spannweite: | 977 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1871.875 |
| Q1: | 1554.25 |
| Median/Q2: | 2035.5 |
| Q3: | 2145.5 |
| Varianz: | 117189.109375 |
| Stabw: | 342.3289490753 |
| Anzahl Werte: | 8 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Hochturm | 2081 | 47.53369 15.00664 | |||
| 2 | I | Ebenstein | 2123 | 47.60605 15.02801 | |||
| 3 | VII | Trasttalberg Westgipfel (subjektiv) | 1300 | 47.42138 15.09047 | |||
| 4 | I | Hochschwab | 2277 | 47.61829 15.14246 | |||
| 5 | V | 1468 | 47.44643 15.14712 | ||||
| 6 | I | Ringkamp | 2153 | 47.63166 15.17828 | |||
| 7 | I | Floning | 1583 | 47.48792 15.20229 | |||
| 8 | I | Kampl | 1990 | 47.60583 15.21454 | |||
| Min/Q0 | 1300 | ||||||
| Max/Q4 | 2277 | ||||||
| Modus | 1300| 1468| 1583| 1990| 2081| 2123| 2153| 2277 (1x) | ||||||
| Spannweite | 977 | ||||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 1871.875 | ||||||
| Q1 | 1554.25 | ||||||
| Median/Q2 | 2035.5 | ||||||
| Q3 | 2145.5 | ||||||
| Varianz | 117189.109375 | ||||||
| Stabw | 342.3289490753 | ||||||
| Anzahl Werte | 8 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt