< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Julische Alpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Julische Alpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 3: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Julische Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 2679 |
| Max/Q4: | 2864 |
| Modus: | 2679 |2754 |2864 (1x) |
| Spannweite: | 185 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 2765.6666666667 |
| Q1: | 2716.5 |
| Median/Q2: | 2754 |
| Q3: | 2809 |
| Varianz: | 5772.2222222222 |
| Stabw: | 75.97514213361 |
| Anzahl Werte: | 3 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Jôf di Montasio | 2754 | 46.43573 13.43390 | |||
| 2 | I | Mangart | 2679 | 46.43948 13.65465 | |||
| 3 | I | Triglav | 2864 | 46.37832 13.83655 | |||
| Min/Q0 | 2679 | ||||||
| Max/Q4 | 2864 | ||||||
| Modus | 2679| 2754| 2864 (1x) | ||||||
| Spannweite | 185 | ||||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 2765.6666666667 | ||||||
| Q1 | 2716.5 | ||||||
| Median/Q2 | 2754 | ||||||
| Q3 | 2809 | ||||||
| Varianz | 5772.2222222222 | ||||||
| Stabw | 75.97514213361 | ||||||
| Anzahl Werte | 3 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt