< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Kaisergebirge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Kaisergebirge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 7: 0%
Beschreibung: | geography = 'Kaisergebirge' |
---|---|
Min/Q0: | 1773 |
Max/Q4: | 2344 |
Modus: | 1773 |1813 |2001 |2231 |2304 |2329 |2344 (1x) |
Spannweite: | 571 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 2113.5714285714 |
Q1: | 1907 |
Median/Q2: | 2231 |
Q3: | 2316.5 |
Varianz: | 52651.959183673 |
Stabw: | 229.46014726674 |
Anzahl Werte: | 7 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Vordere Kesselschneid | 2001 | 47.60688 12.27782 | ||||
I | Treffauer | 2304 | 47.55534 12.29149 | ||||
I | Ellmauer Halt | 2344 | 47.56163 12.30253 | ||||
I | Feldberg | 1813 | 47.59227 12.32413 | ||||
I | Ackerlspitze | 2329 | 47.55909 12.34720 | ||||
I | Maukspitze | 2231 | 47.55888 12.35637 | ||||
I | Unterberghorn | 1773 | 47.62057 12.43652 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt