< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Karwendel"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Karwendel' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 18: 0%
Beschreibung: | geography = 'Karwendel' |
---|---|
Min/Q0: | 639 |
Max/Q4: | 2749 |
Modus: | 639 |813 |850 |865 |1510 |1918 |2102 |2148 |2221 |2373 |2457 |2508 |2545 |2637 |2644 |2670 |2726 |2749 (1x) |
Spannweite: | 2110 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 2020.8333333333 |
Q1: | 1612 |
Median/Q2: | 2297 |
Q3: | 2568 |
Varianz: | 525151.36111111 |
Stabw: | 724.67327887201 |
Anzahl Werte: | 18 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Reither Spitze | 2373 | 47.32326 11.23602 | ||||
I | Seefelder Spitze | 2221 | 47.33278 11.23756 | ||||
I | Kleiner Solstein | 2637 | 47.30248 11.32441 | ||||
I | Westliche Praxmarerkarspitze | 2644 | 47.35086 11.40196 | ||||
I | Rumer Spitze | 2545 | 47.32056 11.42608 | ||||
I | Birkkarspitze | 2749 | 47.41130 11.43768 | ||||
I | Roßkopf | 2670 | 47.33954 11.44190 | ||||
I | Schafreuter | 2102 | 47.50897 11.48749 | ||||
I | Gaislöd | 639 | 47.29082 11.51886 | ||||
I | Großer Bettelwurf | 2726 | 47.34423 11.51988 | ||||
VI | Stern Hüttl (unbekannt) | 813 | 47.30100 11.54651 | ||||
VII | 865 | 47.31236 11.56100 | |||||
V | 1918 | 47.34014 11.56718 | |||||
I | Lamsenspitze | 2508 | 47.38265 11.59122 | ||||
VII | 850 | 47.31500 11.59696 | |||||
I | Sonnjoch | 2457 | 47.41238 11.60517 | ||||
VII | 1510 | 47.33758 11.60578 | |||||
I | Ochsenkopf | 2148 | 47.39874 11.68018 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt