< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Lavanttaler Alpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- Gleinalpe
- Koralpe
- Packalpe
- Poßruck
- Saualpe
- Sausal
- Seetaler Alpen
- Westliches Grazer Bergland
- Weststeirisches Riedelland
- Windische Bühel
Projekt berge WHERE geography = 'Lavanttaler Alpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 97: 0%
Beschreibung: | geography = 'Lavanttaler Alpen' |
---|---|
Min/Q0: | 289 |
Max/Q4: | 2396 |
Modus: | 423 |1967 (2x) |
Spannweite: | 2107 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1085.5360824742 |
Q1: | 517 |
Median/Q2: | 860 |
Q3: | 1643 |
Varianz: | 395300.24869806 |
Stabw: | 628.72907416315 |
Anzahl Werte: | 97 |
Beschreibung: | region = 'Gleinalpe' | region = 'Koralpe' | region = 'Packalpe' | region = 'Poßruck' | region = 'Saualpe' | region = 'Sausal' | region = 'Seetaler Alpen' | region = 'Westliches Grazer Bergland' | region = 'Weststeirisches Riedelland' | region = 'Windische Bühel' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min/Q0: | 977 | 565 | 1706 | 796 | 672 | 375 | 1746 | 325 | 289 | 382 |
Max/Q4: | 1991 | 2140 | 2187 | 1522 | 2079 | 671 | 2396 | 758 | 717 | 633 |
Modus: | 977 |1020 |1178 |1208 |1362 |1456 |1619 |1630 |1643 |1664 |1670 |1831 |1848 |1988 |1991 (1x) | 565 |803 |1115 |1288 |1433 |1463 |1490 |1527 |1853 |1967 |2117 |2140 (1x) | 1706 |1775 |1933 |1967 |2187 (1x) | 796 |860 |1522 (1x) | 672 |841 |893 |1005 |1070 |1221 |1225 |1262 |1518 |1562 |1901 |1990 |2034 |2079 (1x) | 375 |485 |496 |542 |561 |566 |671 (1x) | 1746 |2124 |2151 |2364 |2396 (1x) | 325 |335 |395 |405 |430 |539 |620 |701 |713 |758 (1x) | 423 (2x) | 382 |505 |507 |517 |576 |589 |633 (1x) |
Spannweite: | 1014 | 1575 | 481 | 726 | 1407 | 296 | 650 | 433 | 428 | 251 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1539 | 1480.0833333333 | 1913.6 | 1059.3333333333 | 1376.6428571429 | 528 | 2156.2 | 522.1 | 475 | 529.85714285714 |
Q1: | 1285 | 1244.75 | 1775 | 828 | 1021.25 | 490.5 | 2124 | 397.5 | 413.5 | 506 |
Median/Q2: | 1630 | 1476.5 | 1933 | 860 | 1243.5 | 542 | 2151 | 484.5 | 429 | 517 |
Q3: | 1750.5 | 1938.5 | 1967 | 1191 | 1646.75 | 563.5 | 2364 | 640.25 | 539 | 582.5 |
Varianz: | 100549.2 | 224009.74305556 | 28056.64 | 107712.88888889 | 210055.51530612 | 7065.7142857143 | 54002.56 | 24617.09 | 12800.421052632 | 5633.2653061224 |
Stabw: | 317.09493846481 | 473.29667551712 | 167.50116417506 | 328.19641815366 | 458.31813765781 | 84.057803241069 | 232.38450895014 | 156.89834288481 | 113.13894578186 | 75.055081814108 |
Anzahl Werte: | 15 | 12 | 5 | 3 | 14 | 7 | 5 | 10 | 19 | 7 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Ochsenkogel | 1262 | Saualpe | 46.92722 14.46060 | |||
I | Hammerberg | 672 | Saualpe | 46.679392 14.46518 | |||
I | Pleschutz | 1225 | Saualpe | 46.90696 14.46633 | |||
I | Waldkogel | 1562 | Saualpe | 46.98542 14.51026 | |||
I | Schafkogel | 1746 | Seetaler Alpen | 47.15945 14.51337 | |||
I | Gallekogel | 1005 | Saualpe | 46.79169 14.53048 | |||
I | Wenzelalpe | 2151 | Seetaler Alpen | 47.10960 14.54002 | |||
I | Erslstand | 2124 | Seetaler Alpen | 47.11370 14.54667 | |||
I | Scharfes Eck | 2364 | Seetaler Alpen | 47.07190 14.55963 | |||
I | Grabuschkopf | 1221 | Saualpe | 46.75534 14.56642 | |||
I | Zirbitzkogel | 2396 | Seetaler Alpen | 47.06354 14.56723 | |||
VII | 1070 | Saualpe | 46.71460 14.61381 | ||||
VII | 1990 | Saualpe | 46.84257 14.64855 | ||||
I | Schwaigkogel | 1518 | Saualpe | 46.79482 14.64865 | |||
I | Ladinger Spitz | 2079 | Saualpe | 46.85378 14.65128 | |||
I | Speikkogel | 1901 | Saualpe | 46.82577 14.65259 | |||
I | Forstalpe | 2034 | Saualpe | 46.89765 14.66276 | |||
I | Weißenegger Berg | 893 | Saualpe | 46.66437 14.79459 | |||
I | Ameringkogel | 2187 | Packalpe | 47.07275 14.80768 | |||
I | Peterer Riegel | 1967 | Packalpe | 47.03825 14.84038 | |||
I | Martinikogel | 841 | Saualpe | 46.67777 14.85360 | |||
V | Sankt Leonharder Alm (OSM) | 1933 | Packalpe | 47.02529 14.85618 | |||
V | 1178 | Gleinalpe | 47.17731 14.85683 | ||||
VII | Görlitzer Alm Gipfel (subjektiv) | 1775 | Packalpe | 47.01018 14.88649 | |||
I | Steinplan | 1670 | Gleinalpe | 47.16326 14.90501 | |||
I | Wölkerkogel | 1706 | Packalpe | 47.08037 14.92458 | |||
I | Großer Speikkogel | 2140 | Koralpe | 46.78690 14.97188 | |||
I | Kleiner Speikkogel | 2117 | Koralpe | 46.78355 14.97874 | |||
I | Großer Frauenkogel | 1967 | Koralpe | 46.78258 14.99943 | |||
I | Wetterkogel | 1362 | Gleinalpe | 47.14895 15.01207 | |||
I | Handalm | 1853 | Koralpe | 46.84669 15.02078 | |||
I | Hühnerkogel | 1522 | Poßruck | 46.64519 15.03011 | |||
I | Lenzmoarkogel | 1991 | Gleinalpe | 47.23159 15.03788 | |||
I | Roßbachkogel | 1848 | Gleinalpe | 47.20455 15.04316 | |||
VII | Hirtlkogel hP (subjektiv) | 977 | Gleinalpe | 47.13797 15.04538 | |||
I | Speikkogel | 1988 | Gleinalpe | 47.22703 15.04839 | |||
I | Narrenfelsen | 1490 | Koralpe | 46.70884 15.04881 | |||
I | Gfällkogel | 1527 | Koralpe | 46.92886 15.05895 | |||
V | Weggerkogel (OSM) | 606 | Weststeirisches Riedelland | 47.04474 15.09449 | |||
I | Eiblkogel | 1831 | Gleinalpe | 47.26138 15.09807 | |||
I | Reinischkogel | 1463 | Koralpe | 46.92753 15.11555 | |||
I | Randlofen | 1433 | Koralpe | 46.94077 15.12043 | |||
I | Schusterbauerkogel;Schwaigkogel (unbekannt) | 1288 | Koralpe | 46.96177 15.13182 | |||
VII | 1115 | Koralpe | 46.971851 15.131887 | ||||
I | Walzkogel | 1456 | Gleinalpe | 47.21104 15.13459 | |||
V | 1619 | Gleinalpe | 47.28396 15.15954 | ||||
VII | 621 | Weststeirisches Riedelland | 47.08165 15.16874 | ||||
I | Wartenstein | 803 | Koralpe | 47.00367 15.18105 | |||
I | Schererkogel | 1208 | Gleinalpe | 47.20265 15.18120 | |||
I | Mugel | 1630 | Gleinalpe | 47.35833 15.18821 | |||
I | Roßeck | 1664 | Gleinalpe | 47.35852 15.20501 | |||
I | Wetterkogel | 1643 | Gleinalpe | 47.33449 15.20843 | |||
VII | 565 | Koralpe | 46.96300 15.21964 | ||||
VII | 1020 | Gleinalpe | 47.13916 15.22348 | ||||
VII | 488 | Weststeirisches Riedelland | 47.02765 15.22582 | ||||
I | Fuchskogel | 717 | Weststeirisches Riedelland | 47.08123 15.22708 | |||
VII | 695 | Weststeirisches Riedelland | 47.08748 15.23024 | ||||
V | 449 | Weststeirisches Riedelland | 46.78822 15.25565 | ||||
VII | 452 | Weststeirisches Riedelland | 46.73381 15.26402 | ||||
VII | 416 | Weststeirisches Riedelland | 46.78639 15.29509 | ||||
V | 420 | Weststeirisches Riedelland | 46.93643 15.32071 | ||||
VII | 423 | Weststeirisches Riedelland | 46.72846 15.32286 | ||||
I | Generalkogel | 713 | Westliches Grazer Bergland | 47.09813 15.32466 | |||
I | Forstkogel | 620 | Westliches Grazer Bergland | 47.07209 15.32523 | |||
I | Straßengelberg | 701 | Westliches Grazer Bergland | 47.09478 15.33446 | |||
VII | 430 | Westliches Grazer Bergland | 47.00827 15.35235 | ||||
I | Amereck | 369 | Weststeirisches Riedelland | 46.81805 15.35496 | |||
V | Remschnigg (unbekannt) | 796 | Poßruck | 46.65145 15.35570 | |||
VII | 395 | Westliches Grazer Bergland | 46.98111 15.36115 | ||||
I | Bockkogel | 539 | Westliches Grazer Bergland | 47.02398 15.36882 | |||
VII | 405 | Westliches Grazer Bergland | 46.98188 15.37101 | ||||
V | Fuchsberg (unbekannt) | 423 | Weststeirisches Riedelland | 46.90516 15.37169 | |||
VII | 411 | Weststeirisches Riedelland | 46.90243 15.37756 | ||||
I | Fürstenstand | 758 | Westliches Grazer Bergland | 47.09040 15.38515 | |||
V | 429 | Weststeirisches Riedelland | 46.89121 15.40039 | ||||
V | Theresienhügel (OSM) | 561 | Sausal | 46.77442 15.41616 | |||
I | Demmerkogel | 671 | Sausal | 46.78596 15.42973 | |||
V | 589 | Windische Bühel | 46.70680 15.43201 | ||||
VII | 507 | Windische Bühel | 46.69015 15.43332 | ||||
VII | 340 | Weststeirisches Riedelland | 46.92776 15.43753 | ||||
V | 542 | Sausal | 46.80245 15.43767 | ||||
V | 566 | Sausal | 46.78906 15.44303 | ||||
I | Kreuzberg | 633 | Windische Bühel | 46.71017 15.45938 | |||
I | Kuketz | 399 | Weststeirisches Riedelland | 46.88613 15.46202 | |||
VII | 325 | Westliches Grazer Bergland | 46.93299 15.46494 | ||||
VII | 335 | Westliches Grazer Bergland | 46.97168 15.46619 | ||||
VII | Schagerkogel (OSM) | 860 | Poßruck | 46.61708 15.47596 | |||
VII | 375 | Sausal | 46.79399 15.49293 | ||||
I | Kittenberg | 485 | Sausal | 46.78779 15.50222 | |||
I | Buchkogel | 550 | Weststeirisches Riedelland | 46.87141 15.50757 | |||
I | Wurzenberg | 576 | Windische Bühel | 46.68184 15.51086 | |||
I | Kreuzkogel | 496 | Sausal | 46.78903 15.51345 | |||
V | 528 | Weststeirisches Riedelland | 46.87151 15.52218 | ||||
VII | 382 | Windische Bühel | 46.74568 15.53881 | ||||
VII | 289 | Weststeirisches Riedelland | 46.83242 15.54909 | ||||
V | Sve(c)inski vrh;Kamenik (unbekannt) | 517 | Windische Bühel | 46.68727 15.59235 | |||
I | Pla(c)ki vrh;Platschberg (Lokal) | 505 | Windische Bühel | 46.68024 15.61805 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt