< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Lechquellengebirge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Lechquellengebirge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 10: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Lechquellengebirge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 1710 |
| Max/Q4: | 2753 |
| Modus: | 1710 |2211 |2215 |2397 |2403 |2413 |2649 |2660 |2704 |2753 (1x) |
| Spannweite: | 1043 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 2411.5 |
| Q1: | 2260.5 |
| Median/Q2: | 2408 |
| Q3: | 2651.75 |
| Varianz: | 89153.65 |
| Stabw: | 298.58608473939 |
| Anzahl Werte: | 10 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Nitzkopf | 1710 | 47.19498 9.82368 | |||
| 2 | I | Gamsfreiheit | 2211 | 47.17319 9.89738 | |||
| 3 | VII | Gamsfreiheit Ostgipfel (subjektiv) | 2215 | 47.17341 9.89837 | |||
| 4 | I | Schafberg | 2413 | 47.16999 9.95097 | |||
| 5 | I | Zitterklapfen | 2403 | 47.26808 9.97129 | |||
| 6 | VII | Rote Wand Westgipfel (subjektiv) | 2660 | 47.18578 9.98305 | |||
| 7 | I | Rote Wand | 2704 | 47.18631 9.98501 | |||
| 8 | I | Hochkünzelspitze | 2397 | 47.27175 10.03039 | |||
| 9 | I | Braunarlspitze | 2649 | 47.22948 10.06432 | |||
| 10 | I | Untere Wildgrubenspitze | 2753 | 47.16497 10.12645 | |||
| Min/Q0 | 1710 | ||||||
| Max/Q4 | 2753 | ||||||
| Modus | 1710| 2211| 2215| 2397| 2403| 2413| 2649| 2660| 2704| 2753 (1x) | ||||||
| Spannweite | 1043 | ||||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 2411.5 | ||||||
| Q1 | 2260.5 | ||||||
| Median/Q2 | 2408 | ||||||
| Q3 | 2651.75 | ||||||
| Varianz | 89153.65 | ||||||
| Stabw | 298.58608473939 | ||||||
| Anzahl Werte | 10 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt