Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...
home / listen / gebirgsgruppen
GEBIRGSGRUPPEN | Molassezone | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht

Über die Gebirgsgruppe "Molassezone"

Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.

Molassezone
  • /
  • Hausruckwald/
  • Oststeirisches Hügelland/

Projekt berge WHERE geography = 'Molassezone' AND (visited != '' OR visited != NULL)

10 von 512: 1.953125%


Beschreibung:geography = 'Molassezone'
Min/Q0:158
Max/Q4:835
Modus:450 (7x)
Spannweite:677
Durchschnitt
/Mittelwert:
418.2421875
Q1:340.75
Median/Q2:403
Q3:484.75
Varianz:15703.015563965
Stabw:125.31167369389
Anzahl Werte:512

Beschreibung:region = 'Hausruckwald'region = 'Oststeirisches Hügelland'
Min/Q0:394252
Max/Q4:801609
Modus:550 |705 |727 |760 (2x)365 (4x)
Spannweite:407357
Durchschnitt
/Mittelwert:
634.06382978723415.67010309278
Q1:540367
Median/Q2:666411
Q3:727462
Varianz:12091.3789044824022.3241577213
Stabw:109.9608062196863.421795604676
Anzahl Werte:4797

In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.

10position_lon
9position_lat
1sys
2name_official
3name_inofficial
4source
5height
6region
7groups
8visited
11description

>>> Zur Landkarte

Ausgeblendeter Inhalt.
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS Name Höhe Untergruppe Lokale Gliederung Position Bestiegen am
V 528 48.109173 12.805994
VII 519 48.108198 12.811262
VII 492 48.05879 12.86248
V 498 48.105775 12.877373
V 418 48.15556 12.87992
VII 490 48.052004 12.882194
V 493 48.03069 12.90119
V 491 48.06016 12.90406
VII Wasserturm Bürmoos (subjektiv) 450 47.99136 12.91863
I Maria Bühel 439 47.95006 12.92653
VII Wasserturm Krögn (subjektiv) 470 48.02546 12.93023
VII 538 48.08993 12.95286
VII 431 48.173311 12.954798
V 385 48.20115 12.96444
VII 512 48.10805 12.97569
V Wasserreservoir Oberholz (subjektiv) 503 47.98161 12.97711
I Wachtberg 502 47.95360 12.97883
VII 534 48.14302 12.98188
I Haunsberg 835 47.91476 12.99610
VII 531 48.05945 13.00584
I Kaiserbuche 766 47.92667 13.00870
VII 574 48.06772 13.01351
VII 683 47.96085 13.02631
V Mangerberg (unbekannt) 687 47.97820 13.03019
I Lielonberg 570 48.02633 13.03174
VII Johannes Platz (OSM) 588 48.04375 13.03194
I Hochgitzen 676 47.85686 13.03468
VII 533 48.101104 13.042625
V Kapelle Obermödlham (subjektiv) 612 47.91534 13.04376
VII 466 48.15068 13.06691
VII 567 48.021967 13.072893
VII Grund (subjektiv) 585 47.88753 13.07448
VII 436 48.17348 13.07879
V 382 48.22863 13.09019
I Buchberg 801 47.95360 13.10858
VII 539 48.05182 13.11235
VII 590 48.03413 13.11953
VII 536 48.08641 13.11995
VII 531 48.093585 13.123533
VII 552 48.037598 13.124860
V 541 48.07107 13.12671
VII 400 48.235705 13.131855
VII 453 48.18173 13.14012
VII 599 48.01651 13.14522
VII 352 48.269085 13.173929
VII 459 48.177542 13.178843
I Tannberg 787 47.97355 13.19018 Ja
VII 505 48.166095 13.191410
VII 550 Hausruckwald 48.13706 13.19257
I Johannsberg 600 47.95754 13.21080
VII 431 48.216159 13.210873
VII 689 Hausruckwald 48.04639 13.23287
VII 557 48.176279 13.242468
VII 373 48.275231 13.247005
VII 666 Hausruckwald 48.07610 13.24726
VII 372 48.279579 13.255446
V 463 48.200885 13.258022
VII 691 Hausruckwald 48.046196 13.266302
VII 672 Hausruckwald 48.06953 13.28117
V 612 Hausruckwald 48.14150 13.28947
V 467 48.24147 13.29616
VII 468 48.241043 13.300211
V 650 Hausruckwald 48.13087 13.31254
VII 362 48.30923 13.31643
I Wienerhöhe 755 Hausruckwald 48.05369 13.31976
VII 727 Hausruckwald 48.08609 13.32270
VII 717 Hausruckwald 48.11894 13.35217
I Steiglberg 767 Hausruckwald 48.10025 13.35894
V 416 48.29247 13.36043
I Kalteis 736 Hausruckwald 48.04073 13.37444 Ja
V 727 Hausruckwald 48.06910 13.38547
VII 537 48.239086 13.388127
VII 530 48.24008 13.39104
VII 528 48.242693 13.391286
VII 525 48.24534 13.39183
VII 430 48.303372 13.393358
VII 510 48.255659 13.395403
VII 491 48.281756 13.401096
VII 555 48.190442 13.409333
VII 447 48.294017 13.410382
VII Fluchtgipfel (subjektiv) 705 Hausruckwald 48.08305 13.41261 Ja
I Aichberg 442 48.33934 13.41938
VII 760 Hausruckwald 48.039192 13.425722
VII 340 48.415720 13.435279
V 417 48.34660 13.43765
VII 571 48.18765 13.43834
V 583 48.18102 13.44124
VII 386 48.475614 13.450771
V 589 Hausruckwald 48.033275 13.455607
VII Hengstberg (OSM) 685 Hausruckwald 48.10747 13.46055
VII 450 48.335185 13.460634
VII 448 48.458093 13.471813
VII 469 48.26848 13.47613
V 482 48.24430 13.48190
V 486 48.32890 13.49298
I Hoher Schachen 498 48.33568 13.49653
VII 475 48.20594 13.49841
V 497 48.24835 13.49997
VII 470 48.347763 13.504840
I Hochkuchl 656 Hausruckwald 48.15784 13.50552
VII 705 Hausruckwald 48.11275 13.51306
I Göblberg 801 Hausruckwald 48.09302 13.52640 Ja
VII 485 48.23266 13.52664
VII Rothauptberg hP (subjektiv) 786 Hausruckwald 48.08458 13.53127 Ja
VII 510 48.241859 13.560277
VII Pichl (subjektiv) 570 Hausruckwald 48.06402 13.56522 Ja
V 537 48.24882 13.56908
VII 535 48.252903 13.571963
VII 549 48.207102 13.582523
VII 750 Hausruckwald 48.11091 13.58485
VII 725 Hausruckwald 48.09379 13.59784
V Lederer Kopf (OSM) 760 Hausruckwald 48.137429 13.602563
I Sulzberg 770 Hausruckwald 48.148866 13.605688
VII 753 Hausruckwald 48.14341 13.60725
I Historischer Grenzstein 724 Hausruckwald 48.17006 13.60997
VII 434 48.37255 13.61476
VII 492 48.250355 13.619940
VII 547 Hausruckwald 48.026319 13.622358
VII 503 48.24722 13.62500
I Geispiel 559 Hausruckwald 48.03260 13.62543 Ja
VII 584 Hausruckwald 48.066778 13.628319
VII 550 Hausruckwald 48.04431 13.63911
V 740 Hausruckwald 48.12555 13.66535
VII 480 48.315301 13.666692
V Schwarzberg (OSM) 503 48.33310 13.66863
VII 464 48.297518 13.669724
V 714 Hausruckwald 48.13157 13.67193
I Anzberg 555 Hausruckwald 48.08250 13.68018
VII 533 Hausruckwald 48.15591 13.68101
VII 530 Hausruckwald 48.082230 13.683971
VII Sonnleithenwald (subjektiv) 515 Hausruckwald 48.02135 13.68731
IV 506 Hausruckwald 48.054698 13.688330
VII 464 48.20575 13.69757
V 652 48.43209 13.70075
VII 461 48.24683 13.71388
VII 490 Hausruckwald 48.07731 13.71418
VII 479 Hausruckwald 48.028600 13.714889
VII 495 Hausruckwald 48.03218 13.71585
VII 525 Hausruckwald 48.11558 13.71971
VII 464 Hausruckwald 48.046391 13.720126
VII 488 48.37397 13.72605
I Spitzberg 432 48.01680 13.72996 Ja
VII 443 48.28024 13.73200
VII 480 48.20194 13.74925
V 576 48.41954 13.75540
VII 498 48.11557 13.75744
I Schwalbleck 517 48.19415 13.75844
VII 453 Hausruckwald 47.989874 13.761224
VII Freibad Schwanenstadt (subjektiv) 394 Hausruckwald 48.051958 13.766517
VII 502 48.19662 13.76774
VII 470 Hausruckwald 48.07664 13.77123
VII 432 48.26816 13.77421
I Schneiderbauerhöhe 537 48.37085 13.77537
VII 416 48.031950 13.782804
VII 451 48.20708 13.79048
VII 481 48.34495 13.79344
VII 418 48.21821 13.80451
I Krailberg 504 48.119157 13.815136
VII 485 48.140439 13.816528
VII 450 48.00228 13.81661
VII 401 48.061808 13.822748
VII 573 48.42773 13.82627
VII 466 48.26031 13.82658
V 494 48.115511 13.829159
VII 505 47.988368 13.831518
VII 470 48.26398 13.83335
VII 464 48.26990 13.83357
VII 464 48.120944 13.846045
VII 457 48.16512 13.84801
VII 443 48.28745 13.85441
VII Etzinger Hügel (OSM) 644 48.39949 13.87309
VII 415 48.09463 13.87688
VII 444 48.139421 13.886530
VII 441 48.020472 13.900319
VII 433 48.21381 13.90263
I Irrachhöhe 450 48.17344 13.91972
VII 449 48.24741 13.92967
VII 419 48.076314 13.932105
VII 445 48.038561 13.936947
VII 451 48.247600 13.939127
VII 452 48.24518 13.94040
VII 424 48.181885 13.954053
I Linet 395 48.186787 13.969079
VII 400 48.114736 13.971219
VII 271 48.336966 13.995161
I Roithener Kogel 449 48.24282 13.99868
VII 450 48.009456 14.004270
VII 355 48.269646 14.010957
VII 275 48.301422 14.016479
VII 421 48.056661 14.042007
VII 392 48.112684 14.056898
VII 450 48.245971 14.059882
VII Hochbehälter Voitsdorf (subjektiv) 510 48.01337 14.06109
VII 446 48.250871 14.064660
VII 387 48.119106 14.074072
VII 551 47.97229 14.07545
VII 315 48.203120 14.085183
VII 409 48.254346 14.091480
VII 380 48.134893 14.094392
VII 440 48.257664 14.096750
VII 355 48.243962 14.099856
VII 265 48.31475 14.10156
VII 401 48.077401 14.102805
I Gusterberg 488 48.03771 14.13659
VII 377 48.118079 14.141231
VII 392 48.091377 14.149294
VII 302 48.21607 14.15460
VII 366 48.159743 14.155628
VII 482 48.004337 14.173632
VII 356 48.268172 14.180776
VII 360 48.181519 14.185854
VII Hochbehälter Pfaffenwimmer (subjektiv) 423 48.03977 14.18607
VII 374 48.118479 14.188794
VII 294 48.20658 14.22036
VII 395 48.066319 14.227227
VII 382 48.094549 14.248196
I Zirnberg 373 48.19122 14.27598
I Radnerberg 378 48.16780 14.27991
VII 423 48.02054 14.29049
VII 408 48.05399 14.29487
VII 369 48.203274 14.330188
VII 352 48.150427 14.338759
VII 367 48.126755 14.338955
VII 410 48.06274 14.38905
V Weinzierl (VI) 420 48.064207 14.39519
VII 281 48.232531 14.419055
VII 371 48.097757 14.419903
VII 362 48.116952 14.425170
VII 354 48.125338 14.426609
VII 334 48.191055 14.442220
VII 390 48.272360 14.479610
VII 368 48.10850 14.50306
VII 258 48.19934 14.51052 Ja
VII 360 48.25932 14.51099
V 397 48.15841 14.55507
VII 336 48.18916 14.56433
VII 250 48.25072 14.58661
I Markstein 420 48.10564 14.63030
VII 396 48.11845 14.63909
V 423 48.09747 14.69004
VII 402 48.11343 14.69152
VII 243 48.16445 14.70209
VII 406 48.11669 14.72284
VII 416 48.02974 14.75295
I 401 48.12540 14.75306
V 378 48.13631 14.83651 Ja
VII 329 48.08272 14.84543
VII 382 48.14689 14.86424
VII 352 48.07462 15.00197
V 342 48.09592 15.05041
VII 303 48.14045 15.08751
V 343 48.19198 15.15293
VII 319 48.11828 15.15656
I Pollner Berg 294 48.15135 15.15757
VII 314 48.19522 15.16482
V 401 48.10577 15.18459
I Hochgreding 387 48.17295 15.19836
V 368 48.11145 15.20434
V 345 48.18267 15.21697
I Sierninger Berg 323 48.19693 15.44300
I Kühberg 311 48.16921 15.46244
V 291 48.20097 15.53237
I Stainingsdorfer Höhe 302 48.19461 15.53814
VII 425 Oststeirisches Hügelland 46.87422 15.60969
VII 437 Oststeirisches Hügelland 46.88370 15.61502
VII 440 Oststeirisches Hügelland 46.88121 15.61608
VII 497 Oststeirisches Hügelland 47.09217 15.63495
I Sengerberg 509 Oststeirisches Hügelland 46.99501 15.64484
VII 502 Oststeirisches Hügelland 46.98442 15.64814
I Großer Kölbling 350 48.29069 15.65906
V 402 Oststeirisches Hügelland 46.82876 15.68460
VII 455 Oststeirisches Hügelland 46.88193 15.68576
V 468 Oststeirisches Hügelland 46.87705 15.68581
V 472 Oststeirisches Hügelland 46.97637 15.68712
VII 430 Oststeirisches Hügelland 46.85141 15.69148
I Kleeberg 499 Oststeirisches Hügelland 47.06689 15.70197
I Schildberg 393 48.21221 15.71144
V 509 Oststeirisches Hügelland 47.15883 15.71417
I Hollerkogel 463 Oststeirisches Hügelland 46.94568 15.73474
VII 456 Oststeirisches Hügelland 46.91540 15.73804
VII 321 48.28077 15.75608
VII 386 Oststeirisches Hügelland 46.76180 15.75669
VII 472 Oststeirisches Hügelland 47.13720 15.75681
V 350 48.32751 15.76239
I Winkelberg;Dirnegg (OSM) 426 Oststeirisches Hügelland 46.83798 15.77988
VII Sommerberg (OSM) 464 Oststeirisches Hügelland 47.07034 15.78313
VII 462 Oststeirisches Hügelland 47.07608 15.79077
I Hochsetz 484 Oststeirisches Hügelland 47.05714 15.79212
VII 370 48.47150 15.79698
VII 467 Oststeirisches Hügelland 47.04450 15.80297
VII 365 Oststeirisches Hügelland 46.79004 15.80673
VII 381 48.49542 15.81042
VII 384 48.22982 15.82361
V 451 Oststeirisches Hügelland 47.02741 15.82854
I Reidlingberg 325 48.31255 15.83136
I Schaflerberg 282 48.28648 15.83810
V 356 48.23362 15.85341
VII 442 Oststeirisches Hügelland 47.12499 15.85507
VII 421 Oststeirisches Hügelland 47.06898 15.87615
VII 355 48.48992 15.88857
V 452 Oststeirisches Hügelland 47.18036 15.89685
I Reutberg 316 48.263163 15.904558
I Gleichenberger Kogel 598 Oststeirisches Hügelland 46.89229 15.90819
VII 261 48.46130 15.91195
VII 358 48.49109 15.91611
I Steinberg 470 Oststeirisches Hügelland 46.93322 15.92099
I Rosenberg 458 Oststeirisches Hügelland 46.81539 15.92317
I Stradner Kogel 609 Oststeirisches Hügelland 46.84566 15.93172
I Riegersburg 484 Oststeirisches Hügelland 47.00498 15.93241
VII 415 Oststeirisches Hügelland 47.18000 15.94983
I Königsberg 462 Oststeirisches Hügelland 46.78557 15.95841
I Kasperlberg 358 48.61804 15.95953
V 424 Oststeirisches Hügelland 46.76734 15.96053
I Sandberg 339 48.65899 15.96674
VII 242 48.43429 15.97112
VII 252 Oststeirisches Hügelland 46.73305 15.97449
V 364 48.55438 15.97479
I Kapfensteiner Kogel 481 Oststeirisches Hügelland 46.89410 15.97513
VII 221 48.41487 15.97647
VII 318 48.65375 15.98134
V Heißberg (OSM) 440 Oststeirisches Hügelland 46.91017 15.98739
VII 386 Oststeirisches Hügelland 47.05980 15.99142
VII 223 48.42138 15.99782
I Kumpfberg 356 48.59004 16.00148
VII 495 Oststeirisches Hügelland 47.36099 16.00252
VII 393 Oststeirisches Hügelland 47.00857 16.02122
VII 458 Oststeirisches Hügelland 47.22093 16.02407
VII 437 Oststeirisches Hügelland 47.20662 16.02477
V 445 Oststeirisches Hügelland 47.24826 16.02572
V 450 Oststeirisches Hügelland 47.23785 16.02693
I Rittscheinberg 398 Oststeirisches Hügelland 47.00486 16.02765
VII 360 48.48113 16.02832
V 366 48.50192 16.02995
V 281 48.67819 16.03064
VII 506 Oststeirisches Hügelland 47.37486 16.03324
I Stadelberg 418 Oststeirisches Hügelland 46.83747 16.03356
VII 506 Oststeirisches Hügelland 47.37056 16.03467
V 392 Oststeirisches Hügelland 46.89780 16.03712
VII Auberg (OSM) 363 48.26998 16.04992
V Kögelberg (OSM) 405 Oststeirisches Hügelland 47.00661 16.06342
I Haberg 414 48.48447 16.06493
VII 382 Oststeirisches Hügelland 46.98734 16.06650
VII 405 48.48674 16.06811
VII 286 48.27730 16.07679
I Schneiderkogel 389 Oststeirisches Hügelland 46.85404 16.07853
VII 540 Oststeirisches Hügelland 47.40032 16.08034
V 301 48.67420 16.08063
VII 470 Oststeirisches Hügelland 47.35205 16.09491
VII 411 Oststeirisches Hügelland 47.22562 16.09794
I Mühlberg 216 48.40559 16.09812
VII 426 Oststeirisches Hügelland 47.27261 16.10722
VII 388 Oststeirisches Hügelland 47.19949 16.11085
I Holzmannkogel 393 Oststeirisches Hügelland 46.87496 16.11536
VII 471 Oststeirisches Hügelland 47.33240 16.11567
V 476 Oststeirisches Hügelland 47.34028 16.11784
I Steinberg 360 48.67680 16.11968
V 378 Oststeirisches Hügelland 47.16934 16.12341
VII 298 48.46165 16.12344
VII 367 Oststeirisches Hügelland 47.09165 16.12420
V 361 Oststeirisches Hügelland 47.22309 16.12681
V 385 Oststeirisches Hügelland 46.98378 16.13423
VII 368 Oststeirisches Hügelland 47.07147 16.14093
VII 346 Oststeirisches Hügelland 47.10833 16.14717
VII 363 Oststeirisches Hügelland 47.14661 16.15117
I Buchberg 417 48.67195 16.15540
VII 404 Oststeirisches Hügelland 47.31136 16.15749
VII 388 Oststeirisches Hügelland 47.27212 16.16975
VII 280 48.74686 16.17186
VII 366 Oststeirisches Hügelland 47.19748 16.17191
VII 356 Oststeirisches Hügelland 46.95990 16.17981
I Hofweinriegel 382 Oststeirisches Hügelland 47.06044 16.18857
VII 352 Oststeirisches Hügelland 47.03712 16.19224
VII 341 Oststeirisches Hügelland 46.96661 16.20878
I Diepolzberg 244 48.66985 16.21475
V 349 Oststeirisches Hügelland 47.10915 16.21936
VII 391 Oststeirisches Hügelland 47.22635 16.22322
V 225 48.41532 16.22370
VII 365 Oststeirisches Hügelland 47.04817 16.22860
VII 397 Oststeirisches Hügelland 47.21272 16.22882
VII 351 Oststeirisches Hügelland 47.10661 16.25050
VII 396 Oststeirisches Hügelland 47.20074 16.25513
VII 362 Oststeirisches Hügelland 47.23788 16.26243
I Schellenberg 363 48.60133 16.26294
VII 224 48.39822 16.26605
VII Waschberg (OSM) 395 48.42272 16.27755
I Hundseck 377 Oststeirisches Hügelland 47.02913 16.28358
VII 370 48.54978 16.28461
VII 362 Oststeirisches Hügelland 47.02259 16.28730
V 374 48.60644 16.28836
V 368 Oststeirisches Hügelland 47.01529 16.28851
VII 321 Oststeirisches Hügelland 47.17816 16.28886
I Michelberg 409 48.43004 16.28895
I Fuchsberg 365 Oststeirisches Hügelland 47.02310 16.29560
V 347 Oststeirisches Hügelland 46.99814 16.30206
VII 337 Oststeirisches Hügelland 47.12867 16.31332
I Toblerberg 355 48.40183 16.31337
V 330 Oststeirisches Hügelland 47.01819 16.33790
VII 255 48.65424 16.34735
V 376 48.45448 16.35002
I Steinberg 462 48.55323 16.35461
I Elisabethhöhe 358 48.32075 16.36301
I Hackersberg 339 48.63061 16.36357
VII 325 Oststeirisches Hügelland 47.04079 16.38027
I Klein-Csater-Berg 365 Oststeirisches Hügelland 47.17602 16.38087
I Falkenberg 340 48.31712 16.38170
I Schimmelberg 276 47.82766 16.38424
VII 372 Oststeirisches Hügelland 47.19259 16.39173
I Goldberg 274 47.82980 16.39536
I Buschberg 490 48.57715 16.39585
V Kahler Gipfel (OSM) 485 48.57508 16.39623
VII Kronawettberg (OSM) 300 48.33959 16.40049
I Fuchsriegel 438 47.46891 16.40154
V Rinnersteig (OSM) 303 48.37119 16.40510
VII 317 Oststeirisches Hügelland 47.11917 16.40547
VII 276 47.76896 16.40594
I Hochberg 306 Oststeirisches Hügelland 47.02689 16.40907
I Steinmandl 482 48.57827 16.41061
I Eisenberg 415 Oststeirisches Hügelland 47.19773 16.41109
VII 296 48.37849 16.41520
V 356 48.39576 16.42357
V 327 47.22084 16.42870
VII 367 48.46186 16.42980
VII 355 48.39975 16.43298
VII 411 47.44423 16.43477
VII 366 48.42040 16.43529
VII Ochsenberg (OSM) 350 48.47780 16.43616
I Glockenberg 370 48.42772 16.44022
VII 357 47.51896 16.44118
I Schreindlberg 355 47.73800 16.44430
VII 261 Oststeirisches Hügelland 47.07551 16.44610
I Marzer Kogel;Rohrbacher Kogel (OSM) 388 47.72512 16.44842
VII 323 48.56368 16.45258
VII 374 47.52046 16.45419
VII 367 47.72489 16.45974
VII 356 47.43559 16.46633
V 208 48.03215 16.47228
VII 327 47.57633 16.47753
VII 370 48.62807 16.47966
V 370 48.63061 16.48278
V 231 48.70617 16.48983
I Andreasberg 220 48.08189 16.49327
VII 207 48.05974 16.49421
VII 312 47.50017 16.49564
I Goldberg 222 48.00171 16.52104
I Rainspiegelberg 191 48.01383 16.52955
VII 359 48.64168 16.53186
VII 282 47.74359 16.53255
VII 303 47.57527 16.53490
V 232 48.06970 16.54037
I Atzenberg 283 48.46034 16.54382
VII 231 48.08110 16.54535
VII 326 48.74727 16.54772
V 244 47.76247 16.54783
VII 243 48.37873 16.55463
I Hochkreuz 230 48.08899 16.55503
VII 252 47.75169 16.55603
VII 263 48.44473 16.55775
I Geißriegel 348 47.41325 16.56004
I Heidberg 420 48.70263 16.56120
VII 417 48.72355 16.56160
V Belanovski Brig (OSM) 300 47.49065 16.56478
VII 215 48.36783 16.57118
I Bockberg 262 48.37968 16.57225
VII 299 48.51481 16.57842
VII 323 48.74850 16.58261
I Galgenberg 425 48.70900 16.58574
I Linaberg 270 48.41398 16.59102
VII Zeiselbühel 158 48.09998 16.61043
VII 292 48.62124 16.61320
I Schweinbarther Berg 337 48.76260 16.61367
VII 302 47.52226 16.61965
VII 291 47.56351 16.61980
I Königsberg 260 48.08816 16.62382
VII Lutschburger Weingebirge 282 47.45119 16.62720
VII 221 48.09058 16.63098
VII 252 47.75530 16.63871
VII 191 47.8184521 16.6426494
VII Seebergkreuz (OSM) 211 47.83227 16.64432
VII 225 47.79234 16.64659
VII 269 48.45257 16.65519
VII 242 48.06492 16.65927
V 304 48.70843 16.67317
VII 307 48.71796 16.67928
I Staré hory 303 48.72783 16.68248
VII 283 48.51731 16.69091
VII 272 48.41868 16.71926
I Altenberg 275 48.08076 16.72187
VII 300 48.57107 16.73632
I Wartberg 235 48.66807 16.73900
VII 255 48.08603 16.73916
I Schüttenberg 284 48.07895 16.74028
VII 250 48.43644 16.74426
I Steinberg 320 48.58600 16.74677
VII 233 48.40940 16.74842
I Hohes Eck 233 48.44392 16.76808
VII 269 48.42020 16.77758
VII 255 48.71423 16.77830
V 240 48.62308 16.79367
I Hutsaulberg 275 48.65095 16.79664
VII 237 48.61962 16.80296
VII 253 48.41399 16.80673
VII 201 48.56841 16.82997
VII 222 48.53004 16.83767
V 231 48.54269 16.83897
V 193 48.62171 16.85071
V 198 48.09670 16.87519
I Goldberg 217 48.50970 16.87577
VII Hütelberg (OSM) 193 48.13662 16.90963
I Hundsheimer Berg 480 48.13221 16.93869
I Spitzerberg 302 48.09915 16.95027
V Steinberg (OSM) 288 48.09525 16.97649
I Königswarte 344 48.11555 17.02312

Weitere unwichtige Gipfel:

  • ...

* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt


< Vorheriger Blog Nächster Blog >