< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Oberösterreichische Voralpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- Kasberg-Kremsmauer-Gruppe
- Reichraminger Hintergebirge
- Sengsengebirge
- Traunstein-Eibenberg-Gruppe
- Voralpen bei Maria Neustift
Projekt berge WHERE geography = 'Oberösterreichische Voralpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
32 von 63: 50.793650793651%
Beschreibung: | geography = 'Oberösterreichische Voralpen' |
---|---|
Min/Q0: | 473 |
Max/Q4: | 1963 |
Modus: | 1410 |1510 |1575 (2x) |
Spannweite: | 1490 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1195.7142857143 |
Q1: | 840 |
Median/Q2: | 1207 |
Q3: | 1510 |
Varianz: | 153406.07709751 |
Stabw: | 391.67087854154 |
Anzahl Werte: | 63 |
Beschreibung: | region = 'Kasberg-Kremsmauer-Gruppe' | region = 'Reichraminger Hintergebirge' | region = 'Sengsengebirge' | region = 'Traunstein-Eibenberg-Gruppe' | region = 'Voralpen bei Maria Neustift' |
---|---|---|---|---|---|
Min/Q0: | 473 | 609 | 855 | 480 | 533 |
Max/Q4: | 1617 | 1513 | 1963 | 1691 | 1206 |
Modus: | 1510 (2x) | 609 |1273 |1285 |1443 |1513 (1x) | 855 |1710 |1748 |1810 |1838 |1886 |1963 (1x) | 1410 |1575 (2x) | 533 |595 |626 |730 |750 |751 |837 |838 |1000 |1103 |1185 |1206 (1x) |
Spannweite: | 1144 | 904 | 1108 | 1211 | 673 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1156.3571428571 | 1224.6 | 1687.1428571429 | 1242.16 | 846.16666666667 |
Q1: | 901.5 | 1273 | 1729 | 986 | 704 |
Median/Q2: | 1181.5 | 1285 | 1810 | 1349 | 794 |
Q3: | 1444.75 | 1443 | 1862 | 1418 | 1077.25 |
Varianz: | 128868.08673469 | 103165.44 | 121454.40816327 | 107296.7744 | 47958.138888889 |
Stabw: | 358.9820145003 | 321.19377328958 | 348.50309634674 | 327.56186347009 | 218.99346768543 |
Anzahl Werte: | 14 | 5 | 7 | 25 | 12 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Spitzlstein | 1125 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.81163 13.80484 | Ja | ||
II | Loser (Literatur) | 1144 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.81244 13.80558 | Ja | ||
II | Ebenseer Wasserkogel (Literatur) | 1170 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.81398 13.80749 | Ja | ||
I | Schönberg;Kleiner Schönberg (unbekannt) | 894 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.85246 13.81795 | Ja | ||
II | Schlosskogel (Literatur) | 649 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.87948 13.81868 | Ja | ||
I | Grünberg | 986 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.89839 13.81962 | Ja | ||
I | Eibenberg | 1598 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.78779 13.82445 | Ja | ||
I | Erlakogel | 1575 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.81936 13.82567 | Ja | ||
I | Traunkirchner Kogel | 1575 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.86955 13.82799 | Ja | ||
I | Hochgschirr | 981 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.89633 13.83071 | Ja | ||
II | Fahnenkogel (Literatur) | 1659 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.87318 13.83387 | Ja | ||
II | Stangenkogel (Literatur) | 1661 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.87390 13.83739 | Ja | ||
I | Traunstein;Pyramidenkogel (Literatur) | 1691 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.87318 13.83979 | Ja | ||
I | Flachberg | 790 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.91677 13.84621 | |||
I | Sulzkogel | 1207 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.76341 13.85788 | Ja | ||
I | Katzenstein;Großer Katzenstein (unbekannt) | 1349 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.87455 13.85930 | Ja | ||
I | Gschirreck | 1410 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.75165 13.86731 | Ja | ||
IV | Hubertuskogel (OSM) | 1395 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.75233 13.87169 | Ja | ||
VII | Woisingblick Kogel (OSM) | 1368 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.75338 13.87668 | Ja | ||
I | Steineck | 1418 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.87548 13.87944 | Ja | ||
II | Jacksonstein (Lokal);Steineck Mittelgipfel (Literatur) | 1417 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.87502 13.88009 | Ja | ||
I | Schrattenstein | 1296 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.87904 13.88150 | Ja | ||
II | Trapez (Literatur+Lokal) | 1410 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.87364 13.88174 | Ja | ||
I | Oberriedel | 806 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.92747 13.90358 | |||
I | Kimeswang | 480 | Traunstein-Eibenberg-Gruppe | 47.964290 13.967435 | |||
I | Spitzplaneck | 1617 | Kasberg-Kremsmauer-Gruppe | 47.80418 13.97624 | Ja | ||
I | Benn Nock | 1510 | Kasberg-Kremsmauer-Gruppe | 47.81471 13.98802 | Ja | ||
I | Farrenaubühel | 1287 | Kasberg-Kremsmauer-Gruppe | 47.83200 13.98836 | Ja | ||
I | Jagerspitz | 1266 | Kasberg-Kremsmauer-Gruppe | 47.83083 14.00168 | Ja | ||
I | Pernecker Kogel | 1080 | Kasberg-Kremsmauer-Gruppe | 47.91542 14.04439 | |||
I | Eiskogel | 1087 | Kasberg-Kremsmauer-Gruppe | 47.91194 14.05147 | |||
I | Pfannstein | 1423 | Kasberg-Kremsmauer-Gruppe | 47.85997 14.07876 | |||
I | Törlspitze | 1510 | Kasberg-Kremsmauer-Gruppe | 47.84524 14.08947 | |||
I | Kremsmauer | 1604 | Kasberg-Kremsmauer-Gruppe | 47.84430 14.10024 | |||
VII | 473 | Kasberg-Kremsmauer-Gruppe | 47.90748 14.12866 | ||||
I | Grillenparz | 842 | Kasberg-Kremsmauer-Gruppe | 47.92045 14.13313 | |||
VII | Grillenparz Südgipfel (subjektiv) | 835 | Kasberg-Kremsmauer-Gruppe | 47.92003 14.13326 | |||
VII | 1097 | Kasberg-Kremsmauer-Gruppe | 47.88749 14.19549 | ||||
I | Schillereck | 1748 | Sengsengebirge | 47.80154 14.22470 | Ja | ||
VII | 558 | Kasberg-Kremsmauer-Gruppe | 47.97628 14.23191 | ||||
I | Hochsengs | 1838 | Sengsengebirge | 47.79439 14.24678 | Ja | ||
I | Gamskogel | 1710 | Sengsengebirge | 47.78815 14.25856 | Ja | ||
I | Rohrauer Größtenberg | 1810 | Sengsengebirge | 47.78774 14.28875 | Ja | ||
I | Hochbuchberg | 1273 | Reichraminger Hintergebirge | 47.91692 14.29519 | |||
I | Schneeberg | 1886 | Sengsengebirge | 47.78489 14.31193 | Ja | ||
I | Hochhub | 609 | Reichraminger Hintergebirge | 47.98627 14.32270 | |||
I | Hoher Nock | 1963 | Sengsengebirge | 47.78274 14.32304 | Ja | ||
I | Schoberstein | 1285 | Reichraminger Hintergebirge | 47.90566 14.32531 | |||
VII | 855 | Sengsengebirge | 47.72608 14.34844 | ||||
I | Alpstein | 1443 | Reichraminger Hintergebirge | 47.79442 14.43372 | |||
I | Schwarzberg | 838 | Voralpen bei Maria Neustift | 47.97921 14.47213 | |||
I | Steinerner Jäger | 1185 | Voralpen bei Maria Neustift | 47.91276 14.48030 | |||
I | Schieferstein | 1206 | Voralpen bei Maria Neustift | 47.91171 14.48414 | |||
I | Daxberg | 595 | Voralpen bei Maria Neustift | 48.02875 14.49642 | |||
VII | 626 | Voralpen bei Maria Neustift | 48.01478 14.51946 | ||||
I | Spadenberg | 1000 | Voralpen bei Maria Neustift | 47.95530 14.52830 | |||
I | Plattenberg | 750 | Voralpen bei Maria Neustift | 48.01495 14.54852 | |||
I | Almkogel | 1513 | Reichraminger Hintergebirge | 47.82569 14.56480 | |||
I | Briefberg | 837 | Voralpen bei Maria Neustift | 47.95787 14.61235 | |||
I | Bischofberg | 751 | Voralpen bei Maria Neustift | 47.94531 14.63201 | |||
I | Buchenberg | 730 | Voralpen bei Maria Neustift | 47.98888 14.65646 | |||
I | Lindaumauer | 1103 | Voralpen bei Maria Neustift | 47.91252 14.65649 | |||
I | Baumgarten | 533 | Voralpen bei Maria Neustift | 47.99832 14.69161 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt