Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...

Der große Neuseeland Countdown


Alles dazu hier!

home / listen / gebirgsgruppen
GEBIRGSGRUPPEN | Oberösterreichische Voralpen | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht

Über die Gebirgsgruppe "Oberösterreichische Voralpen"

Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.

Oberösterreichische Voralpen
  • Kasberg-Kremsmauer-Gruppe
  • Reichraminger Hintergebirge
  • Sengsengebirge
  • Traunstein-Eibenberg-Gruppe
  • Voralpen bei Maria Neustift

Projekt berge WHERE geography = 'Oberösterreichische Voralpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)

34 von 65: 52.307692307692%


Beschreibung:geography = 'Oberösterreichische Voralpen'
Min/Q0:473
Max/Q4:1963
Modus:1410 |1510 |1575 (2x)
Spannweite:1490
Durchschnitt
/Mittelwert:
1185.8923076923
Q1:838
Median/Q2:1206
Q3:1510
Varianz:151869.11147929
Stabw:389.70387665417
Anzahl Werte:65

Beschreibung:region = 'Kasberg-Kremsmauer-Gruppe'region = 'Reichraminger Hintergebirge'region = 'Sengsengebirge'region = 'Traunstein-Eibenberg-Gruppe'region = 'Voralpen bei Maria Neustift'
Min/Q0:473609855480533
Max/Q4:16171513196316911206
Modus:1510 (2x)609 |1273 |1285 |1443 |1513 (1x)855 |1710 |1748 |1810 |1838 |1886 |1963 (1x)1410 |1575 (2x)533 |595 |626 |730 |750 |751 |837 |838 |1000 |1103 |1185 |1206 (1x)
Spannweite:114490411081211673
Durchschnitt
/Mittelwert:
1121.3751224.61687.14285714291242.16846.16666666667
Q1:840.2512731729986704
Median/Q2:1092128518101349794
Q3:1488.251443186214181077.25
Varianz:121912.359375103165.44121454.40816327107296.774447958.138888889
Stabw:349.15950420259321.19377328958348.50309634674327.56186347009218.99346768543
Anzahl Werte:16572512

In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.

Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert


Zeige nur Zeilen

Ausgeblendeter Inhalt.
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS Name Höhe Untergruppe Lokale Gliederung Position Bestiegen am
1 I Spitzlstein 1125 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.81163 13.80484 Ja
2 II Loser (Literatur) 1144 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.81244 13.80558 Ja
3 II Ebenseer Wasserkogel (Literatur) 1170 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.81398 13.80749 Ja
4 I Schönberg;Kleiner Schönberg (unbekannt) 894 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.85246 13.81795 Ja
5 II Schlosskogel (Literatur) 649 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.87948 13.81868 Ja
6 I Grünberg 986 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.89839 13.81962 Ja
7 I Eibenberg 1598 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.78779 13.82445 Ja
8 I Erlakogel 1575 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.81936 13.82567 Ja
9 I Traunkirchner Kogel 1575 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.86955 13.82799 Ja
10 I Hochgschirr 981 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.89633 13.83071 Ja
11 II Fahnenkogel (Literatur) 1659 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.87318 13.83387 Ja
12 II Stangenkogel (Literatur) 1661 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.87390 13.83739 Ja
13 I Traunstein;Pyramidenkogel (Literatur) 1691 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.87318 13.83979 Ja
14 I Flachberg 790 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.91677 13.84621
15 I Sulzkogel 1207 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.76341 13.85788 Ja
16 I Katzenstein;Großer Katzenstein (unbekannt) 1349 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.87455 13.85930 Ja
17 I Gschirreck 1410 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.75165 13.86731 Ja
18 IV Hubertuskogel (OSM) 1395 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.75233 13.87169 Ja
19 VII Woisingblick Kogel (OSM) 1368 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.75338 13.87668 Ja
20 I Steineck 1418 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.87548 13.87944 Ja
21 II Jacksonstein (Lokal);Steineck Mittelgipfel (Literatur) 1417 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.87502 13.88009 Ja
22 I Schrattenstein 1296 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.87904 13.88150 Ja
23 II Trapez (Literatur+Lokal) 1410 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.87364 13.88174 Ja
24 I Oberriedel 806 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.92747 13.90358
25 I Kimeswang 480 Traunstein-Eibenberg-Gruppe 47.964290 13.967435
26 II Bräumauer 808 Kasberg-Kremsmauer-Gruppe 47.89452 13.96964 Ja
27 I Spitzplaneck 1617 Kasberg-Kremsmauer-Gruppe 47.80418 13.97624 Ja
28 I Maisenkögerl 945 Kasberg-Kremsmauer-Gruppe 47.89548 13.97688 Ja
29 I Benn Nock 1510 Kasberg-Kremsmauer-Gruppe 47.81471 13.98802 Ja
30 I Farrenaubühel 1287 Kasberg-Kremsmauer-Gruppe 47.83200 13.98836 Ja
31 I Jagerspitz 1266 Kasberg-Kremsmauer-Gruppe 47.83083 14.00168 Ja
32 I Pernecker Kogel 1080 Kasberg-Kremsmauer-Gruppe 47.91542 14.04439
33 I Eiskogel 1087 Kasberg-Kremsmauer-Gruppe 47.91194 14.05147
34 I Pfannstein 1423 Kasberg-Kremsmauer-Gruppe 47.85997 14.07876
35 I Törlspitze 1510 Kasberg-Kremsmauer-Gruppe 47.84524 14.08947
36 I Kremsmauer 1604 Kasberg-Kremsmauer-Gruppe 47.84430 14.10024
37 VII 473 Kasberg-Kremsmauer-Gruppe 47.90748 14.12866
38 I Grillenparz 842 Kasberg-Kremsmauer-Gruppe 47.92045 14.13313
39 VII Grillenparz Südgipfel (subjektiv) 835 Kasberg-Kremsmauer-Gruppe 47.92003 14.13326
40 VII 1097 Kasberg-Kremsmauer-Gruppe 47.88749 14.19549
41 I Schillereck 1748 Sengsengebirge 47.80154 14.22470 Ja
42 VII 558 Kasberg-Kremsmauer-Gruppe 47.97628 14.23191
43 I Hochsengs 1838 Sengsengebirge 47.79439 14.24678 Ja
44 I Gamskogel 1710 Sengsengebirge 47.78815 14.25856 Ja
45 I Rohrauer Größtenberg 1810 Sengsengebirge 47.78774 14.28875 Ja
46 I Hochbuchberg 1273 Reichraminger Hintergebirge 47.91692 14.29519
47 I Schneeberg 1886 Sengsengebirge 47.78489 14.31193 Ja
48 I Hochhub 609 Reichraminger Hintergebirge 47.98627 14.32270
49 I Hoher Nock 1963 Sengsengebirge 47.78274 14.32304 Ja
50 I Schoberstein 1285 Reichraminger Hintergebirge 47.90566 14.32531
51 VII 855 Sengsengebirge 47.72608 14.34844
52 I Alpstein 1443 Reichraminger Hintergebirge 47.79442 14.43372
53 I Schwarzberg 838 Voralpen bei Maria Neustift 47.97921 14.47213
54 I Steinerner Jäger 1185 Voralpen bei Maria Neustift 47.91276 14.48030
55 I Schieferstein 1206 Voralpen bei Maria Neustift 47.91171 14.48414
56 I Daxberg 595 Voralpen bei Maria Neustift 48.02875 14.49642
57 VII 626 Voralpen bei Maria Neustift 48.01478 14.51946
58 I Spadenberg 1000 Voralpen bei Maria Neustift 47.95530 14.52830
59 I Plattenberg 750 Voralpen bei Maria Neustift 48.01495 14.54852
60 I Almkogel 1513 Reichraminger Hintergebirge 47.82569 14.56480
61 I Briefberg 837 Voralpen bei Maria Neustift 47.95787 14.61235
62 I Bischofberg 751 Voralpen bei Maria Neustift 47.94531 14.63201
63 I Buchenberg 730 Voralpen bei Maria Neustift 47.98888 14.65646
64 I Lindaumauer 1103 Voralpen bei Maria Neustift 47.91252 14.65649
65 I Baumgarten 533 Voralpen bei Maria Neustift 47.99832 14.69161
Min/Q0473
Max/Q41963
Modus1410| 1510| 1575 (2x)
Spannweite1490
Durchschnitt
/Mittelwert
1185.8923076923
Q1838
Median/Q21206
Q31510
Varianz151869.11147929
Stabw389.70387665417
Anzahl Werte65

Weitere unwichtige Gipfel:

  • ...

* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt


< Vorheriger Blog Nächster Blog >