< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Ortler-Alpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Ortler-Alpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 10: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Ortler-Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 2696 |
| Max/Q4: | 3905 |
| Modus: | 2696 |2727 |2890 |3095 |3351 |3414 |3545 |3757 |3769 |3905 (1x) |
| Spannweite: | 1209 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3314.9 |
| Q1: | 2941.25 |
| Median/Q2: | 3382.5 |
| Q3: | 3598 |
| Varianz: | 177150.69 |
| Stabw: | 420.89272980179 |
| Anzahl Werte: | 10 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Monte Scorluzzo | 3095 | 46.52178 10.44242 | |||
| 2 | I | Geisterspitze | 3414 | 46.49913 10.47486 | |||
| 3 | I | Ortler | 3905 | 46.50897 10.54482 | |||
| 4 | I | Monte Tonale Orientale | 2696 | 46.28510 10.59468 | |||
| 5 | I | Monte Cevedale | 3769 | 46.44365 10.61659 | |||
| 6 | I | Südliche Zufallspitze | 3757 | 46.44810 10.62232 | |||
| 7 | I | Vertainspitze | 3545 | 46.53741 10.63599 | |||
| 8 | I | Saurüssel | 2727 | 46.57931 10.66712 | |||
| 9 | I | Lyfispitze | 3351 | 46.53413 10.68764 | |||
| 10 | I | Cima Vegaia | 2890 | 46.36192 10.74184 | |||
| Min/Q0 | 2696 | ||||||
| Max/Q4 | 3905 | ||||||
| Modus | 2696| 2727| 2890| 3095| 3351| 3414| 3545| 3757| 3769| 3905 (1x) | ||||||
| Spannweite | 1209 | ||||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 3314.9 | ||||||
| Q1 | 2941.25 | ||||||
| Median/Q2 | 3382.5 | ||||||
| Q3 | 3598 | ||||||
| Varianz | 177150.69 | ||||||
| Stabw | 420.89272980179 | ||||||
| Anzahl Werte | 10 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt