Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...
home / listen / gebirgsgruppen
GEBIRGSGRUPPEN | Randgebirge östlich der Mur | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht

Über die Gebirgsgruppe "Randgebirge östlich der Mur"

Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.

Randgebirge östlich der Mur
  • Bucklige Welt
  • Fischbacher Alpen
  • Grazer Bergland
  • Günser Gebirge
  • Joglland
  • Leithagebirge
  • Rosaliengebirge
  • Wechsel
  • Ödenburger Gebirge

Projekt berge WHERE geography = 'Randgebirge östlich der Mur' AND (visited != '' OR visited != NULL)

1 von 148: 0.67567567567568%


Beschreibung:geography = 'Randgebirge östlich der Mur'
Min/Q0:226
Max/Q4:1782
Modus:556 (3x)
Spannweite:1556
Durchschnitt
/Mittelwert:
807.90540540541
Q1:511
Median/Q2:704.5
Q3:1068.25
Varianz:154747.23429511
Stabw:393.37924995493
Anzahl Werte:148

Beschreibung:region = 'Bucklige Welt'region = 'Fischbacher Alpen'region = 'Grazer Bergland'region = 'Günser Gebirge'region = 'Joglland'region = 'Leithagebirge'region = 'Rosaliengebirge'region = 'Wechsel'region = 'Ödenburger Gebirge'
Min/Q0:4051307345326572226387908511
Max/Q4:14691782172088412804847481743557
Modus:405 |780 |896 (2x)1307 |1448 |1451 |1491 |1498 |1629 |1656 |1666 |1782 (1x)466 |520 (2x)326 |354 |370 |377 |448 |583 |633 |811 |836 |862 |884 (1x)572 |789 |867 |875 |1097 |1117 |1132 |1192 |1237 |1254 |1261 |1280 (1x)386 (2x)387 |486 |542 |562 |595 |650 |663 |682 |707 |722 |724 |748 (1x)908 |996 |1078 |1312 |1313 |1314 |1359 |1523 |1595 |1631 |1669 |1743 (1x)556 (2x)
Spannweite:1064475137555870825836183546
Durchschnitt
/Mittelwert:
724.251547.5555555556836.28125589.454545454551056.0833333333369622.333333333331370.0833333333546.2
Q1:581.251451520373.58732965571253.5551
Median/Q2:7511498679.55831124.5387656.51336.5556
Q3:854.7516561233.5823.51249.75427718.251622556
Varianz:37561.79861111118904.691358025142587.9521484446454.24793388447322.2430555565789.263157894711168.22222222268261.576388889314.16
Stabw:193.80866495364137.49433209418377.60819926008215.53247535785217.536762538176.087207583764105.67980990815261.2691646346517.724559232884
Anzahl Werte:3693211121912125

In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.

10position_lon
9position_lat
1sys
2name_official
3name_inofficial
4source
5height
6region
7groups
8visited
11description

>>> Zur Landkarte

Ausgeblendeter Inhalt.
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS Name Höhe Untergruppe Lokale Gliederung Position Bestiegen am
I Rennfeld 1629 Fischbacher Alpen 47.40427 15.35923
VII 845 Grazer Bergland 47.211344 15.3635
I Hohe Rannach 1018 Grazer Bergland 47.17309 15.40046
I Schwarzkogel 1448 Fischbacher Alpen 47.42816 15.41238
I Hochlantsch 1720 Grazer Bergland 47.36290 15.42403
I Niederschöckl;Niederer Schöckl (OSM) 1342 Grazer Bergland 47.19702 15.44730
VII 680 Grazer Bergland 47.15061 15.45961
I Schöckl 1445 Grazer Bergland 47.19846 15.46547
VII 345 Grazer Bergland 47.01829 15.48343
I Rabnitzberg 1142 Grazer Bergland 47.20893 15.49207
VII 765 Grazer Bergland 47.19587 15.51808
V 594 Grazer Bergland 47.12113 15.53493
I Hühnerberg 484 Grazer Bergland 46.98511 15.53606
VII 500 Grazer Bergland 47.04395 15.54613
V 466 Grazer Bergland 46.96171 15.54891
VII 520 Grazer Bergland 47.07787 15.54904
VII 463 Grazer Bergland 46.92163 15.55119
I Plankogel 1531 Grazer Bergland 47.35493 15.55810
I Stroß 1039 Grazer Bergland 47.24740 15.57384
I Hochpürschtling 1491 Fischbacher Alpen 47.48609 15.57883
VII 555 Grazer Bergland 47.08365 15.58226
VII 1310 Grazer Bergland 47.35432 15.59054
V 610 Grazer Bergland 47.18550 15.59496
VII 466 Grazer Bergland 47.01487 15.59581
I Offner Berg 1293 Grazer Bergland 47.34986 15.59752
VII 520 Grazer Bergland 47.06018 15.59765
VII 530 Grazer Bergland 47.07170 15.60044
I Sauernkogel 1451 Fischbacher Alpen 47.41302 15.60164
VII 1272 Grazer Bergland 47.28288 15.60407
VII 515 Grazer Bergland 47.04195 15.61504
I Teufelstein 1498 Fischbacher Alpen 47.46508 15.62108
VII 541 Grazer Bergland 47.14280 15.62380
I Hoher Zetz 1264 Grazer Bergland 47.28095 15.64942
VII 630 Grazer Bergland 47.23157 15.66187
VII 1307 Fischbacher Alpen 47.51874 15.68431
I Amundsenhöhe 1666 Fischbacher Alpen 47.55168 15.73165
I Rabenwaldkogel 1280 Joglland 47.30182 15.73660
I Pretul 1656 Fischbacher Alpen 47.54981 15.74394
I Krauserschöckl 1132 Joglland 47.42365 15.74985
V 679 Grazer Bergland 47.20947 15.75640
VII 1117 Joglland 47.28352 15.75700
VII 1192 Joglland 47.28914 15.75828
I Kulm 975 Grazer Bergland 47.22537 15.75893
VII 702 Grazer Bergland 47.22132 15.77393
I Wildwiesen 1254 Joglland 47.39459 15.77477
I Stuhleck 1782 Fischbacher Alpen 47.57421 15.78997
I Blasenkogel 1313 Wechsel 47.50127 15.81064
VII 572 Joglland 47.24026 15.85587
I Sonnwendstein 1523 Wechsel 47.62967 15.86030
I Masenberg 1261 Joglland 47.34913 15.87488
V 1237 Joglland 47.34867 15.88717
I Grassberg 1078 Wechsel 47.64718 15.89589
V 1097 Joglland 47.32614 15.89911
I Hochwechsel 1743 Wechsel 47.53018 15.91387
I Arabichl 1595 Wechsel 47.56370 15.91410
I Großer Otter 1359 Wechsel 47.62967 15.91481
I Wullmenstein 867 Joglland 47.30046 15.91852
V 875 Joglland 47.380835 15.932963
I Raachberg 908 Wechsel 47.65404 15.94002
I Niederwechsel 1669 Wechsel 47.51822 15.95103
I Ringkogel 789 Joglland 47.29755 15.95112
VII 1631 Wechsel 47.51778 15.95888
I Hochkogel 1314 Wechsel 47.46804 15.98094
I Kampstein 1469 Bucklige Welt 47.56132 15.98648
VII 780 Bucklige Welt 47.64711 15.99039
VII 1312 Wechsel 47.51584 16.00008
VII 996 Wechsel 47.461611 16.01409
VII 685 Bucklige Welt 47.65975 16.02375
VII 450 Bucklige Welt 47.702877 16.040372
I Hollabrunner Riegel 922 Bucklige Welt 47.62142 16.06909
I Kulmberg 684 Bucklige Welt 47.66380 16.07085
VII 888 Bucklige Welt 47.50727 16.08986
VII 750 Bucklige Welt 47.53430 16.09078
VII 790 Bucklige Welt 47.61763 16.09559
VII 405 Bucklige Welt 47.68572 16.10787
VII 687 Bucklige Welt 47.41178 16.12014
VII 640 Bucklige Welt 47.68257 16.15529
VII 405 Bucklige Welt 47.72039 16.15994
I Waldbauernriegel 869 Bucklige Welt 47.49431 16.17185
I Kühriegel 896 Bucklige Welt 47.55830 16.17316
I Weißjackl 576 Bucklige Welt 47.69958 16.17803
I Ebenhofer Höhe 862 Bucklige Welt 47.57690 16.18237
VII 655 Bucklige Welt 47.41456 16.18320
VII 801 Bucklige Welt 47.62636 16.19555
VII 780 Bucklige Welt 47.63442 16.19992
I Hutwisch 896 Bucklige Welt 47.46318 16.22191
VII 556 Bucklige Welt 47.69232 16.22631
VII 867 Bucklige Welt 47.60144 16.22797
I Stickelberg 881 Bucklige Welt 47.60395 16.23301
VII 448 Günser Gebirge 47.35143 16.24420
VII 731 Bucklige Welt 47.47022 16.24639
VII 785 Bucklige Welt 47.45551 16.25491
I Stefansberg 370 Günser Gebirge 47.27175 16.26073
V 583 Günser Gebirge 47.38697 16.26798
I Steinstückl 833 Bucklige Welt 47.43435 16.27357
VII 583 Bucklige Welt 47.68670 16.27596
VII 377 Günser Gebirge 47.28713 16.28322
I Mäuserriegel 752 Bucklige Welt 47.60722 16.29230
I Krieriegel 682 Rosaliengebirge 47.71913 16.29461
VII 757 Bucklige Welt 47.43723 16.29532
VII 542 Rosaliengebirge 47.76627 16.29650
I Gespitzter Riegel 595 Rosaliengebirge 47.75854 16.29714
VII 722 Rosaliengebirge 47.70038 16.30353
I Auerberg 724 Rosaliengebirge 47.68899 16.30438
VII 486 Rosaliengebirge 47.76295 16.30570
I Heuberg 748 Rosaliengebirge 47.69753 16.30682
V 633 Günser Gebirge 47.34414 16.30856
I Hartlspitz 707 Rosaliengebirge 47.68742 16.31455
VII 387 Rosaliengebirge 47.76779 16.32223
VII 663 Rosaliengebirge 47.68246 16.32564
VII 511 Bucklige Welt 47.48419 16.32714
V 354 Günser Gebirge 47.27559 16.32884
VII 604 Bucklige Welt 47.54525 16.33447
I Pauliberg 761 Bucklige Welt 47.58464 16.33915
VII 489 Bucklige Welt 47.47221 16.34228
VII 551 Bucklige Welt 47.55063 16.35265
VII 522 Bucklige Welt 47.60382 16.35530
I Sieggrabner Kogel 650 Rosaliengebirge 47.66092 16.36209
I Kleiner Hirschenstein 836 Günser Gebirge 47.35634 16.36860
VII 562 Rosaliengebirge 47.68772 16.36886
VII 326 Günser Gebirge 47.27394 16.37328
VII 811 Günser Gebirge 47.34852 16.37489
I Großer Hirschenstein 862 Günser Gebirge 47.34545 16.37934
VII Rennspitzriegel (OSM) 556 Ödenburger Gebirge 47.64818 16.41098
I Herrentisch 551 Ödenburger Gebirge 47.66508 16.42167
I Geschriebenstein 884 Günser Gebirge 47.35282 16.43372 Ja
I Geißbühel 248 Leithagebirge 47.92046 16.44967
VII 556 Ödenburger Gebirge 47.64906 16.45193
I Hoher Riegel 557 Ödenburger Gebirge 47.65180 16.46400
I Fuchsberg 411 Leithagebirge 47.85444 16.46971
I Sonnenberg 484 Leithagebirge 47.87545 16.47589
I Beim Juden 450 Leithagebirge 47.86898 16.48383
VII Steinernes Stückl (OSM) 511 Ödenburger Gebirge 47.63831 16.51018
I Buchkogel 442 Leithagebirge 47.87772 16.53886
VII Mitterriegel (OSM) 387 Leithagebirge 47.88386 16.56656
I Stotzinger Berg 393 Leithagebirge 47.88915 16.58667
VII 386 Leithagebirge 47.89930 16.58865
I Franz Josef Warte;Steinerwegberg (OSM) 443 Leithagebirge 47.92632 16.61474
VII Brunnberg (OSM) 431 Leithagebirge 47.94481 16.62904
VII 375 Leithagebirge 47.93069 16.63325
I Großer Ochsenstand 406 Leithagebirge 47.94182 16.63951
I Großer Berg 423 Leithagebirge 47.95277 16.64815
VII 386 Leithagebirge 47.95941 16.67077
I Maximilianturm 290 Leithagebirge 47.97388 16.72646
I Zeilerberg 302 Leithagebirge 47.97708 16.76054
VII 272 Leithagebirge 47.97924 16.77022
VII 226 Leithagebirge 47.98023 16.80141
VII 256 Leithagebirge 47.99227 16.80737

Weitere unwichtige Gipfel:

  • ...

* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt


< Vorheriger Blog Nächster Blog >