< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Südliche Karnische Alpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Südliche Karnische Alpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 1: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Südliche Karnische Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 2075 |
| Max/Q4: | 2075 |
| Modus: | 2075 (1x) |
| Spannweite: | 0 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 2075 |
| Q1: | 2075 |
| Median/Q2: | 2075 |
| Q3: | 2075 |
| Varianz: | 0 |
| Stabw: | 0 |
| Anzahl Werte: | 1 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Col Gentile | 2075 | 46.46577 12.80534 | |||
| Min/Q0 | 2075 | ||||||
| Max/Q4 | 2075 | ||||||
| Modus | 2075 (1x) | ||||||
| Spannweite | 0 | ||||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 2075 | ||||||
| Q1 | 2075 | ||||||
| Median/Q2 | 2075 | ||||||
| Q3 | 2075 | ||||||
| Varianz | 0 | ||||||
| Stabw | 0 | ||||||
| Anzahl Werte | 1 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt