< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Sarntaler Alpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Sarntaler Alpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 4: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Sarntaler Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 2003 |
| Max/Q4: | 2781 |
| Modus: | 2003 |2434 |2705 |2781 (1x) |
| Spannweite: | 778 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 2480.75 |
| Q1: | 2326.25 |
| Median/Q2: | 2569.5 |
| Q3: | 2762 |
| Varianz: | 92717.1875 |
| Stabw: | 304.49497122284 |
| Anzahl Werte: | 4 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Hirzer | 2781 | 46.73726 11.27659 | |||
| 2 | I | Hohe Reisch;Stoanerne Mandln (OSM) | 2003 | 46.63565 11.30467 | |||
| 3 | I | Weißhorn | 2705 | 46.80229 11.39617 | |||
| 4 | I | Röthenspitze | 2434 | 46.81808 11.41632 | |||
| Min/Q0 | 2003 | ||||||
| Max/Q4 | 2781 | ||||||
| Modus | 2003| 2434| 2705| 2781 (1x) | ||||||
| Spannweite | 778 | ||||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 2480.75 | ||||||
| Q1 | 2326.25 | ||||||
| Median/Q2 | 2569.5 | ||||||
| Q3 | 2762 | ||||||
| Varianz | 92717.1875 | ||||||
| Stabw | 304.49497122284 | ||||||
| Anzahl Werte | 4 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt