< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Schobergruppe"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Schobergruppe' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 51: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Schobergruppe' |
|---|---|
| Min/Q0: | 1975 |
| Max/Q4: | 3283 |
| Modus: | 3090 |3096 |3102 |3119 (2x) |
| Spannweite: | 1308 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3073 |
| Q1: | 3055.5 |
| Median/Q2: | 3096 |
| Q3: | 3122 |
| Varianz: | 31150.588235294 |
| Stabw: | 176.49529238848 |
| Anzahl Werte: | 51 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VII | 3080 | 46.93930 12.68417 | ||||
| 2 | I | Leibnitzer Rotspitzen | 3096 | 46.93977 12.68451 | |||
| 3 | V | 3095 | 46.94059 12.68599 | ||||
| 4 | V | 3006 | 46.94863 12.69207 | ||||
| 5 | V | 3185 | 46.94377 12.69492 | ||||
| 6 | I | Hochschober | 3242 | 46.94259 12.69820 | |||
| 7 | V | 3069 | 46.94016 12.70289 | ||||
| 8 | I | Kleinschober | 3119 | 46.94581 12.70474 | |||
| 9 | I | Ganot | 3102 | 46.95871 12.70614 | |||
| 10 | I | Tschadinhorn | 3017 | 46.99202 12.70878 | |||
| 11 | I | Niederer Prijakt | 3056 | 46.91450 12.70891 | |||
| 12 | I | Debantgrat | 3055 | 46.95149 12.71007 | |||
| 13 | I | Hoher Prijakt | 3064 | 46.91571 12.71240 | |||
| 14 | I | Ralfkopf | 3106 | 46.95722 12.71371 | |||
| 15 | I | Böses Weibl | 3119 | 46.99767 12.72290 | |||
| 16 | I | Glödis | 3206 | 46.96120 12.72573 | |||
| 17 | I | Ruiskopf | 3090 | 46.99173 12.72603 | |||
| 18 | I | Alkuser Rotspitze | 3053 | 46.91750 12.73127 | |||
| 19 | I | Gridenkarköpfe | 3031 | 47.00276 12.73341 | |||
| 20 | I | Kristallkopf | 3160 | 46.98535 12.73380 | |||
| 21 | V | 3020 | 47.00601 12.73745 | ||||
| 22 | I | Roter Knopf | 3281 | 46.97870 12.73890 | |||
| 23 | I | Südliche Talleitenspitze | 3113 | 46.96924 12.74118 | |||
| 24 | I | Nördliche Talleitenspitze | 3115 | 46.97170 12.74154 | |||
| 25 | I | Gössnitzkopf | 3096 | 46.96722 12.74393 | |||
| 26 | I | Schleinitz | 2904 | 46.89560 12.74865 | |||
| 27 | V | 3126 | 46.95663 12.75955 | ||||
| 28 | I | Klammerköpfe | 3155 | 46.95930 12.76174 | |||
| 29 | I | Keeskopf | 3081 | 46.95105 12.76240 | |||
| 30 | V | 3108 | 46.96210 12.76608 | ||||
| 31 | I | Kleiner Hornkopf | 3194 | 46.96475 12.77682 | |||
| 32 | I | Großer Hornkopf | 3251 | 46.96750 12.77858 | |||
| 33 | I | Kögele | 3030 | 46.97942 12.78161 | |||
| 34 | I | Kreuzkopf | 3102 | 46.97322 12.78568 | |||
| 35 | I | Hoher Perschitzkopf | 3125 | 46.93960 12.78648 | |||
| 36 | I | Brentenköpfe | 3019 | 46.98608 12.78995 | |||
| 37 | I | Östlicher Perschitzkopf | 3084 | 46.93949 12.78997 | |||
| 38 | V | 3099 | 46.99507 12.79482 | ||||
| 39 | I | Kruckelkopf | 3181 | 46.94240 12.79633 | |||
| 40 | VII | Bergstation Wartschenbrunn (subjektiv) | 1975 | 46.86849 12.79636 | |||
| 41 | I | Hohes Beil | 3086 | 46.99230 12.79645 | |||
| 42 | I | Karlkamp | 3114 | 46.99684 12.80049 | |||
| 43 | I | Hoher Seekamp | 3112 | 46.99599 12.80313 | |||
| 44 | I | Petzeck | 3283 | 46.94821 12.80401 | |||
| 45 | V | 3018 | 47.00190 12.80701 | ||||
| 46 | V | 3078 | 46.99853 12.80791 | ||||
| 47 | I | Georgskopf | 3090 | 46.95352 12.81953 | |||
| 48 | I | Törlkopf | 2821 | 46.91683 12.82181 | |||
| 49 | I | Großer Friedrichskopf | 3134 | 46.95793 12.82824 | |||
| 50 | I | Mulleter Seichenkopf | 2918 | 46.91524 12.83087 | |||
| 51 | I | Kleiner Friedrichskopf | 3059 | 46.95688 12.83094 | |||
| Min/Q0 | 1975 | ||||||
| Max/Q4 | 3283 | ||||||
| Modus | 3090| 3096| 3102| 3119 (2x) | ||||||
| Spannweite | 1308 | ||||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 3073 | ||||||
| Q1 | 3055.5 | ||||||
| Median/Q2 | 3096 | ||||||
| Q3 | 3122 | ||||||
| Varianz | 31150.588235294 | ||||||
| Stabw | 176.49529238848 | ||||||
| Anzahl Werte | 51 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt