< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Schwyzer Alpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Schwyzer Alpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 7: 0%
Beschreibung: | geography = 'Schwyzer Alpen' |
---|---|
Min/Q0: | 2222 |
Max/Q4: | 2914 |
Modus: | 2222 |2340 |2461 |2515 |2527 |2802 |2914 (1x) |
Spannweite: | 692 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 2540.1428571429 |
Q1: | 2400.5 |
Median/Q2: | 2515 |
Q3: | 2664.5 |
Varianz: | 50954.12244898 |
Stabw: | 225.7301983541 |
Anzahl Werte: | 7 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Diepen | 2222 | 46.92448 8.66590 | ||||
I | Rossstock | 2461 | 46.91712 8.70782 | ||||
I | Chaiserstock | 2515 | 46.92837 8.72855 | ||||
I | Schwarzstock | 2527 | 46.89938 8.77962 | ||||
I | Wasserbergfirst | 2340 | 46.93951 8.78902 | ||||
I | Bös Fulen | 2802 | 46.96708 8.94566 | ||||
I | Bächistock | 2914 | 46.99290 8.98911 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt