< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Silvretta"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Silvretta' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 5: 0%
Beschreibung: | geography = 'Silvretta' |
---|---|
Min/Q0: | 2875 |
Max/Q4: | 3410 |
Modus: | 2875 |3297 |3312 |3399 |3410 (1x) |
Spannweite: | 535 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 3258.6 |
Q1: | 3297 |
Median/Q2: | 3312 |
Q3: | 3399 |
Varianz: | 38821.84 |
Stabw: | 197.03258613742 |
Anzahl Werte: | 5 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Eisentälispitze | 2875 | 46.91345 9.96194 | ||||
I | Piz Linard | 3410 | 46.79897 10.07144 | ||||
I | Vestanclahorn | 3297 | 46.83504 10.07255 | ||||
I | Großer Piz Buin | 3312 | 46.84411 10.11890 | ||||
I | Südliches Fluchthorn | 3399 | 46.89142 10.22709 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt