< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Steiner Alpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Steiner Alpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 1: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Steiner Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 2203 |
| Max/Q4: | 2203 |
| Modus: | 2203 (1x) |
| Spannweite: | 0 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 2203 |
| Q1: | 2203 |
| Median/Q2: | 2203 |
| Q3: | 2203 |
| Varianz: | 0 |
| Stabw: | 0 |
| Anzahl Werte: | 1 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Mrzla Gora | 2203 | 46.37717 14.57830 | |||
| Min/Q0 | 2203 | ||||||
| Max/Q4 | 2203 | ||||||
| Modus | 2203 (1x) | ||||||
| Spannweite | 0 | ||||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 2203 | ||||||
| Q1 | 2203 | ||||||
| Median/Q2 | 2203 | ||||||
| Q3 | 2203 | ||||||
| Varianz | 0 | ||||||
| Stabw | 0 | ||||||
| Anzahl Werte | 1 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt