< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Tambogruppe"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Tambogruppe' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 10: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Tambogruppe' |
|---|---|
| Min/Q0: | 1241 |
| Max/Q4: | 3278 |
| Modus: | 1241 |1260 |1368 |1373 |2107 |2245 |2589 |2967 |3025 |3278 (1x) |
| Spannweite: | 2037 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 2145.3 |
| Q1: | 1369.25 |
| Median/Q2: | 2176 |
| Q3: | 2683.5 |
| Varianz: | 574250.61 |
| Stabw: | 757.79325016788 |
| Anzahl Werte: | 10 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Pizzo di Gino | 2245 | 46.12355 9.14466 | |||
| 2 | I | Monte Bregagno | 2107 | 46.09746 9.22122 | |||
| 3 | I | Piz Pombi | 2967 | 46.36775 9.27611 | |||
| 4 | I | Piz Corbet | 3025 | 46.37965 9.28036 | |||
| 5 | I | Pizzo Tambo | 3278 | 46.49700 9.28332 | |||
| 6 | I | Pizzaccio | 2589 | 46.32708 9.29924 | |||
| 7 | I | Monte Cornizzolo | 1241 | 45.83699 9.30190 | |||
| 8 | I | Monte Rai | 1260 | 45.84335 9.32115 | |||
| 9 | I | Corno di Canzo Occidentale | 1373 | 45.86255 9.32317 | |||
| 10 | I | Corno di Canzo Centrale | 1368 | 45.86215 9.32808 | |||
| Min/Q0 | 1241 | ||||||
| Max/Q4 | 3278 | ||||||
| Modus | 1241| 1260| 1368| 1373| 2107| 2245| 2589| 2967| 3025| 3278 (1x) | ||||||
| Spannweite | 2037 | ||||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 2145.3 | ||||||
| Q1 | 1369.25 | ||||||
| Median/Q2 | 2176 | ||||||
| Q3 | 2683.5 | ||||||
| Varianz | 574250.61 | ||||||
| Stabw | 757.79325016788 | ||||||
| Anzahl Werte | 10 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt