< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Tennengebirge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Tennengebirge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 6: 0%
Beschreibung: | geography = 'Tennengebirge' |
---|---|
Min/Q0: | 1883 |
Max/Q4: | 2430 |
Modus: | 1883 |2315 |2339 |2361 |2411 |2430 (1x) |
Spannweite: | 547 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 2289.8333333333 |
Q1: | 2321 |
Median/Q2: | 2350 |
Q3: | 2373.5 |
Varianz: | 34659.472222222 |
Stabw: | 186.17054606522 |
Anzahl Werte: | 6 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Südlicher Wieselstein | 2315 | 47.53467 13.22492 | ||||
I | Raucheck | 2430 | 47.49911 13.22638 | ||||
I | Schartwand | 2339 | 47.50250 13.28826 | ||||
I | Bleikogel | 2411 | 47.51422 13.29844 | ||||
I | Frommerkogel | 1883 | 47.46550 13.32737 | ||||
I | Fritzerkogel | 2361 | 47.50998 13.32968 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt