< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Thüringisch-Fränkisches Mittelgebirge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- Fichtelgebirge
Projekt berge WHERE geography = 'Thüringisch-Fränkisches Mittelgebirge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
5 von 6: 83.333333333333%
| Beschreibung: | geography = 'Thüringisch-Fränkisches Mittelgebirge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 626 |
| Max/Q4: | 946 |
| Modus: | 626 |628 |633 |864 |913 |946 (1x) |
| Spannweite: | 320 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 768.33333333333 |
| Q1: | 629.25 |
| Median/Q2: | 748.5 |
| Q3: | 876.25 |
| Varianz: | 19985.555555556 |
| Stabw: | 141.37027819013 |
| Anzahl Werte: | 6 |
| Beschreibung: | region = 'Fichtelgebirge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 626 |
| Max/Q4: | 946 |
| Modus: | 626 |628 |633 |864 |913 |946 (1x) |
| Spannweite: | 320 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 768.33333333333 |
| Q1: | 629.25 |
| Median/Q2: | 748.5 |
| Q3: | 876.25 |
| Varianz: | 19985.555555556 |
| Stabw: | 141.37027819013 |
| Anzahl Werte: | 6 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Platte | 946 | Fichtelgebirge | 49.91000 12.05303 | Ja | |
| 2 | I | Schlossfelsen | 913 | Fichtelgebirge | 49.91351 12.06831 | Ja | |
| 3 | I | Ruine Weißenstein | 864 | Fichtelgebirge | 49.91376 12.08320 | Ja | |
| 4 | I | Kohlberg | 633 | Fichtelgebirge | 50.04226 12.18712 | Ja | |
| 5 | I | Dietzenberg | 626 | Fichtelgebirge | 50.03782 12.27598 | Ja | |
| 6 | I | Glasberg | 628 | Fichtelgebirge | 50.01573 12.27733 | ||
| Min/Q0 | 626 | ||||||
| Max/Q4 | 946 | ||||||
| Modus | 626| 628| 633| 864| 913| 946 (1x) | ||||||
| Spannweite | 320 | ||||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 768.33333333333 | ||||||
| Q1 | 629.25 | ||||||
| Median/Q2 | 748.5 | ||||||
| Q3 | 876.25 | ||||||
| Varianz | 19985.555555556 | ||||||
| Stabw | 141.37027819013 | ||||||
| Anzahl Werte | 6 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt