< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Urner Alpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- /
Projekt berge WHERE geography = 'Urner Alpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 6: 0%
Beschreibung: | geography = 'Urner Alpen' |
---|---|
Min/Q0: | 2078 |
Max/Q4: | 3630 |
Modus: | 2078 |3073 |3108 |3198 |3238 |3630 (1x) |
Spannweite: | 1552 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 3054.1666666667 |
Q1: | 3081.75 |
Median/Q2: | 3153 |
Q3: | 3208 |
Varianz: | 223703.47222222 |
Stabw: | 472.97301426426 |
Anzahl Werte: | 6 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Dammastock | 3630 | 46.64340 8.42098 | ||||
I | Titlis | 3238 | 46.77208 8.43784 | ||||
I | Gross Spannort | 3198 | 46.78666 8.52445 | ||||
I | Krönten | 3108 | 46.78222 8.56921 | ||||
I | Rophaien | 2078 | 46.92793 8.64641 | ||||
I | Bristen | 3073 | 46.73689 8.68134 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt