< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Zillertaler Alpen"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
- Pfunderer Berge
- Reichenspitzgruppe
- Tuxer Hauptkamm
- Zillertaler Hauptkamm
Projekt berge WHERE geography = 'Zillertaler Alpen' AND (visited != '' OR visited != NULL)
1 von 96: 1.0416666666667%
| Beschreibung: | geography = 'Zillertaler Alpen' |
|---|---|
| Min/Q0: | 595 |
| Max/Q4: | 3509 |
| Modus: | 3209 (3x) |
| Spannweite: | 2914 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 3126.90625 |
| Q1: | 3077.5 |
| Median/Q2: | 3168 |
| Q3: | 3253.25 |
| Varianz: | 105071.1266276 |
| Stabw: | 324.1467671096 |
| Anzahl Werte: | 96 |
| Beschreibung: | region = 'Pfunderer Berge' | region = 'Reichenspitzgruppe' | region = 'Tuxer Hauptkamm' | region = 'Zillertaler Hauptkamm' |
|---|---|---|---|---|
| Min/Q0: | 2117 | 595 | 2998 | 3001 |
| Max/Q4: | 3132 | 3303 | 3476 | 3509 |
| Modus: | 2117 |3132 (1x) | 3209 (2x) | 2998 |3039 |3072 |3093 |3143 |3227 |3231 |3233 |3254 |3263 |3288 |3289 |3380 |3412 |3476 (1x) | 3013 |3053 |3198 (2x) |
| Spannweite: | 1015 | 2708 | 478 | 508 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 2624.5 | 2914.5294117647 | 3226.5333333333 | 3177.2419354839 |
| Q1: | 2370.75 | 3052 | 3118 | 3094.5 |
| Median/Q2: | 2624.5 | 3092 | 3233 | 3170.5 |
| Q3: | 2370.75 | 3209 | 3288.5 | 3227.5 |
| Varianz: | 257556.25 | 401263.07266436 | 17739.715555556 | 14622.344693028 |
| Stabw: | 507.5 | 633.45329162012 | 133.19052352009 | 120.92288738294 |
| Anzahl Werte: | 2 | 17 | 15 | 62 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Untergruppe | Lokale Gliederung | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Kraxentrager | 2998 | Tuxer Hauptkamm | 47.00537 11.58991 | ||
| 2 | I | Wilde Kreuzspitze | 3132 | Pfunderer Berge | 46.91343 11.59373 | ||
| 3 | I | Stoana Mandl | 2117 | Pfunderer Berge | 46.83351 11.59950 | ||
| 4 | I | Hohe Wand | 3289 | Tuxer Hauptkamm | 47.01327 11.62723 | ||
| 5 | I | Sagwandspitze | 3227 | Tuxer Hauptkamm | 47.02474 11.62826 | ||
| 6 | I | Schrammacher | 3412 | Tuxer Hauptkamm | 47.02693 11.64237 | ||
| 7 | V | 3143 | Tuxer Hauptkamm | 47.01982 11.64396 | |||
| 8 | I | Kleiner Kaserer | 3093 | Tuxer Hauptkamm | 47.06825 11.64585 | ||
| 9 | I | Fußstein | 3380 | Tuxer Hauptkamm | 47.04697 11.64941 | ||
| 10 | I | Falscher Kaserer | 3254 | Tuxer Hauptkamm | 47.05710 11.65682 | ||
| 11 | I | Großer Kaserer | 3263 | Tuxer Hauptkamm | 47.06029 11.65748 | ||
| 12 | I | Olperer | 3476 | Tuxer Hauptkamm | 47.05330 11.65873 | ||
| 13 | V | 3072 | Tuxer Hauptkamm | 47.05451 11.67017 | |||
| 14 | I | Gefrorene-Wand-Spitzen | 3288 | Tuxer Hauptkamm | 47.06494 11.67887 | ||
| 15 | V | 3233 | Tuxer Hauptkamm | 47.06008 11.67917 | |||
| 16 | I | Hoher Riffler | 3231 | Tuxer Hauptkamm | 47.08123 11.70430 | ||
| 17 | I | Haupenhöhe | 3041 | Zillertaler Hauptkamm | 46.99324 11.71140 | ||
| 18 | I | Hochsteller | 3098 | Zillertaler Hauptkamm | 46.99685 11.71140 | ||
| 19 | V | 3380 | Zillertaler Hauptkamm | 46.97760 11.72484 | |||
| 20 | I | Hochfeiler | 3509 | Zillertaler Hauptkamm | 46.97241 11.72743 | ||
| 21 | I | Realspitze | 3039 | Tuxer Hauptkamm | 47.10226 11.73048 | ||
| 22 | V | 3358 | Zillertaler Hauptkamm | 46.97050 11.73756 | |||
| 23 | I | Hoher Weißzint | 3371 | Zillertaler Hauptkamm | 46.96883 11.74702 | ||
| 24 | I | Großer Greiner | 3201 | Zillertaler Hauptkamm | 47.01994 11.75365 | ||
| 25 | I | Breitnock | 3212 | Zillertaler Hauptkamm | 46.97279 11.75807 | ||
| 26 | I | Talggenköpfe | 3179 | Zillertaler Hauptkamm | 47.01339 11.76254 | ||
| 27 | I | Schönbichler Horn | 3134 | Zillertaler Hauptkamm | 47.00865 11.77305 | ||
| 28 | V | 3278 | Zillertaler Hauptkamm | 46.98547 11.77340 | |||
| 29 | I | Furtschaglspitze | 3190 | Zillertaler Hauptkamm | 47.00458 11.77382 | ||
| 30 | V | 3189 | Zillertaler Hauptkamm | 46.99834 11.77821 | |||
| 31 | I | Großer Möseler | 3479 | Zillertaler Hauptkamm | 46.99249 11.78179 | ||
| 32 | I | Hennsteigenspitze | 3002 | Zillertaler Hauptkamm | 47.04556 11.80357 | ||
| 33 | I | Rossruggspitze | 3304 | Zillertaler Hauptkamm | 46.99170 11.80374 | ||
| 34 | V | 3014 | Zillertaler Hauptkamm | 46.99715 11.80560 | |||
| 35 | I | Turnerkamp | 3416 | Zillertaler Hauptkamm | 46.99019 11.80979 | ||
| 36 | I | Ochsner | 3107 | Zillertaler Hauptkamm | 47.04393 11.81532 | ||
| 37 | I | 5. Hornspitze | 3148 | Zillertaler Hauptkamm | 46.99299 11.83625 | ||
| 38 | I | Zsigmondyspitze | 3089 | Zillertaler Hauptkamm | 47.05036 11.83777 | ||
| 39 | I | 4. Hornspitze | 3198 | Zillertaler Hauptkamm | 46.99842 11.84015 | ||
| 40 | V | 3031 | Zillertaler Hauptkamm | 47.04737 11.84335 | |||
| 41 | I | 3. Hornspitze (Berliner Spitze) | 3254 | Zillertaler Hauptkamm | 47.00249 11.84492 | ||
| 42 | I | 1. Hornspitze | 3172 | Zillertaler Hauptkamm | 47.00009 11.85236 | ||
| 43 | I | Kleiner Mörchner | 3198 | Zillertaler Hauptkamm | 47.03743 11.85674 | ||
| 44 | V | 3079 | Zillertaler Hauptkamm | 47.00659 11.85903 | |||
| 45 | I | Großer Mörchner | 3285 | Zillertaler Hauptkamm | 47.03135 11.86506 | ||
| 46 | V | 3335 | Zillertaler Hauptkamm | 47.01178 11.86991 | |||
| 47 | I | Schwarzenstein | 3369 | Zillertaler Hauptkamm | 47.01008 11.87412 | ||
| 48 | I | Felsköpfl | 3235 | Zillertaler Hauptkamm | 47.01617 11.88043 | ||
| 49 | VII | 595 | Reichenspitzgruppe | 47.22781 11.88880 | Ja | ||
| 50 | I | Gigalitz | 3001 | Zillertaler Hauptkamm | 47.05790 11.89081 | ||
| 51 | I | Tribbachkopf | 3111 | Zillertaler Hauptkamm | 47.01678 11.89304 | ||
| 52 | I | Westliche Floitenspitze | 3195 | Zillertaler Hauptkamm | 47.02041 11.89519 | ||
| 53 | I | Östliche Floitenspitze | 3154 | Zillertaler Hauptkamm | 47.02301 11.90107 | ||
| 54 | I | Greizer Spitze | 3010 | Zillertaler Hauptkamm | 47.04697 11.90313 | ||
| 55 | V | 3013 | Zillertaler Hauptkamm | 47.04519 11.90742 | |||
| 56 | V | 3175 | Zillertaler Hauptkamm | 47.02692 11.90832 | |||
| 57 | V | 3053 | Zillertaler Hauptkamm | 47.04261 11.90910 | |||
| 58 | I | Kleiner Löffler | 3224 | Zillertaler Hauptkamm | 47.03679 11.91163 | ||
| 59 | I | Tribbachspitze | 3271 | Zillertaler Hauptkamm | 47.02886 11.91467 | ||
| 60 | I | Großer Löffler | 3379 | Zillertaler Hauptkamm | 47.03252 11.91562 | ||
| 61 | I | Hochfeld | 2350 | Reichenspitzgruppe | 47.18359 11.92491 | ||
| 62 | I | Keilbachspitze | 3094 | Zillertaler Hauptkamm | 47.03343 11.94686 | ||
| 63 | I | Grundschartner | 3065 | Zillertaler Hauptkamm | 47.10063 11.95424 | ||
| 64 | I | Torhelm | 2452 | Reichenspitzgruppe | 47.18032 11.95600 | ||
| 65 | I | Maderegglspitze | 3050 | Zillertaler Hauptkamm | 47.09151 11.95765 | ||
| 66 | I | Rosswandspitze | 3157 | Zillertaler Hauptkamm | 47.08304 11.95935 | ||
| 67 | V | 3013 | Zillertaler Hauptkamm | 47.07765 11.96505 | |||
| 68 | I | Vordere Stangenspitze | 3127 | Zillertaler Hauptkamm | 47.06808 11.97390 | ||
| 69 | V | 3167 | Zillertaler Hauptkamm | 47.06167 11.97489 | |||
| 70 | I | Hintere Stangenspitze | 3225 | Zillertaler Hauptkamm | 47.05746 11.97574 | ||
| 71 | I | Wollbachspitze | 3209 | Zillertaler Hauptkamm | 47.05001 11.97952 | ||
| 72 | V | 3178 | Zillertaler Hauptkamm | 47.05491 11.98040 | |||
| 73 | I | Hollenzkopf | 3192 | Zillertaler Hauptkamm | 47.04705 11.98557 | ||
| 74 | V | 3096 | Zillertaler Hauptkamm | 47.07175 12.03528 | |||
| 75 | I | Hohe Warte | 3097 | Zillertaler Hauptkamm | 47.07603 12.03552 | ||
| 76 | V | 3103 | Zillertaler Hauptkamm | 47.06677 12.03735 | |||
| 77 | I | Napfspitze (Dreiecketer) | 3144 | Zillertaler Hauptkamm | 47.06007 12.03964 | ||
| 78 | I | Löffelspitze | 3011 | Zillertaler Hauptkamm | 47.06106 12.05522 | ||
| 79 | I | Kleinspitze | 3169 | Zillertaler Hauptkamm | 47.08833 12.08015 | ||
| 80 | V | 3053 | Zillertaler Hauptkamm | 47.08370 12.08661 | |||
| 81 | V | 3147 | Zillertaler Hauptkamm | 47.07854 12.08829 | |||
| 82 | I | Rauchkofel | 3251 | Zillertaler Hauptkamm | 47.07603 12.09198 | ||
| 83 | I | Schneekarspitze | 3209 | Reichenspitzgruppe | 47.14609 12.09303 | ||
| 84 | I | Kuchelmooskogel | 3214 | Reichenspitzgruppe | 47.13944 12.09719 | ||
| 85 | I | Wildgerlosspitze | 3280 | Reichenspitzgruppe | 47.14402 12.09814 | ||
| 86 | I | Hahnenkamm | 3209 | Reichenspitzgruppe | 47.14177 12.10440 | ||
| 87 | I | Reichenspitze | 3303 | Reichenspitzgruppe | 47.13979 12.11058 | ||
| 88 | I | Zillerspitze | 3092 | Reichenspitzgruppe | 47.13246 12.11326 | ||
| 89 | I | Gabler | 3263 | Reichenspitzgruppe | 47.14091 12.11329 | ||
| 90 | I | Nördlicher Schwarzkopf | 3079 | Reichenspitzgruppe | 47.12456 12.11369 | ||
| 91 | I | Richterspitze | 3052 | Reichenspitzgruppe | 47.12862 12.11447 | ||
| 92 | I | Südlicher Schwarzkopf | 3042 | Reichenspitzgruppe | 47.12151 12.11479 | ||
| 93 | I | Rainbachspitze | 3129 | Reichenspitzgruppe | 47.10960 12.12801 | ||
| 94 | I | Zillerplattenspitze | 3148 | Reichenspitzgruppe | 47.10425 12.12942 | ||
| 95 | I | Wildkarspitze | 3073 | Reichenspitzgruppe | 47.17341 12.13878 | ||
| 96 | I | Hoher Schaflkopf | 3057 | Reichenspitzgruppe | 47.16463 12.14399 | ||
| Min/Q0 | 595 | ||||||
| Max/Q4 | 3509 | ||||||
| Modus | 3209 (3x) | ||||||
| Spannweite | 2914 | ||||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 3126.90625 | ||||||
| Q1 | 3077.5 | ||||||
| Median/Q2 | 3168 | ||||||
| Q3 | 3253.25 | ||||||
| Varianz | 105071.1266276 | ||||||
| Stabw | 324.1467671096 | ||||||
| Anzahl Werte | 96 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt