< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Östliches Höllengebirge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE groups = 'Östliches Höllengebirge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
55 von 69: 79.710144927536%
| Beschreibung: | geography = 'Salzkammergut Berge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 2027 |
| Modus: | 819 |1014 |1460 |1559 (4x) |
| Spannweite: | 2027 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1176.3868378812 |
| Q1: | 879 |
| Median/Q2: | 1109 |
| Q3: | 1519.5 |
| Varianz: | 134230.50043671 |
| Stabw: | 366.37480868192 |
| Anzahl Werte: | 623 |
| Beschreibung: | region = 'Höllengebirge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 618 |
| Max/Q4: | 1862 |
| Modus: | 1508 |1564 |1608 |1668 |1691 |1779 |1788 |1821 (2x) |
| Spannweite: | 1244 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1452.8849557522 |
| Q1: | 1243 |
| Median/Q2: | 1577 |
| Q3: | 1680 |
| Varianz: | 102601.58853473 |
| Stabw: | 320.31482721649 |
| Anzahl Werte: | 113 |
| Beschreibung: | groups = 'Östliches Höllengebirge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 742 |
| Max/Q4: | 1862 |
| Modus: | 1564 |1608 |1779 |1788 |1821 (2x) |
| Spannweite: | 1120 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1532.4637681159 |
| Q1: | 1521 |
| Median/Q2: | 1622 |
| Q3: | 1743 |
| Varianz: | 92333.842890149 |
| Stabw: | 303.86484312956 |
| Anzahl Werte: | 69 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VII | Hallhöhe (subjektiv) | 782 | 47.788950 13.605015 | Ja |
| 2 | I | Hohe Rehstatt | 1038 | 47.792239 13.616967 | Ja |
| 3 | I | Niedere Rehstatt | 773 | 47.784030 13.617810 | Ja |
| 4 | VII | Pfaffengrabenhöhe-Vorgipfel (subjektiv) | 1611 | 47.812654 13.623860 | |
| 5 | I | Hauseck | 844 | 47.779318 13.624246 | Ja |
| 6 | I | Pfaffengrabenhöhe | 1691 | 47.811155 13.629317 | |
| 7 | I | Paulseckkogel | 1595 | 47.803004 13.636176 | |
| 8 | V | Franzentalgipfel (subjektiv) | 1673 | 47.807710 13.638931 | |
| 9 | VI | Paulseckkogel hP (subjektiv) | 1625 | 47.804784 13.639030 | |
| 10 | I | Grünalmkogel | 1821 | 47.814361 13.639961 | Ja |
| 11 | I | Elexenkogel | 1739 | 47.802096 13.643323 | Ja |
| 12 | VI | Elexenkogel-Vorgipfel (subjektiv) | 1717 | 47.802720 13.646530 | Ja |
| 13 | IV | Schafluckenturm (Literatur+Lokal) | 1193 | 47.824013 13.647373 | |
| 14 | I | Segenbaumkogel | 1779 | 47.802107 13.652301 | Ja |
| 15 | VI | Hirschluckengipfel (OSM);Namenlos (OSM) | 1608 | 47.815450 13.652981 | |
| 16 | I | Brunnkogel | 1779 | 47.811268 13.658898 | Ja |
| 17 | I | Kleiner Mitterkogel | 1737 | 47.804599 13.659148 | |
| 18 | III | Brenntenberg Westgipfel (subjektiv) | 1196 | 47.825609 13.661668 | Ja |
| 19 | VII | Dazwischengipfel (subjektiv) | 1788 | 47.808337 13.661916 | Ja |
| 20 | I | Großer Mitterkogel | 1743 | 47.803459 13.663348 | Ja |
| 21 | I | Sulzkogel | 1357 | 47.797067 13.665080 | Ja |
| 22 | I | Erleseck | 1183 | 47.789543 13.665326 | |
| 23 | I | Hochhirn | 1821 | 47.806513 13.666642 | Ja |
| 24 | II | Gamshammer (Kompass);Gamskammer (Literatur+Amap1960) | 1754 | 47.817956 13.668486 | |
| 25 | III | Brenntenberg Ostgipfel (subjektiv) | 1219 | 47.825908 13.668869 | Ja |
| 26 | I | Kleiner Höllkogel | 1788 | 47.801460 13.673733 | Ja |
| 27 | VII | Eiblgupf-Vorgipfel (subjektiv) | 1815 | 47.814279 13.674949 | Ja |
| 28 | VII | Riederhütten Hausgipfel (subjektiv) | 1775 | 47.804064 13.674969 | Ja |
| 29 | I | Eiblgupf | 1813 | 47.814677 13.675646 | Ja |
| 30 | I | Mittlerer Kesselgupf | 1818 | 47.806629 13.676684 | Ja |
| 31 | I | Vorderer Kesselgupf | 1822 | 47.809365 13.676992 | Ja |
| 32 | II | Hinterer Kesselgupf (Amap1960+Literatur) | 1787 | 47.803486 13.678175 | Ja |
| 33 | I | Großer Höllkogel | 1862 | 47.797655 13.678218 | Ja |
| 34 | IV | Adlerhorst (unbekannt) | 1010 | 47.829540 13.679556 | Ja |
| 35 | VI | Kesselgupfturm (VI) | 1601 | 47.813045 13.683307 | |
| 36 | IV | Christina-Stefan-Kogel (Lokal);Gipfel beim Höllgatterl (subjektiv) | 1710 | 47.797947 13.687451 | Ja |
| 37 | I | Totengrabengupf | 1782 | 47.804415 13.688017 | Ja |
| 38 | VI | Totenköpfel (VI) | 1615 | 47.810947 13.688505 | |
| 39 | I | Ofentalgupf | 1701 | 47.796665 13.692514 | Ja |
| 40 | I | Gamskogel | 1645 | 47.813353 13.692940 | Ja |
| 41 | VII | Kleiner Totengrabengupf (subjektiv) | 1666 | 47.809117 13.695069 | Ja |
| 42 | I | Schneekogel | 1403 | 47.782865 13.695216 | Ja |
| 43 | VI | Gamskogel hP (subjektiv) | 1676 | 47.812211 13.695793 | Ja |
| 44 | I | Hochschneid | 1752 | 47.803672 13.696084 | Ja |
| 45 | I | Grillkopf | 1621 | 47.791807 13.696807 | Ja |
| 46 | IV | Hochschneid-Bergstation (subjektiv) | 1748 | 47.802780 13.697413 | Ja |
| 47 | I | Ofenhöhe | 1594 | 47.789428 13.700841 | Ja |
| 48 | III | Brandeck (f&b);Vordernberg (Amap1960) | 880 | 47.771660 13.703445 | Ja |
| 49 | VII | Edltalgipfel (subjektiv) | 1698 | 47.814170 13.705280 | Ja |
| 50 | I | Alberfeldkogel | 1707 | 47.817142 13.705306 | Ja |
| 51 | VII | Gipfel im Schütlingecker (subjektiv) | 1608 | 47.800487 13.706564 | Ja |
| 52 | III | Vordernberg (subjektiv) | 845 | 47.775447 13.710580 | Ja |
| 53 | I | Heumahdgupf | 1680 | 47.814937 13.712604 | Ja |
| 54 | VI | Plediridltürme: Westturm (VI) | 1527 | 47.817466 13.713138 | |
| 55 | VI | Plediridltürme: Ostturm (VI) | 1521 | 47.817711 13.714291 | |
| 56 | I | Steinkogel | 1644 | 47.811247 13.714656 | Ja |
| 57 | II | Kleiner Steinkogel (Amap1960+Literatur) | 1603 | 47.807908 13.714917 | Ja |
| 58 | II | Kleiner Helmeskogel (Amap1960+Literatur) | 1616 | 47.805556 13.715199 | Ja |
| 59 | I | Helmeskogel | 1633 | 47.803363 13.715497 | Ja |
| 60 | I | Grasberggupf | 863 | 47.777611 13.716456 | Ja |
| 61 | I | Plediridl;Blediridl (Lokal);Pledigupf (unbekannt) | 1622 | 47.816649 13.717272 | Ja |
| 62 | III | Elexenberg (Amap1960) | 1546 | 47.801374 13.718351 | Ja |
| 63 | III | Latschenkogel (Feuerkogelkarte) | 1525 | 47.811154 13.719429 | Ja |
| 64 | VI | Paulnriedl (VI) | 1564 | 47.810408 13.721287 | Ja |
| 65 | I | Feuerkogel | 1592 | 47.816056 13.722265 | Ja |
| 66 | I | Langwandkogel | 1564 | 47.808152 13.722712 | Ja |
| 67 | III | Graskogel (Feuerkogelkarte) | 1447 | 47.810585 13.728663 | Ja |
| 68 | I | Steinkogel | 742 | 47.791875 13.735648 | Ja |
| 69 | I | Wimmersberg | 1243 | 47.803893 13.742815 | Ja |
| Min/Q0 | 742 | ||||
| Max/Q4 | 1862 | ||||
| Modus | 1564| 1608| 1779| 1788| 1821 (2x) | ||||
| Spannweite | 1120 | ||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 1532.4637681159 | ||||
| Q1 | 1521 | ||||
| Median/Q2 | 1622 | ||||
| Q3 | 1743 | ||||
| Varianz | 92333.842890149 | ||||
| Stabw | 303.86484312956 | ||||
| Anzahl Werte | 69 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt