< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Östliches Höllengebirge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE groups = 'Östliches Höllengebirge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
54 von 69: 78.260869565217%
Beschreibung: | geography = 'Salzkammergut Berge' |
---|---|
Min/Q0: | 0 |
Max/Q4: | 2027 |
Modus: | 819 |1014 |1460 |1559 (4x) |
Spannweite: | 2027 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1176.1884057971 |
Q1: | 878 |
Median/Q2: | 1109 |
Q3: | 1521 |
Varianz: | 134543.85983337 |
Stabw: | 366.80220805411 |
Anzahl Werte: | 621 |
Beschreibung: | region = 'Höllengebirge' |
---|---|
Min/Q0: | 618 |
Max/Q4: | 1862 |
Modus: | 1508 |1564 |1608 |1668 |1691 |1779 |1788 |1821 (2x) |
Spannweite: | 1244 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1452.8849557522 |
Q1: | 1243 |
Median/Q2: | 1577 |
Q3: | 1680 |
Varianz: | 102601.58853473 |
Stabw: | 320.31482721649 |
Anzahl Werte: | 113 |
Beschreibung: | groups = 'Östliches Höllengebirge' |
---|---|
Min/Q0: | 742 |
Max/Q4: | 1862 |
Modus: | 1564 |1608 |1779 |1788 |1821 (2x) |
Spannweite: | 1120 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1532.4637681159 |
Q1: | 1521 |
Median/Q2: | 1622 |
Q3: | 1743 |
Varianz: | 92333.842890149 |
Stabw: | 303.86484312956 |
Anzahl Werte: | 69 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|
VII | Hallhöhe (subjektiv) | 782 | 47.788950 13.605015 | Ja | |
I | Hohe Rehstatt | 1038 | 47.792239 13.616967 | Ja | |
I | Niedere Rehstatt | 773 | 47.784030 13.617810 | Ja | |
VII | Pfaffengrabenhöhe-Vorgipfel (subjektiv) | 1611 | 47.812654 13.623860 | ||
I | Hauseck | 844 | 47.779318 13.624246 | Ja | |
I | Pfaffengrabenhöhe | 1691 | 47.811155 13.629317 | ||
I | Paulseckkogel | 1595 | 47.803004 13.636176 | ||
V | Franzentalgipfel (subjektiv) | 1673 | 47.807710 13.638931 | ||
VI | Paulseckkogel hP (subjektiv) | 1625 | 47.804784 13.639030 | ||
I | Grünalmkogel | 1821 | 47.814361 13.639961 | Ja | |
I | Elexenkogel | 1739 | 47.802096 13.643323 | Ja | |
VI | Elexenkogel-Vorgipfel (subjektiv) | 1717 | 47.802720 13.646530 | Ja | |
IV | Schafluckenturm (Literatur+Lokal) | 1193 | 47.824013 13.647373 | ||
I | Segenbaumkogel | 1779 | 47.802107 13.652301 | Ja | |
VI | Hirschluckengipfel (OSM);Namenlos (OSM) | 1608 | 47.815450 13.652981 | ||
I | Brunnkogel | 1779 | 47.811268 13.658898 | Ja | |
I | Kleiner Mitterkogel | 1737 | 47.804599 13.659148 | ||
III | Brenntenberg Westgipfel (subjektiv) | 1196 | 47.825609 13.661668 | Ja | |
VII | Dazwischengipfel (subjektiv) | 1788 | 47.808337 13.661916 | Ja | |
I | Großer Mitterkogel | 1743 | 47.803459 13.663348 | Ja | |
I | Sulzkogel | 1357 | 47.797067 13.665080 | ||
I | Erleseck | 1183 | 47.789543 13.665326 | ||
I | Hochhirn | 1821 | 47.806513 13.666642 | Ja | |
II | Gamshammer (Kompass);Gamskammer (Literatur+Amap1960) | 1754 | 47.817956 13.668486 | ||
III | Brenntenberg Ostgipfel (subjektiv) | 1219 | 47.825908 13.668869 | Ja | |
I | Kleiner Höllkogel | 1788 | 47.801460 13.673733 | Ja | |
VII | Eiblgupf-Vorgipfel (subjektiv) | 1815 | 47.814279 13.674949 | Ja | |
VII | Riederhütten Hausgipfel (subjektiv) | 1775 | 47.804064 13.674969 | Ja | |
I | Eiblgupf | 1813 | 47.814677 13.675646 | Ja | |
I | Mittlerer Kesselgupf | 1818 | 47.806629 13.676684 | Ja | |
I | Vorderer Kesselgupf | 1822 | 47.809365 13.676992 | Ja | |
II | Hinterer Kesselgupf (Amap1960+Literatur) | 1787 | 47.803486 13.678175 | Ja | |
I | Großer Höllkogel | 1862 | 47.797655 13.678218 | Ja | |
IV | Adlerhorst (unbekannt) | 1010 | 47.829540 13.679556 | Ja | |
VI | Kesselgupfturm (VI) | 1601 | 47.813045 13.683307 | ||
IV | Christina-Stefan-Kogel (Lokal);Gipfel beim Höllgatterl (subjektiv) | 1710 | 47.797947 13.687451 | Ja | |
I | Totengrabengupf | 1782 | 47.804415 13.688017 | Ja | |
VI | Totenköpfel (VI) | 1615 | 47.810947 13.688505 | ||
I | Ofentalgupf | 1701 | 47.796665 13.692514 | Ja | |
I | Gamskogel | 1645 | 47.813353 13.692940 | Ja | |
VII | Kleiner Totengrabengupf (subjektiv) | 1666 | 47.809117 13.695069 | Ja | |
I | Schneekogel | 1403 | 47.782865 13.695216 | Ja | |
VI | Gamskogel hP (subjektiv) | 1676 | 47.812211 13.695793 | Ja | |
I | Hochschneid | 1752 | 47.803672 13.696084 | Ja | |
I | Grillkopf | 1621 | 47.791807 13.696807 | Ja | |
IV | Hochschneid-Bergstation (subjektiv) | 1748 | 47.802780 13.697413 | Ja | |
I | Ofenhöhe | 1594 | 47.789428 13.700841 | Ja | |
III | Brandeck (f&b);Vordernberg (Amap1960) | 880 | 47.771660 13.703445 | Ja | |
VII | Edltalgipfel (subjektiv) | 1698 | 47.814170 13.705280 | Ja | |
I | Alberfeldkogel | 1707 | 47.817142 13.705306 | Ja | |
VII | Gipfel im Schütlingecker (subjektiv) | 1608 | 47.800487 13.706564 | Ja | |
III | Vordernberg (subjektiv) | 845 | 47.775447 13.710580 | Ja | |
I | Heumahdgupf | 1680 | 47.814937 13.712604 | Ja | |
VI | Plediridltürme: Westturm (VI) | 1527 | 47.817466 13.713138 | ||
VI | Plediridltürme: Ostturm (VI) | 1521 | 47.817711 13.714291 | ||
I | Steinkogel | 1644 | 47.811247 13.714656 | Ja | |
II | Kleiner Steinkogel (Amap1960+Literatur) | 1603 | 47.807908 13.714917 | Ja | |
II | Kleiner Helmeskogel (Amap1960+Literatur) | 1616 | 47.805556 13.715199 | Ja | |
I | Helmeskogel | 1633 | 47.803363 13.715497 | Ja | |
I | Grasberggupf | 863 | 47.777611 13.716456 | Ja | |
I | Plediridl;Blediridl (Lokal);Pledigupf (unbekannt) | 1622 | 47.816649 13.717272 | Ja | |
III | Elexenberg (Amap1960) | 1546 | 47.801374 13.718351 | Ja | |
III | Latschenkogel (Feuerkogelkarte) | 1525 | 47.811154 13.719429 | Ja | |
VI | Paulnriedl (VI) | 1564 | 47.810408 13.721287 | Ja | |
I | Feuerkogel | 1592 | 47.816056 13.722265 | Ja | |
I | Langwandkogel | 1564 | 47.808152 13.722712 | Ja | |
III | Graskogel (Feuerkogelkarte) | 1447 | 47.810585 13.728663 | Ja | |
I | Steinkogel | 742 | 47.791875 13.735648 | Ja | |
I | Wimmersberg | 1243 | 47.803893 13.742815 | Ja |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt