< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Ausseerland-Vorberge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE groups = 'Ausseerland-Vorberge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
3 von 29: 10.344827586207%
Beschreibung: | geography = 'Totes Gebirge' |
---|---|
Min/Q0: | 0 |
Max/Q4: | 2515 |
Modus: | 1270 |1320 |1359 |1747 |1823 |1881 |1923 |1961 (3x) |
Spannweite: | 2515 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1634.947467167 |
Q1: | 1303 |
Median/Q2: | 1717 |
Q3: | 1962 |
Varianz: | 179308.20361929 |
Stabw: | 423.44799399606 |
Anzahl Werte: | 533 |
Beschreibung: | region = 'Zentralplateau' |
---|---|
Min/Q0: | 886 |
Max/Q4: | 2389 |
Modus: | 1765 |2179 |2352 (2x) |
Spannweite: | 1503 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1757.4787234043 |
Q1: | 1391.25 |
Median/Q2: | 1899.5 |
Q3: | 2102.5 |
Varianz: | 177339.95167497 |
Stabw: | 421.11750340608 |
Anzahl Werte: | 94 |
Beschreibung: | groups = 'Ausseerland-Vorberge' |
---|---|
Min/Q0: | 886 |
Max/Q4: | 1756 |
Modus: | 886 |918 |930 |958 |981 |990 |1014 |1039 |1051 |1116 |1186 |1227 |1268 |1278 |1303 |1308 |1363 |1398 |1526 |1534 |1545 |1571 |1579 |1614 |1616 |1626 |1632 |1685 |1756 (1x) |
Spannweite: | 870 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1306.8275862069 |
Q1: | 1039 |
Median/Q2: | 1303 |
Q3: | 1571 |
Varianz: | 73627.521997622 |
Stabw: | 271.34391829857 |
Anzahl Werte: | 29 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|
I | Niedere Radling | 1278 | 47.59821 13.80642 | ||
I | Hohe Radling | 1398 | 47.59404 13.81230 | Ja | |
I | Gallhofkogel | 958 | 47.61088 13.81273 | ||
III | Obere Radling (f&b) | 1363 | 47.58724 13.81668 | ||
V | 990 | 47.606119 13.831051 | |||
I | Zlaimkögel | 1308 | 47.610284 13.847278 | ||
I | Rötelstein | 1614 | 47.59311 13.84745 | Ja | |
V | 1014 | 47.574228 13.863807 | |||
I | Feuerkogel | 1632 | 47.59329 13.86702 | ||
I | Hasenkogel | 1616 | 47.59658 13.86848 | ||
I | Ressen | 1303 | 47.623130 13.869156 | ||
I | Weißenbachkogel | 1579 | 47.611442 13.871060 | ||
I | Kampl | 1685 | 47.58886 13.87706 | Ja | |
I | Schnoderitzkogel | 1545 | 47.59913 13.88196 | ||
I | Kumitzberg | 930 | 47.568114 13.884754 | ||
V | 886 | 47.561842 13.886395 | |||
I | Grasberg | 1626 | 47.61565 13.89547 | ||
I | Schödelkogel | 981 | 47.57178 13.90247 | ||
V | 1116 | 47.584127 13.903722 | |||
I | Türkenkogel | 1756 | 47.60880 13.90419 | ||
V | 1039 | 47.590519 13.910475 | |||
I | Reinhartlkogel | 1051 | 47.57884 13.91813 | ||
I | Planwipfel | 1227 | 47.56547 13.94337 | ||
I | Poser | 918 | 47.55704 13.94697 | ||
I | Rabenkögel | 1534 | 47.58023 13.95577 | ||
V | 1268 | 47.562187 13.975912 | |||
I | Stallberg | 1186 | 47.559765 13.980083 | ||
I | Krahstein | 1571 | 47.57311 13.98508 | ||
I | Weißkirchl | 1526 | 47.56793 13.99311 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt