< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Elm - Großer Priel"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE groups = 'Elm - Großer Priel' AND (visited != '' OR visited != NULL)
2 von 55: 3.6363636363636%
| Beschreibung: | geography = 'Totes Gebirge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 2515 |
| Modus: | 1270 |1320 |1359 |1747 |1823 |1881 |1923 |1955 |1961 (3x) |
| Spannweite: | 2515 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1634.9549718574 |
| Q1: | 1303 |
| Median/Q2: | 1717 |
| Q3: | 1962 |
| Varianz: | 179312.97733457 |
| Stabw: | 423.45363067822 |
| Anzahl Werte: | 533 |
| Beschreibung: | region = 'Prielgruppe' |
|---|---|
| Min/Q0: | 776 |
| Max/Q4: | 2515 |
| Modus: | 1057 |1106 |1669 |1923 |1997 |2017 |2059 |2062 |2091 |2204 (2x) |
| Spannweite: | 1739 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1686.8493975904 |
| Q1: | 1314.75 |
| Median/Q2: | 1800 |
| Q3: | 2002 |
| Varianz: | 184293.70623458 |
| Stabw: | 429.29442837588 |
| Anzahl Werte: | 166 |
| Beschreibung: | groups = 'Elm - Großer Priel' |
|---|---|
| Min/Q0: | 794 |
| Max/Q4: | 2515 |
| Modus: | 1997 |2017 |2204 (2x) |
| Spannweite: | 1721 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1817.7090909091 |
| Q1: | 1341 |
| Median/Q2: | 1966 |
| Q3: | 2213 |
| Varianz: | 228888.86082645 |
| Stabw: | 478.4233071522 |
| Anzahl Werte: | 55 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Beerenkogel | 1194 | 47.65160 13.92886 | |
| 2 | I | Neustein | 1870 | 47.66949 13.93710 | |
| 3 | V | 1564 | 47.65828 13.95105 | ||
| 4 | IV | Brandberg-Nordwestpfeiler (subjektiv);Gamskogel (OSM) | 820 | 47.76836 13.96008 | Ja |
| 5 | I | Elm | 2128 | 47.67365 13.96264 | |
| 6 | I | Brandberg | 1074 | 47.76659 13.96753 | |
| 7 | I | Hausberg | 1246 | 47.73970 13.97032 | |
| 8 | I | Schneiderberg | 1324 | 47.73707 13.97671 | |
| 9 | I | Hetzkogel | 1966 | 47.67570 13.97770 | |
| 10 | V | 948 | 47.725865 13.979365 | ||
| 11 | I | Föhrengrabeneck | 1661 | 47.73603 13.98641 | |
| 12 | V | Vronimugel (OSM) | 890 | 47.75935 13.98731 | |
| 13 | I | Schärenberg | 1329 | 47.717770 13.988434 | |
| 14 | I | Langtalsattel | 1241 | 47.74922 13.99079 | |
| 15 | V | 2017 | 47.684054 13.991890 | ||
| 16 | V | 1914 | 47.679056 13.992109 | ||
| 17 | I | Schären | 1655 | 47.72740 13.99272 | |
| 18 | I | Rote Kögel | 2017 | 47.68709 13.99332 | |
| 19 | I | Rotgschirr | 2261 | 47.69974 13.99529 | |
| 20 | V | Rotgschirr hP (subjektiv);Röllberg (unbekannt) | 2270 | 47.701689 13.995918 | |
| 21 | V | 1965 | 47.707918 13.996913 | ||
| 22 | I | Fäustling;Edlerkogel (Amap1960);Edlakogel (unbekannt);Erlachkogel (unbekannt) | 1919 | 47.73485 13.99834 | |
| 23 | I | Westlicher Hochplattenkogel | 2073 | 47.71476 14.00032 | |
| 24 | I | Pulverhörndl (Jakobinermütze) | 1997 | 47.72001 14.00126 | |
| 25 | III | Kragen;Ofenlochkogel (OSM) | 1979 | 47.67637 14.00396 | |
| 26 | I | Pyramidenkogel | 1961 | 47.72928 14.00418 | |
| 27 | I | Stranegg | 994 | 47.75768 14.00508 | |
| 28 | I | Eibenkogel | 1314 | 47.74714 14.00761 | |
| 29 | I | Östlicher Hochplattenkogel | 2154 | 47.71216 14.01139 | |
| 30 | V | 1256 | 47.736889 14.015553 | ||
| 31 | V | 2319 | 47.691594 14.021026 | ||
| 32 | I | Feuertalberg | 2376 | 47.68576 14.02216 | |
| 33 | I | Hohe Kögel | 2059 | 47.70196 14.02392 | |
| 34 | V | Pfaffenschneid | 2222 | 47.709757 14.024155 | |
| 35 | I | Größtenbergwinkel | 2249 | 47.694864 14.031388 | |
| 36 | I | Schermberg | 2396 | 47.71528 14.03525 | |
| 37 | I | Temlberg;Greßtenberg (unbekannt) | 2331 | 47.70012 14.03628 | |
| 38 | I | Almtaler Köpfl | 2204 | 47.71854 14.03933 | |
| 39 | V | 1997 | 47.684434 14.040315 | ||
| 40 | VII | Almtaler Köpfl Vorgipfel (subjektiv) | 1934 | 47.721440 14.042485 | |
| 41 | I | Sauzahn | 2260 | 47.71271 14.04280 | |
| 42 | I | Meisenberg | 2119 | 47.69110 14.05263 | |
| 43 | I | Weitgrubenkopf | 2259 | 47.69726 14.05405 | |
| 44 | III | Brotfall hP (subjektiv) | 2380 | 47.70950 14.05821 | |
| 45 | I | Brotfall | 2360 | 47.70670 14.05941 | |
| 46 | I | Spitzmauer | 2446 | 47.69555 14.06207 | |
| 47 | I | Großer Priel | 2515 | 47.71695 14.06323 | Ja |
| 48 | VI | Hochkareck (OSM) | 2026 | 47.69835 14.06580 | |
| 49 | I | Kressenberg | 2204 | 47.71728 14.07310 | |
| 50 | I | Bloßkogel | 1530 | 47.70702 14.08040 | |
| 51 | I | Ostrawitz | 1823 | 47.68475 14.09035 | |
| 52 | I | Hochfohra | 1507 | 47.67703 14.09074 | |
| 53 | VI | Pfalzkogel (OSM) | 1310 | 47.68264 14.09855 | |
| 54 | I | Löckenkogel | 1353 | 47.68743 14.10078 | |
| 55 | I | Klinserkogel | 794 | 47.68767 14.12657 | |
| Min/Q0 | 794 | ||||
| Max/Q4 | 2515 | ||||
| Modus | 1997| 2017| 2204 (2x) | ||||
| Spannweite | 1721 | ||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 1817.7090909091 | ||||
| Q1 | 1341 | ||||
| Median/Q2 | 1966 | ||||
| Q3 | 2213 | ||||
| Varianz | 228888.86082645 | ||||
| Stabw | 478.4233071522 | ||||
| Anzahl Werte | 55 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt