< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Katergebirge - Rinnkogel"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE groups = 'Katergebirge - Rinnkogel' AND (visited != '' OR visited != NULL)
12 von 37: 32.432432432432%
Beschreibung: | geography = 'Salzkammergut Berge' |
---|---|
Min/Q0: | 0 |
Max/Q4: | 2027 |
Modus: | 819 |1014 |1460 |1559 (4x) |
Spannweite: | 2027 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1176.1884057971 |
Q1: | 878 |
Median/Q2: | 1109 |
Q3: | 1521 |
Varianz: | 134543.85983337 |
Stabw: | 366.80220805411 |
Anzahl Werte: | 621 |
Beschreibung: | region = 'Osterhorngruppe' |
---|---|
Min/Q0: | 0 |
Max/Q4: | 2027 |
Modus: | 1014 |1559 (3x) |
Spannweite: | 2027 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1270.405904059 |
Q1: | 997 |
Median/Q2: | 1304 |
Q3: | 1555 |
Varianz: | 118223.87214226 |
Stabw: | 343.83698483768 |
Anzahl Werte: | 271 |
Beschreibung: | groups = 'Katergebirge - Rinnkogel' |
---|---|
Min/Q0: | 555 |
Max/Q4: | 1823 |
Modus: | 1250 (2x) |
Spannweite: | 1268 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1287.7027027027 |
Q1: | 989 |
Median/Q2: | 1304 |
Q3: | 1585 |
Varianz: | 138930.53323594 |
Stabw: | 372.73386381698 |
Anzahl Werte: | 37 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|
I | Jausenkögel | 1304 | 47.656009 13.475821 | ||
I | Rinnkogel | 1823 | 47.66677 13.48598 | Ja | |
III | Vizebürgermeistergupf (f&b) | 1711 | 47.66672 13.49353 | ||
I | Großer Schoberstein | 1368 | 47.65764 13.49915 | ||
I | Meistergupf (Niederer Bergwerkskogel) | 1584 | 47.66923 13.49988 | ||
I | Bärenkogel | 1408 | 47.68700 13.50048 | ||
I | Kleiner Schoberstein | 1253 | 47.662598 13.501405 | ||
I | Rettenkogel | 1780 | 47.68091 13.50649 | ||
I | Kesselkogel | 1295 | 47.666637 13.508704 | ||
I | Bergwerkskogel | 1781 | 47.67631 13.50911 | ||
I | Rotwandl | 1250 | 47.69006 13.51413 | ||
I | Fahrnberg | 1109 | 47.69763 13.52254 | ||
I | Wankgupf | 1683 | 47.67316 13.52516 | ||
I | Rubenkogel | 889 | 47.65657 13.53095 | ||
I | Sonntagskarkogel | 1682 | 47.67224 13.53112 | ||
I | Liebherrenkogel | 1075 | 47.66209 13.54009 | ||
I | Lehngrieskogel | 1573 | 47.68070 13.54460 | ||
I | Jodlstein | 1585 | 47.68553 13.55048 | ||
I | Loskogel | 1568 | 47.68873 13.55352 | ||
I | Rosskopf | 1657 | 47.68215 13.55490 | Ja | |
I | Langeckriedel | 915 | 47.65865 13.55520 | ||
I | Hochtenn | 1250 | 47.677009 13.560801 | ||
I | Karkogel | 1559 | 47.688488 13.561830 | ||
I | Hainzen | 1638 | 47.68677 13.56696 | Ja | |
I | Neueck | 863 | 47.666709 13.568666 | ||
I | Elferkogel | 1601 | 47.68735 13.57713 | Ja | |
I | Katrin | 1542 | 47.68983 13.58009 | Ja | |
V | 837 | 47.669948 13.584061 | |||
V | 989 | 47.699443 13.584686 | Ja | ||
I | Feuerkogel | 1460 | 47.68622 13.58790 | Ja | |
I | Katereck | 594 | 47.706336 13.595366 | Ja | |
I | Lärchwand;Lärchkogel (OSM) | 1207 | 47.68356 13.60004 | Ja | |
IV | Leschetizkyhöhe (Lokal+Einheimisch+Literatur) | 555 | 47.71132 13.60030 | Ja | |
V | 604 | 47.699798 13.601971 | Ja | ||
I | Plattenkogel | 1176 | 47.68819 13.60236 | Ja | |
I | Kalvarienberg | 606 | 47.714196 13.606488 | ||
I | Lauffner Berg | 871 | 47.685879 13.611414 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt