< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Kleiner Priel"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE groups = 'Kleiner Priel' AND (visited != '' OR visited != NULL)
3 von 42: 7.1428571428571%
| Beschreibung: | geography = 'Totes Gebirge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 2515 |
| Modus: | 1270 |1320 |1359 |1747 |1823 |1881 |1923 |1955 |1961 (3x) |
| Spannweite: | 2515 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1634.9549718574 |
| Q1: | 1303 |
| Median/Q2: | 1717 |
| Q3: | 1962 |
| Varianz: | 179312.97733457 |
| Stabw: | 423.45363067822 |
| Anzahl Werte: | 533 |
| Beschreibung: | region = 'Prielgruppe' |
|---|---|
| Min/Q0: | 776 |
| Max/Q4: | 2515 |
| Modus: | 1057 |1106 |1669 |1923 |1997 |2017 |2059 |2062 |2091 |2204 (2x) |
| Spannweite: | 1739 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1686.8493975904 |
| Q1: | 1314.75 |
| Median/Q2: | 1800 |
| Q3: | 2002 |
| Varianz: | 184293.70623458 |
| Stabw: | 429.29442837588 |
| Anzahl Werte: | 166 |
| Beschreibung: | groups = 'Kleiner Priel' |
|---|---|
| Min/Q0: | 792 |
| Max/Q4: | 2185 |
| Modus: | 1057 |1106 (2x) |
| Spannweite: | 1393 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1386.9761904762 |
| Q1: | 1068.25 |
| Median/Q2: | 1268 |
| Q3: | 1590 |
| Varianz: | 172514.26133787 |
| Stabw: | 415.34836142432 |
| Anzahl Werte: | 42 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Brunnkogel | 1063 | 47.77628 14.02139 | |
| 2 | I | Sandberg | 1106 | 47.754037 14.036828 | |
| 3 | I | Kleiner Zöbel | 1361 | 47.74593 14.04083 | |
| 4 | I | Großer Zöbel | 1508 | 47.74146 14.04529 | |
| 5 | I | Hundskogel | 1167 | 47.77014 14.04559 | |
| 6 | I | Zwillingkogel | 2184 | 47.73182 14.05769 | |
| 7 | I | Kreuz | 2174 | 47.72919 14.05791 | |
| 8 | V | 1012 | 47.755800 14.059486 | ||
| 9 | I | Schranken | 1462 | 47.74636 14.06104 | |
| 10 | I | Wändkopf | 872 | 47.77919 14.06396 | |
| 11 | I | Meisenberg | 1038 | 47.75843 14.06688 | |
| 12 | I | Kirtagmauer | 2144 | 47.72916 14.06855 | |
| 13 | V | 1574 | 47.740369 14.068657 | ||
| 14 | V | 1252 | 47.746014 14.071629 | ||
| 15 | I | Teufelsmauer | 2185 | 47.73251 14.08216 | |
| 16 | I | Gürtlerspitz | 1386 | 47.74665 14.09194 | |
| 17 | I | Hühnerboden | 1229 | 47.75364 14.09679 | |
| 18 | I | Wipfl | 1126 | 47.76131 14.09842 | |
| 19 | I | Almkogel | 1638 | 47.72200 14.10263 | |
| 20 | I | Habichtkogel | 1142 | 47.77605 14.10336 | |
| 21 | I | Weinberg | 934 | 47.786322 14.104666 | |
| 22 | I | Ameiskogel | 1317 | 47.71126 14.10559 | |
| 23 | I | Angelmauer | 2102 | 47.73456 14.10636 | |
| 24 | I | Andelsberg | 792 | 47.801862 14.108144 | |
| 25 | I | Hochfora | 1154 | 47.770611 14.109110 | |
| 26 | I | Lärchstock | 1366 | 47.74991 14.11619 | |
| 27 | I | Löckenkogel | 1450 | 47.74651 14.11653 | |
| 28 | I | Schwarzkogel | 2091 | 47.73292 14.11696 | |
| 29 | V | 1057 | 47.772307 14.118808 | ||
| 30 | I | Öttlberg | 1342 | 47.70373 14.12048 | |
| 31 | V | 949 | 47.792652 14.122432 | ||
| 32 | I | Hühnerzipf | 1057 | 47.78388 14.12372 | |
| 33 | VI | Kessenspitz (OSM) | 1810 | 47.72544 14.12670 | Ja |
| 34 | I | Kleiner Priel | 2136 | 47.73297 14.12893 | Ja |
| 35 | I | Fuchskogel | 1106 | 47.76088 14.13254 | |
| 36 | I | Schnablwipfel | 1669 | 47.72192 14.13580 | Ja |
| 37 | I | Karlspitz | 1883 | 47.72960 14.14095 | |
| 38 | I | Geigenkogel | 1284 | 47.74178 14.14224 | |
| 39 | I | Keferspitz | 1061 | 47.79286 14.14249 | |
| 40 | V | 879 | 47.783939 14.143415 | ||
| 41 | I | Weißenberg | 1084 | 47.77599 14.14447 | |
| 42 | I | Haring | 1107 | 47.75078 14.14812 | |
| Min/Q0 | 792 | ||||
| Max/Q4 | 2185 | ||||
| Modus | 1057| 1106 (2x) | ||||
| Spannweite | 1393 | ||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 1386.9761904762 | ||||
| Q1 | 1068.25 | ||||
| Median/Q2 | 1268 | ||||
| Q3 | 1590 | ||||
| Varianz | 172514.26133787 | ||||
| Stabw | 415.34836142432 | ||||
| Anzahl Werte | 42 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt