Neuregistrierung auf gregorsbergseite

Herzlich Willkommen auf der Registrierungsseite von gregorsbergseite.

Warum sich registrieren? Sie können damit das Kontaktformular nutzen, einige nicht-öffentliche Seiten ansehen und erfahren (sofern gewünscht) als Erster, wenn es Neuigkeiten auf dieser Webseite gibt. Die vollständige Übersicht über die Möglichkeiten, die sich nach die Registrierung für Sie ergeben, können Sie hier lesen.

Aktueller Status: Sie sind aktuell nicht angemeldet. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie schon registriert sind? Starten Sie den Registrierungsprozess erneut, es wird automatisch überprüft, ob Sie schon registriert sind.


Der Dark-Mode ist jetzt standardmäßig vorhanden!
Mehr erfahren...
home / listen / gebirgsgruppen
GEBIRGSGRUPPEN | Ramsaugebirge - Gamsfeld | Bergblog von Jgaordhelagenornres - bplaced.net

< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht

Über die Gebirgsgruppe "Ramsaugebirge - Gamsfeld"

Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.

Ramsaugebirge - Gamsfeld

Projekt berge WHERE groups = 'Ramsaugebirge - Gamsfeld' AND (visited != '' OR visited != NULL)

1 von 66: 1.5151515151515%


Beschreibung:geography = 'Salzkammergut Berge'
Min/Q0:0
Max/Q4:2027
Modus:819 |1014 |1460 |1559 (4x)
Spannweite:2027
Durchschnitt
/Mittelwert:
1176.1884057971
Q1:878
Median/Q2:1109
Q3:1521
Varianz:134543.85983337
Stabw:366.80220805411
Anzahl Werte:621

Beschreibung:region = 'Osterhorngruppe'
Min/Q0:0
Max/Q4:2027
Modus:1014 |1559 (3x)
Spannweite:2027
Durchschnitt
/Mittelwert:
1270.405904059
Q1:997
Median/Q2:1304
Q3:1555
Varianz:118223.87214226
Stabw:343.83698483768
Anzahl Werte:271

Beschreibung:groups = 'Ramsaugebirge - Gamsfeld'
Min/Q0:0
Max/Q4:2027
Modus:1335 |1452 (2x)
Spannweite:2027
Durchschnitt
/Mittelwert:
1394.1363636364
Q1:1134.75
Median/Q2:1493.5
Q3:1605.5
Varianz:124781.17837466
Stabw:353.24379453099
Anzahl Werte:66

In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.

10position_lon
9position_lat
1sys
2name_official
3name_inofficial
4source
5height
6region
7groups
8visited
11description

>>> Zur Landkarte

Ausgeblendeter Inhalt.
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS Name Höhe Position Bestiegen am
I Mosaukopf 1132 47.60900 13.31414
V 1062 47.610238 13.328069
I Rigausberg 1335 47.612925 13.345324
V 1495 47.618444 13.348561
I Tanzberg 679 47.586253 13.354965
I Einberg 1688 47.61820 13.36118
I Möselberg 831 47.581782 13.373737
I Retschegg 1268 47.61160 13.37972
I Hüttenkogel 1593 47.62317 13.38881
I Radochsberg 929 47.588604 13.393656
I Spielbichl 1562 47.62445 13.39568
I Taborberg 1618 47.60692 13.41808
V 1450 47.628236 13.422024
I Gschlössl 1452 47.637674 13.426297
V 1463 47.598984 13.427204
V 1247 47.587203 13.428295
I Moosbergriedel 1788 47.62543 13.44280
V 1517 47.603671 13.442870
I Bodenberg 1523 47.596417 13.444141
I Braunedlkogel 1894 47.63526 13.45006
I Scharfen 1828 47.63590 13.46057
I Schmalztrager 1889 47.62754 13.46529
I Hüttenkopf 1202 47.645634 13.477399
I Hornegg 969 47.598581 13.479929
I Gamsfeld 2027 47.62326 13.48070 Ja
I Hohes Platteneck 1492 47.64145 13.48404
I Wurzingfeld 1550 47.635222 13.485831
I Niederes Platteneck 1335 47.64634 13.48928
I Bärenpfadkogel 1333 47.64940 13.49190
I Wilder Jäger 1842 47.63130 13.50039
I Traunbacheck 0 47.640153 13.503490
I Großer Brettkogel 1658 47.62893 13.50537
I Kleiner Brettkogel 1585 47.63321 13.51404
I Rußberg 1666 47.60819 13.51413
I Rannkogel 1574 47.61962 13.51413
I Großer Föhrerkogel 1460 47.63743 13.51529
I Kleiner Föhrerkogel 1226 47.64310 13.51876
I Loskogel 1143 47.645693 13.520304
I Wieskogel 1605 47.61756 13.52172
V 976 47.648672 13.523100
I Rosenkogel 1487 47.60694 13.52795
I Lärchkogel 1530 47.63035 13.53520
I Spitzetkogel 1558 47.62641 13.53559
I Kriegeck 1518 47.61189 13.54383
I Eiblkogel 941 47.639736 13.545876
I Schinkogel 1553 47.62074 13.54666
I Gratzenkogel 1082 47.596232 13.554082
I Seeaukogel 1557 47.611020 13.554515
VII Loskogel (OSM) 1486 47.62803 13.55970
I Sonnenwendkogel 1738 47.62291 13.56176
I Jägerkogel 1607 47.62526 13.56404
I Kniekogel 1452 47.63211 13.56550
I Hoher Kalmberg 1833 47.61241 13.56756
VII Hünerkögerl (OSM) 999 47.64238 13.56777
VII Winden (OSM) 1066 47.63839 13.57528
I Niederer Kalmberg 1827 47.60813 13.57897
I Hinteres Hocheck 1667 47.602533 13.579243
I Breitenkogel 1121 47.62497 13.58082
VII Jochkopf (OSM) 963 47.64547 13.58575
I Brenntenkogel 1640 47.60813 13.58863
I Mühlkogel 788 47.635372 13.594584
I Jochwand 869 47.653959 13.596406
I Zwölferkogel 1634 47.60793 13.60326
I Eibenkogel 1034 47.614885 13.607539
I Elferkogel 1580 47.60622 13.60970
I Löckerkogel 1597 47.60168 13.61888

Weitere unwichtige Gipfel:

  • ...

* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt


< Vorheriger Blog Nächster Blog >