< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Südliches Höllengebirge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE groups = 'Südliches Höllengebirge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
8 von 8: 100%
Beschreibung: | geography = 'Salzkammergut Berge' |
---|---|
Min/Q0: | 0 |
Max/Q4: | 2027 |
Modus: | 819 |1014 |1460 |1559 (4x) |
Spannweite: | 2027 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1176.1884057971 |
Q1: | 878 |
Median/Q2: | 1109 |
Q3: | 1521 |
Varianz: | 134543.85983337 |
Stabw: | 366.80220805411 |
Anzahl Werte: | 621 |
Beschreibung: | region = 'Höllengebirge' |
---|---|
Min/Q0: | 618 |
Max/Q4: | 1862 |
Modus: | 1508 |1564 |1608 |1668 |1691 |1779 |1788 |1821 (2x) |
Spannweite: | 1244 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1452.8849557522 |
Q1: | 1243 |
Median/Q2: | 1577 |
Q3: | 1680 |
Varianz: | 102601.58853473 |
Stabw: | 320.31482721649 |
Anzahl Werte: | 113 |
Beschreibung: | groups = 'Südliches Höllengebirge' |
---|---|
Min/Q0: | 665 |
Max/Q4: | 1508 |
Modus: | 665 |974 |989 |1086 |1087 |1101 |1413 |1508 (1x) |
Spannweite: | 843 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1102.875 |
Q1: | 985.25 |
Median/Q2: | 1086.5 |
Q3: | 1335 |
Varianz: | 60269.359375 |
Stabw: | 245.4981860931 |
Anzahl Werte: | 8 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|
I | Gamskogel | 665 | 47.768033 13.646887 | Ja | |
I | Ofeneck | 974 | 47.776075 13.651773 | Ja | |
I | Buttergupf | 1413 | 47.779789 13.672007 | Ja | |
I | Goffkogel | 989 | 47.754786 13.677956 | Ja | |
I | Brunnkogel | 1508 | 47.780370 13.679150 | Ja | |
I | Goffeck | 1101 | 47.758827 13.682938 | Ja | |
I | Goffhöhe | 1086 | 47.763548 13.686738 | Ja | |
V | Goffgipfel (subjektiv) | 1087 | 47.768439 13.689877 | Ja |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt