< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Sandling-Vorberge"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE groups = 'Sandling-Vorberge' AND (visited != '' OR visited != NULL)
0 von 44: 0%
| Beschreibung: | geography = 'Totes Gebirge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 2515 |
| Modus: | 1270 |1320 |1359 |1747 |1823 |1881 |1923 |1955 |1961 (3x) |
| Spannweite: | 2515 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1634.9549718574 |
| Q1: | 1303 |
| Median/Q2: | 1717 |
| Q3: | 1962 |
| Varianz: | 179312.97733457 |
| Stabw: | 423.45363067822 |
| Anzahl Werte: | 533 |
| Beschreibung: | region = 'Schönberggruppe' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 2093 |
| Modus: | 1320 |1359 (3x) |
| Spannweite: | 2093 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1490.0220588235 |
| Q1: | 1240.75 |
| Median/Q2: | 1520 |
| Q3: | 1796 |
| Varianz: | 147277.43333694 |
| Stabw: | 383.76742089049 |
| Anzahl Werte: | 136 |
| Beschreibung: | groups = 'Sandling-Vorberge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 508 |
| Max/Q4: | 1717 |
| Modus: | 1144 |1260 |1359 (2x) |
| Spannweite: | 1209 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1116.4090909091 |
| Q1: | 959.25 |
| Median/Q2: | 1135 |
| Q3: | 1273.5 |
| Varianz: | 62942.969008264 |
| Stabw: | 250.88437378255 |
| Anzahl Werte: | 44 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Siriuskogl | 599 | 47.70482 13.61798 | |
| 2 | I | Burgstallkogel | 756 | 47.67071 13.62318 | |
| 3 | V | Sterzens Abendsitz (Lokal+Einheimisch+Literatur) | 508 | 47.70581 13.63039 | |
| 4 | I | Ewige Wand | 1183 | 47.659662 13.631958 | |
| 5 | I | Gstichkogel | 913 | 47.67371 13.63485 | |
| 6 | VI | Hühnerkogel (OSM) | 1218 | 47.66146 13.63665 | |
| 7 | I | Predigkogel | 854 | 47.68169 13.63884 | |
| 8 | I | Predigstuhl | 1278 | 47.65984 13.63901 | |
| 9 | I | Kufberg | 918 | 47.67770 13.64077 | |
| 10 | I | Hubkogel | 651 | 47.69972 13.64403 | |
| 11 | III | Illingkogel (OSM) | 786 | 47.63865 13.64592 | |
| 12 | I | Großer Rosenkogel | 1190 | 47.66527 13.64618 | |
| 13 | I | Kleiner Rosenkogel | 1165 | 47.66573 13.65034 | |
| 14 | V | 845 | 47.695544 13.655217 | ||
| 15 | I | Mitterberg | 1062 | 47.67270 13.65669 | |
| 16 | VI | Suppenhaferlkogel (OSM) | 1144 | 47.66377 13.65910 | |
| 17 | I | Kolowratshöhe | 1109 | 47.68741 13.65944 | |
| 18 | V | 1032 | 47.650498 13.663395 | ||
| 19 | I | Hornkogel | 862 | 47.62581 13.66699 | |
| 20 | I | Zwerchwand | 1332 | 47.664403 13.670998 | |
| 21 | I | Hoher Rosenkogel | 1359 | 47.66854 13.67356 | |
| 22 | I | Tauern | 1108 | 47.67524 13.68622 | |
| 23 | I | Hoher Raschberg | 1487 | 47.65573 13.68905 | |
| 24 | I | Feuerkogel | 1446 | 47.64992 13.68914 | |
| 25 | I | Sonnkogel | 1437 | 47.65518 13.69733 | |
| 26 | VI | Katerriedl (OSM) | 1144 | 47.64614 13.70025 | |
| 27 | I | Höherstein | 1388 | 47.67646 13.71021 | |
| 28 | I | Sandling | 1717 | 47.65643 13.71381 | |
| 29 | I | Kritkogel | 1242 | 47.64460 13.71660 | |
| 30 | VI | Tribkogel (OSM) | 1355 | 47.66727 13.71823 | |
| 31 | I | Klammeckkogel | 973 | 47.63422 13.72141 | |
| 32 | VI | Kleiner Kritkogel (OSM) | 1260 | 47.64411 13.72154 | |
| 33 | III | Gumitzkogel (OSM) | 1494 | 47.65781 13.72398 | |
| 34 | I | Pötschenstein | 1359 | 47.66834 13.72480 | |
| 35 | VII | Brochener Kogel (OSM) | 1237 | 47.65215 13.72815 | |
| 36 | III | Knerzen Kögerl (OSM) | 1205 | 47.67596 13.72905 | |
| 37 | I | Scheiblkogel | 1086 | 47.642563 13.729276 | |
| 38 | I | Rehkogel | 1260 | 47.65813 13.73094 | |
| 39 | I | Dimmelberg | 995 | 47.63466 13.73767 | |
| 40 | V | Presslwieskogel (OSM) | 1034 | 47.65406 13.73836 | |
| 41 | I | Dietrichskogel | 1126 | 47.64284 13.73892 | |
| 42 | I | Brunnkogel | 1104 | 47.68073 13.74089 | |
| 43 | III | Grießhoferkogel (OSM) | 989 | 47.64041 13.74776 | |
| 44 | VII | Törlstein (OSM) | 912 | 47.64917 13.74823 | |
| Min/Q0 | 508 | ||||
| Max/Q4 | 1717 | ||||
| Modus | 1144| 1260| 1359 (2x) | ||||
| Spannweite | 1209 | ||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 1116.4090909091 | ||||
| Q1 | 959.25 | ||||
| Median/Q2 | 1135 | ||||
| Q3 | 1273.5 | ||||
| Varianz | 62942.969008264 | ||||
| Stabw | 250.88437378255 | ||||
| Anzahl Werte | 44 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt