< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Schönberg - Rinnerkogel - Loser"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE groups = 'Schönberg - Rinnerkogel - Loser' AND (visited != '' OR visited != NULL)
6 von 69: 8.695652173913%
Beschreibung: | geography = 'Totes Gebirge' |
---|---|
Min/Q0: | 0 |
Max/Q4: | 2515 |
Modus: | 1270 |1320 |1359 |1747 |1823 |1881 |1923 |1961 (3x) |
Spannweite: | 2515 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1634.947467167 |
Q1: | 1303 |
Median/Q2: | 1717 |
Q3: | 1962 |
Varianz: | 179308.20361929 |
Stabw: | 423.44799399606 |
Anzahl Werte: | 533 |
Beschreibung: | region = 'Schönberggruppe' |
---|---|
Min/Q0: | 0 |
Max/Q4: | 2093 |
Modus: | 1320 |1359 (3x) |
Spannweite: | 2093 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1490.0220588235 |
Q1: | 1240.75 |
Median/Q2: | 1520 |
Q3: | 1796 |
Varianz: | 147277.43333694 |
Stabw: | 383.76742089049 |
Anzahl Werte: | 136 |
Beschreibung: | groups = 'Schönberg - Rinnerkogel - Loser' |
---|---|
Min/Q0: | 941 |
Max/Q4: | 2093 |
Modus: | 1320 |1517 |1747 |1826 |1867 |2006 (2x) |
Spannweite: | 1152 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1719.1739130435 |
Q1: | 1517 |
Median/Q2: | 1781 |
Q3: | 1904 |
Varianz: | 66868.63642092 |
Stabw: | 258.58970671881 |
Anzahl Werte: | 69 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|
I | Ahornkogel | 1397 | 47.69145 13.75166 | ||
I | Sattelkogel | 1455 | 47.69590 13.75385 | ||
I | Bärnkogel | 1431 | 47.707528 13.762623 | ||
V | Brombeerkogel (OSM) | 1320 | 47.66625 13.76390 | ||
I | Karkogel | 1739 | 47.71727 13.76407 | ||
I | Schafberg | 1320 | 47.68391 13.768827 | ||
I | Hinterer Raucher | 1734 | 47.69451 13.77046 | ||
I | Loser | 1837 | 47.66073 13.77098 | Ja | |
I | Altarkögerl | 1723 | 47.70930 13.77591 | ||
I | Möselhorn | 1740 | 47.72039 13.77625 | ||
I | Vorderer Raucher | 1786 | 47.69835 13.77789 | ||
I | Hochanger | 1838 | 47.66287 13.77793 | Ja | |
I | Mittlerer Nestlerkogel | 1470 | 47.73104 13.77810 | ||
III | Graskögerl (OSM) | 1761 | 47.65984 13.77995 | ||
I | Hoher Nestlerkogel | 1513 | 47.72723 13.78106 | ||
I | Feuchter Kogel | 1781 | 47.70456 13.78209 | ||
I | Hinterer Rauenkogel | 1747 | 47.72252 13.78299 | ||
I | Greimuth | 1871 | 47.66932 13.78505 | ||
I | Scharerkogel | 1517 | 47.75214 13.78540 | ||
I | Dieleck | 1229 | 47.76137 13.78660 | ||
I | Atterkogel | 1826 | 47.66698 13.78664 | ||
III | Kleiner Rauenkogel (Literatur+Lokal) | 1747 | 47.72366 13.78720 | ||
I | Vorderer Rauenkogel;Großer Rauenkogel (Literatur+Lokal) | 1798 | 47.72244 13.78780 | ||
I | Arikogel | 1517 | 47.75698 13.78909 | ||
V | 1402 | 47.693615 13.789988 | |||
I | Schönberg (Wildenkogel) | 2090 | 47.71253 13.79050 | Ja | |
I | Hochkogel | 1591 | 47.72885 13.79102 | Ja | |
I | Bräuningzinken | 1899 | 47.67539 13.79222 | ||
IV | Wildenkogel (OSM) | 2093 | 47.71243 13.79295 | Ja | |
IV | Wasserrinnenschneid (Lokal) | 1975 | 47.71819 13.79318 | ||
I | Sulzkogel | 1539 | 47.75335 13.79394 | ||
V | 1609 | 47.680891 13.794247 | |||
I | Hangender Kogel | 1895 | 47.72042 13.79462 | ||
I | Wehrkogel | 2006 | 47.71328 13.79951 | ||
I | Mitterberghöhe | 1490 | 47.752560 13.799515 | ||
VI | Nördlicher Wehrkogel (subjektiv) | 1981 | 47.71639 13.79962 | ||
V | 1696 | 47.693525 13.800491 | |||
I | Großer Wildkogel | 1992 | 47.70679 13.80291 | ||
VI | Kleiner Wehrkogel (OSM) | 1988 | 47.71301 13.80299 | ||
V | Bräuningnase (OSM) | 1776 | 47.67778 13.80402 | ||
V | 1867 | 47.730337 13.806779 | |||
I | Grünberg | 1867 | 47.72827 13.80797 | ||
V | 1706 | 47.690727 13.809912 | |||
I | Sulzkogel | 1826 | 47.73320 13.81016 | ||
I | Kleiner Wildkogel | 1987 | 47.70222 13.81063 | ||
V | 1711 | 47.692852 13.813879 | |||
I | Grießkogel | 2006 | 47.70344 13.81436 | ||
I | Vorderer Schwarzmooskogel | 1842 | 47.67721 13.81518 | ||
VI | Schnittlauchbodenkogel (OSM) | 1550 | 47.73251 13.81522 | ||
I | Mittagkögerl | 1359 | 47.74720 13.81531 | ||
I | Kleiner Scheiblingkogel | 1962 | 47.71917 13.81857 | ||
I | Hinterer Schwarzmooskogel | 1904 | 47.68778 13.82106 | ||
I | Großer Scheiblingkogel | 2020 | 47.71412 13.82123 | ||
I | Niederes Augsteck | 1921 | 47.69445 13.82329 | ||
I | Mittagkogel | 1823 | 47.72558 13.82411 | ||
I | Schüttingkogel | 1800 | 47.72991 13.82707 | ||
I | Hohes Augsteck | 1961 | 47.70352 13.82741 | ||
I | Rauchfang | 1971 | 47.70803 13.82775 | ||
I | Eibeneck | 983 | 47.75231 13.82861 | ||
I | Kleiner Rinner (Kleiner Augstkogel) | 2003 | 47.71406 13.82908 | ||
I | Rotwand | 1331 | 47.73903 13.82934 | ||
I | Hauseck | 941 | 47.755904 13.829715 | ||
V | 1978 | 47.699353 13.829730 | |||
III | Jochplanl (OSM) | 1829 | 47.72651 13.83063 | ||
V | 1763 | 47.690677 13.832891 | |||
VI | Rennerkogel (OSM) | 1403 | 47.68192 13.83430 | ||
I | Rosskogel | 1892 | 47.70881 13.83835 | ||
I | Rinnerkogel (Augstkogel) | 2012 | 47.71969 13.83986 | Ja | |
I | Rauchfang | 1286 | 47.73228 13.84234 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt