< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Schmittenstein - Wieserhörndl"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE groups = 'Schmittenstein - Wieserhörndl' AND (visited != '' OR visited != NULL)
8 von 30: 26.666666666667%
Beschreibung: | geography = 'Salzkammergut Berge' |
---|---|
Min/Q0: | 0 |
Max/Q4: | 2027 |
Modus: | 819 |1014 |1460 |1559 (4x) |
Spannweite: | 2027 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1176.1884057971 |
Q1: | 878 |
Median/Q2: | 1109 |
Q3: | 1521 |
Varianz: | 134543.85983337 |
Stabw: | 366.80220805411 |
Anzahl Werte: | 621 |
Beschreibung: | region = 'Osterhorngruppe' |
---|---|
Min/Q0: | 0 |
Max/Q4: | 2027 |
Modus: | 1014 |1559 (3x) |
Spannweite: | 2027 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1270.405904059 |
Q1: | 997 |
Median/Q2: | 1304 |
Q3: | 1555 |
Varianz: | 118223.87214226 |
Stabw: | 343.83698483768 |
Anzahl Werte: | 271 |
Beschreibung: | groups = 'Schmittenstein - Wieserhörndl' |
---|---|
Min/Q0: | 556 |
Max/Q4: | 1695 |
Modus: | 1014 |1507 (2x) |
Spannweite: | 1139 |
Durchschnitt /Mittelwert: | 1237 |
Q1: | 1014 |
Median/Q2: | 1378 |
Q3: | 1478.5 |
Varianz: | 104158.06666667 |
Stabw: | 322.73528884624 |
Anzahl Werte: | 30 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
10 | position_lon | |||
9 | position_lat | |||
1 | sys | |||
2 | name_official | |||
3 | name_inofficial | |||
4 | source | |||
5 | height | |||
6 | region | |||
7 | groups | |||
8 | visited | |||
11 | description |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
SYS | Name | Höhe | Position | Bestiegen am | |
---|---|---|---|---|---|
I | Heuberg | 556 | 47.695713 13.116782 | ||
V | 568 | 47.698544 13.142689 | |||
I | Guggenberg | 739 | 47.69333 13.14948 | ||
V | 602 | 47.675651 13.154172 | |||
VII | Neureitkopf (OSM) | 919 | 47.72570 13.16514 | ||
I | Hohenschnaitberg | 948 | 47.71588 13.16591 | ||
I | Sendlberg | 1024 | 47.73635 13.17909 | ||
V | Tanzboden (OSM) | 1148 | 47.70375 13.18282 | ||
I | Knoglberg | 1357 | 47.69356 13.19866 | Ja | |
I | Grünberg | 1014 | 47.75883 13.20261 | ||
I | Ochsenberg | 1487 | 47.74859 13.20312 | ||
V | 951 | 47.76448 13.20694 | |||
III | Rengerberg (f&b) | 1507 | 47.687767 13.2081856 | Ja | |
V | Jägernase (OSM) | 1507 | 47.68463 13.20977 | Ja | |
I | Eibleck | 1518 | 47.74293 13.21012 | ||
I | Schlenken | 1648 | 47.68166 13.21316 | Ja | |
I | Kellersberg | 1401 | 47.73621 13.21805 | ||
I | Spielberg | 1428 | 47.72645 13.22050 | ||
I | Wieserhörndl | 1567 | 47.72714 13.23316 | Ja | |
I | Seeberg | 1014 | 47.74960 13.23453 | ||
I | Schmittenstein | 1695 | 47.68313 13.23664 | Ja | |
I | Seeberghorn | 1261 | 47.73944 13.23865 | ||
I | Anzenberghöhe | 1469 | 47.72319 13.24286 | Ja | |
V | Bergstation Kurvenlift (subjektiv) | 1373 | 47.714921 13.243840 | Ja | |
I | Grobriedel | 1473 | 47.70947 13.25183 | ||
VII | Mühlberghöhe (OSM) | 1387 | 47.72079 13.25191 | ||
I | Ladenberg | 1383 | 47.70098 13.25337 | ||
I | Sattelköpfel | 1478 | 47.69079 13.25612 | ||
V | 1208 | 47.716344 13.269096 | |||
I | Bergköpfel | 1480 | 47.68931 13.27264 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt