< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Schrottkamm"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE groups = 'Schrottkamm' AND (visited != '' OR visited != NULL)
6 von 23: 26.086956521739%
| Beschreibung: | geography = 'Totes Gebirge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 2515 |
| Modus: | 1270 |1320 |1359 |1747 |1823 |1881 |1923 |1955 |1961 (3x) |
| Spannweite: | 2515 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1634.9549718574 |
| Q1: | 1303 |
| Median/Q2: | 1717 |
| Q3: | 1962 |
| Varianz: | 179312.97733457 |
| Stabw: | 423.45363067822 |
| Anzahl Werte: | 533 |
| Beschreibung: | region = 'Schönberggruppe' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 2093 |
| Modus: | 1320 |1359 (3x) |
| Spannweite: | 2093 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1490.0220588235 |
| Q1: | 1240.75 |
| Median/Q2: | 1520 |
| Q3: | 1796 |
| Varianz: | 147277.43333694 |
| Stabw: | 383.76742089049 |
| Anzahl Werte: | 136 |
| Beschreibung: | groups = 'Schrottkamm' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 1839 |
| Modus: | 0 |1320 |1331 |1332 |1423 |1475 |1510 |1523 |1526 |1538 |1585 |1602 |1618 |1628 |1646 |1656 |1685 |1689 |1691 |1707 |1784 |1790 |1839 (1x) |
| Spannweite: | 1839 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1517.3043478261 |
| Q1: | 1492.5 |
| Median/Q2: | 1602 |
| Q3: | 1687 |
| Varianz: | 124527.95085066 |
| Stabw: | 352.88518083176 |
| Anzahl Werte: | 23 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VI | Linker Rettenbachturm (OSM) | 0 | 47.70375 13.65338 | |
| 2 | I | Teuflingkogel | 1510 | 47.71788 13.68261 | |
| 3 | I | Rosenkogel | 1602 | 47.72789 13.68729 | |
| 4 | I | Brunnkogel | 1331 | 47.70488 13.69656 | |
| 5 | I | Hochglegt | 1784 | 47.72579 13.70248 | Ja |
| 6 | I | Ramaikogel | 1526 | 47.71730 13.70682 | |
| 7 | I | Hohe Schrott | 1839 | 47.72762 13.71128 | Ja |
| 8 | I | Mittagkogel | 1790 | 47.73364 13.71991 | |
| 9 | I | Bergwerkkogel | 1689 | 47.73915 13.72905 | Ja |
| 10 | I | Speikkogel | 1707 | 47.73069 13.72913 | |
| 11 | I | Loskogel | 1538 | 47.75032 13.73141 | Ja |
| 12 | I | Rotkogel | 1585 | 47.71565 13.73222 | |
| 13 | I | Bannkogel | 1656 | 47.74264 13.73231 | Ja |
| 14 | I | Bromberg | 1475 | 47.752258 13.733990 | |
| 15 | I | Petergupf | 1646 | 47.74613 13.73591 | Ja |
| 16 | I | Predigkogel | 1691 | 47.71663 13.74261 | |
| 17 | I | Langwand | 1685 | 47.72238 13.74604 | |
| 18 | I | Gamskogel | 1628 | 47.71421 13.74669 | |
| 19 | III | Türndl (Kompass) | 1618 | 47.726723 13.747103 | |
| 20 | I | Kesseleck | 1320 | 47.75788 13.74750 | |
| 21 | I | Glatzeck;Glatzkogel (OSM) | 1523 | 47.72861 13.75793 | |
| 22 | III | Glatzeck (OSM);Niederes Glatzeck (subjektiv) | 1423 | 47.73223 13.75993 | |
| 23 | I | Niederer Nestlerkogel | 1332 | 47.73156 13.76531 | |
| Min/Q0 | 0 | ||||
| Max/Q4 | 1839 | ||||
| Modus | 0| 1320| 1331| 1332| 1423| 1475| 1510| 1523| 1526| 1538| 1585| 1602| 1618| 1628| 1646| 1656| 1685| 1689| 1691| 1707| 1784| 1790| 1839 (1x) | ||||
| Spannweite | 1839 | ||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 1517.3043478261 | ||||
| Q1 | 1492.5 | ||||
| Median/Q2 | 1602 | ||||
| Q3 | 1687 | ||||
| Varianz | 124527.95085066 | ||||
| Stabw | 352.88518083176 | ||||
| Anzahl Werte | 23 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt