< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Schwarzenberg - Gaisberg"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE groups = 'Schwarzenberg - Gaisberg' AND (visited != '' OR visited != NULL)
2 von 21: 9.5238095238095%
| Beschreibung: | geography = 'Salzkammergut Berge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 2027 |
| Modus: | 819 |1014 |1460 |1559 (4x) |
| Spannweite: | 2027 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1176.3868378812 |
| Q1: | 879 |
| Median/Q2: | 1109 |
| Q3: | 1519.5 |
| Varianz: | 134230.50043671 |
| Stabw: | 366.37480868192 |
| Anzahl Werte: | 623 |
| Beschreibung: | region = 'Osterhorngruppe' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 2027 |
| Modus: | 1014 |1559 (3x) |
| Spannweite: | 2027 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1270.405904059 |
| Q1: | 997 |
| Median/Q2: | 1304 |
| Q3: | 1555 |
| Varianz: | 118223.87214226 |
| Stabw: | 343.83698483768 |
| Anzahl Werte: | 271 |
| Beschreibung: | groups = 'Schwarzenberg - Gaisberg' |
|---|---|
| Min/Q0: | 636 |
| Max/Q4: | 1334 |
| Modus: | 636 |683 |711 |726 |776 |778 |786 |789 |804 |811 |839 |902 |922 |982 |988 |1036 |1042 |1059 |1185 |1287 |1334 (1x) |
| Spannweite: | 698 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 908.38095238095 |
| Q1: | 778 |
| Median/Q2: | 839 |
| Q3: | 1036 |
| Varianz: | 35999.473922902 |
| Stabw: | 189.73527327016 |
| Anzahl Werte: | 21 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Kapuzinerberg | 636 | 47.80514 13.05789 | |
| 2 | V | 683 | 47.810317 13.080603 | ||
| 3 | I | Kühberg | 711 | 47.80952 13.08558 | |
| 4 | I | Kapaunberg | 811 | 47.803710 13.097255 | |
| 5 | I | Hengstberg | 778 | 47.75993 13.10081 | |
| 6 | I | Gaisberg | 1287 | 47.80510 13.11272 | Ja |
| 7 | I | Rauchenbühel | 988 | 47.784229 13.113162 | |
| 8 | I | Oberalmberg | 726 | 47.71415 13.11467 | |
| 9 | I | Eberstein | 776 | 47.72359 13.11948 | |
| 10 | I | Nockstein | 1042 | 47.81572 13.11995 | Ja |
| 11 | I | Mühlstein | 1059 | 47.75173 13.12686 | |
| 12 | V | 1036 | 47.746294 13.127657 | ||
| 13 | I | Klausberg | 902 | 47.799648 13.138415 | |
| 14 | I | Raucheck | 804 | 47.73416 13.14042 | |
| 15 | I | Gurlspitze | 1185 | 47.78796 13.14321 | |
| 16 | V | 786 | 47.798453 13.154378 | ||
| 17 | I | Schatteck | 922 | 47.74420 13.15570 | |
| 18 | I | Schwarzenberg | 1334 | 47.76047 13.15660 | |
| 19 | I | Pitrachspitz | 982 | 47.78479 13.16218 | |
| 20 | I | Reischauspitz | 839 | 47.77968 13.17119 | |
| 21 | V | Plötz (OSM) | 789 | 47.80232 13.18308 | |
| Min/Q0 | 636 | ||||
| Max/Q4 | 1334 | ||||
| Modus | 636| 683| 711| 726| 776| 778| 786| 789| 804| 811| 839| 902| 922| 982| 988| 1036| 1042| 1059| 1185| 1287| 1334 (1x) | ||||
| Spannweite | 698 | ||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 908.38095238095 | ||||
| Q1 | 778 | ||||
| Median/Q2 | 839 | ||||
| Q3 | 1036 | ||||
| Varianz | 35999.473922902 | ||||
| Stabw | 189.73527327016 | ||||
| Anzahl Werte | 21 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt