< Zurück zur Gebirgsgruppen Übersicht
Über die Gebirgsgruppe "Sparber - Postalm - Hoher Zinken"
Auf den Tabellen dieser Seite versuche ich alle wichtigen geografischen Punkte - soweit mir bekannt - aufzulisten.
Projekt berge WHERE groups = 'Sparber - Postalm - Hoher Zinken' AND (visited != '' OR visited != NULL)
8 von 21: 38.095238095238%
| Beschreibung: | geography = 'Salzkammergut Berge' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 2027 |
| Modus: | 819 |916 |1014 |1460 |1559 (4x) |
| Spannweite: | 2027 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1176.2364217252 |
| Q1: | 880 |
| Median/Q2: | 1107 |
| Q3: | 1518 |
| Varianz: | 133833.52237953 |
| Stabw: | 365.83264258337 |
| Anzahl Werte: | 626 |
| Beschreibung: | region = 'Osterhorngruppe' |
|---|---|
| Min/Q0: | 0 |
| Max/Q4: | 2027 |
| Modus: | 1014 |1559 (3x) |
| Spannweite: | 2027 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1270.405904059 |
| Q1: | 997 |
| Median/Q2: | 1304 |
| Q3: | 1555 |
| Varianz: | 118223.87214226 |
| Stabw: | 343.83698483768 |
| Anzahl Werte: | 271 |
| Beschreibung: | groups = 'Sparber - Postalm - Hoher Zinken' |
|---|---|
| Min/Q0: | 895 |
| Max/Q4: | 1782 |
| Modus: | 895 |1118 |1395 |1455 |1483 |1486 |1502 |1516 |1528 |1533 |1541 |1546 |1547 |1603 |1620 |1642 |1673 |1742 |1746 |1764 |1782 (1x) |
| Spannweite: | 887 |
| Durchschnitt /Mittelwert: | 1529.380952381 |
| Q1: | 1486 |
| Median/Q2: | 1541 |
| Q3: | 1642 |
| Varianz: | 40899.854875283 |
| Stabw: | 202.23712536348 |
| Anzahl Werte: | 21 |
In der Tabelle sind die wichtigsten bekannten Erhebungen aufgelistet, nachfolgende Liste beinhaltet auch unbedeutendere Gipfel.
Koordinaten Ostwert Koordinaten Nordwert
Zeige nur Zeilen
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone auf Querformat oder aktivieren Sie den "Desktop-Modus".
| SYS | Name | Höhe | Position | Bestiegen am | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Schöberl | 1528 | 47.65247 13.33968 | |
| 2 | I | Kleines Radl | 1673 | 47.65790 13.34135 | |
| 3 | I | Hoher Zinken | 1764 | 47.66969 13.34702 | Ja |
| 4 | I | Großes Radl | 1742 | 47.66420 13.35092 | |
| 5 | I | Egelseehörndl | 1782 | 47.64362 13.35835 | |
| 6 | I | Osterhorn | 1746 | 47.67310 13.36328 | Ja |
| 7 | I | Pitscherberg;Großer Pitscherberg (unbekannt) | 1620 | 47.66620 13.37500 | |
| 8 | I | Zinkeneck | 1455 | 47.686420 13.377206 | Ja |
| 9 | I | Labenberg-Schöberl | 1546 | 47.64087 13.38727 | |
| 10 | I | Labenberg | 1642 | 47.64564 13.39469 | |
| 11 | I | Astegg | 1483 | 47.64400 13.40641 | |
| 12 | I | Wieslerhorn | 1603 | 47.68108 13.40856 | Ja |
| 13 | V | 1395 | 47.658487 13.409602 | ||
| 14 | V | 1118 | 47.698485 13.422202 | ||
| 15 | I | Windkogel | 1547 | 47.68192 13.43109 | |
| 16 | I | Thorhöhe | 1533 | 47.67666 13.44151 | |
| 17 | IV | Bleckwand Gipfelkreuz (subjektiv) | 1516 | 47.69509 13.44306 | Ja |
| 18 | I | Bleckwand | 1541 | 47.69191 13.44615 | Ja |
| 19 | VI | Sparber Südgipfel (Lokal+OSM) | 1486 | 47.693399 13.466012 | |
| 20 | I | Sparber | 1502 | 47.69422 13.46615 | Ja |
| 21 | VI | Brustwand (Lokal) | 895 | 47.70453 13.48263 | Ja |
| Min/Q0 | 895 | ||||
| Max/Q4 | 1782 | ||||
| Modus | 895| 1118| 1395| 1455| 1483| 1486| 1502| 1516| 1528| 1533| 1541| 1546| 1547| 1603| 1620| 1642| 1673| 1742| 1746| 1764| 1782 (1x) | ||||
| Spannweite | 887 | ||||
| Durchschnitt /Mittelwert | 1529.380952381 | ||||
| Q1 | 1486 | ||||
| Median/Q2 | 1541 | ||||
| Q3 | 1642 | ||||
| Varianz | 40899.854875283 | ||||
| Stabw | 202.23712536348 | ||||
| Anzahl Werte | 21 |
Weitere unwichtige Gipfel:
- ...
* Name Eigenkreation; hP - höchster Punkt